| Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY: Serie A | ||||||
| 29/10 - 00:30 | เอซี มิลาน | 2 - 4 | โบโลญญ่า | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | ปาร์มา | 0 - 0 | อูดิเนเซ่ | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | เวเนเซีย | 0 - 2 | อินเตอร์ มิลาน | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | เจนัว | 2 - 0 | ยูเวนตุส | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | มอนซา | 1 - 4 | นาโปลี | 0 - 0 | ||
| WORLD: World Cup Women U17 - Play Offs | ||||||
| 28/10 - 22:00 | Argentina U17 W | 1 - 2 | Ghana U17 W | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:00 | Germany U17 W | 0 - 1 | Venezuela U17 W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Brazil U17 W | 4 - 3 | Poland U17 W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | North Korea U17 W | 6 - 0 | Morocco U17 W | 0 - 0 | ||
| ALBANIA: Abissnet Superiore | ||||||
| 28/10 - 19:30 | Vora | 2 - 1 | Vllaznia | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | AF Elbasani | 2 - 1 | Partizani | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | สเกนเดอร์บู กอร์ซ | 1 - 1 | Laci | 0 - 0 | ||
| ALBANIA: Kategoria e Parë | ||||||
| 28/10 - 19:30 | Beselidhja Lezha | 5 - 2 | Sopoti Librazhd | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:30 | Bylis | 0 - 0 | Besa Kavaje | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:30 | Korabi Peshkopi | 1 - 0 | Burreli | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:30 | Kukesi | 1 - 0 | Kastrioti | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:30 | Pogradeci | 0 - 0 | Oriku | 0 - 0 | ||
| ANGOLA: Girabola | ||||||
| 28/10 - 22:00 | Wiliete | 1 - 0 | Sao Salvador | 0 - 0 | ||
| ARGENTINA: Copa Argentina | ||||||
| 29/10 - 07:15 | อดเลติโก้ ทูคูแมน | 1 - 2 | Platense | 0 - 0 | ||
| ARGENTINA: Reserve League - Clausura | ||||||
| 29/10 - 01:00 | Banfield 2 | 1 - 1 | Argentinos Jrs 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Colon Santa Fe 2 | 3 - 1 | San Martin S.J. 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Estudiantes L.P. 2 | 1 - 1 | Deportivo Riestra 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Gimnasia Mendoza 2 | 1 - 0 | Union de Santa Fe 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | San Lorenzo 2 | 0 - 3 | River Plate 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Tigre 2 | 1 - 3 | Racing Club 2 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 05:00 | Central Cordoba 2 | 0 - 1 | Ind. Rivadavia 2 | 0 - 0 | ||
| ARMENIA: Armenian Cup | ||||||
| 28/10 - 18:00 | Lernayin Artsakh | 1 - 7 | Shirak Gyumri | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 21:00 | อลาชเคิร์ท | 4 - 0 | BKMA | 0 - 0 | ||
| ASIA: AFC Champions League - League phase | ||||||
| 28/10 - 17:00 | กัมบะ โอซะกะ (Jpn) | 1 - 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Tha) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 17:00 | คาชิมะ แอนต์เลอส์ (Jpn) | 3 - 0 | Pohang (Kor) | 0 - 0 | ||
| ASIA: AFC Champions League 2 | ||||||
| 28/10 - 19:15 | Persib Bandung (Ina) | 2 - 0 | เมลเบิร์น วิคตอรี (Aus) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:15 | Viettel (Vie) | 0 - 5 | เอฟซี โซล (Kor) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:45 | Gol Gohar (Irn) | 0 - 0 | Arkadag (Tkm) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:45 | Nasaf Qarshi (Uzb) | 0 - 1 | Al Kuwait (Kuw) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | Al Jazira (Uae) | 4 - 2 | Al Muharraq (Bhr) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | Al Nahda (Oma) | 1 - 4 | Al Rayyan (Qat) | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:15 | Al Faisaly Amman (Jor) | 0 - 2 | Al Taawon (Sau) | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:15 | Al Khalidiyah (Bhr) | 1 - 2 | Al Wahda (Uae) | 0 - 0 | ||
| ASIA: Gulf Club Champions League | ||||||
| 28/10 - 21:30 | Erbil (Irq) | 3 - 0 | Al Ettifaq (Sau) | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:15 | Shab Hadramaut (Yem) | 1 - 2 | Al Duhail (Qat) | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | Al Zawraa (Irq) | 0 - 1 | Al Nasr (Uae) | 0 - 0 | ||
| AUSTRIA: OFB Cup | ||||||
| 29/10 - 00:00 | Bregenz | 2 - 3 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Wacker Innsbruck | 2 - 3 | Tirol | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 5 - 4 | Ried | 0 - 0 | ||
| AZERBAIJAN: Azerbaijan Cup | ||||||
| 28/10 - 17:00 | Hypers Guba | 1 - 5 | Shamakhi | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 17:00 | Imisli FK | 4 - 1 | Lokbatan | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 17:00 | MOIK Baku | 1 - 9 | Sahdag Qusar | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Safa Baku | 9 - 2 | Agstafa Gencleri | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:00 | Kapaz | 3 - 1 | Baku Sporting | 0 - 0 | ||
| BELARUS: Vysshaya Liga | ||||||
| 28/10 - 18:00 | Belshina | 2 - 3 | ดินาโม มินส์ | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Isloch | 1 - 0 | ML Vitebsk | 0 - 0 | ||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA: Bosnia and Herzegovina Cup | ||||||
| 28/10 - 19:00 | Brotnjo Citluk | 1 - 2 | Travnik | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Cazin | 0 - 2 | Borac Banja Luka | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Famos Vojkovici | 1 - 0 | Leotar | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Gradacac | 2 - 1 | Velez Mostar | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Proleter Dvorovi | 1 - 2 | Celik Zenica | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Romanija Pale | 0 - 4 | Sloga Meridian | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Slavija | 0 - 1 | Capljina | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | TOSK Tesanj | 5 - 2 | Prijedor | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Visoko | 5 - 2 | Majevica | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Posusje | 3 - 1 | NK Vitez | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | GOSK Gabela | 2 - 1 | Siroki Brijeg | 0 - 0 | ||
| BOTSWANA: Premier League | ||||||
| 28/10 - 21:00 | BDF XI | 2 - 2 | Morupule | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Centre Chiefs | 0 - 1 | Jwaneng Galaxy | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Extension Gunners | 0 - 1 | Sua Flamingoes | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Serie A | ||||||
| 29/10 - 05:30 | Bragantino | 3 - 0 | Chapecoense-SC | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 05:30 | Fluminense | 2 - 1 | Internacional | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 05:30 | Santos | 0 - 0 | พัลไมรัส | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 07:30 | Bahia | 3 - 2 | Sao Paulo | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 07:30 | Remo | 2 - 1 | Botafogo RJ | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Carioca B2 | ||||||
| 29/10 - 01:00 | Santa Cruz RJ | 0 - 0 | Campos AA | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Gaucho 2 - Play Offs | ||||||
| 29/10 - 06:00 | Brasil de Pelotas | 1 - 1 | Passo Fundo | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Pernambucano - First stage | ||||||
| 29/10 - 01:00 | Aguia FC | 1 - 0 | Atletico PE | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Belo Jardim | 0 - 0 | Cha Grande | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Centro Limoeirense | 1 - 1 | Serrano PE | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Ferroviario do Cabo | 1 - 1 | Salgueiro | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Jaguar | 3 - 1 | Santa Fe PE | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Petrolina | 3 - 1 | 1º de Maio | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Sete de Setembro | 2 - 2 | Ipojuca | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 06:00 | Afogados da Ingazeira | 0 - 3 | Facilnet | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 06:00 | Central SC | 2 - 1 | Pesqueira | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Potiguar 2 | ||||||
| 29/10 - 01:00 | Mossoro | 1 - 2 | Visao Celeste | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 05:30 | Baraunas | 3 - 3 | Alecrim | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Sergipano 2 | ||||||
| 29/10 - 01:00 | America EC | 1 - 6 | Caninde | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Flamengo SE | 1 - 1 | Carmopolis | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Olimpico EC | 1 - 2 | Socorrense | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Carioca Women - Second stage | ||||||
| 28/10 - 21:00 | Botafogo RJ W | 1 - 1 | Fluminense W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Flamengo W | 7 - 0 | CEAC/Araruama W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Vasco W | 5 - 1 | Heips W | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Cearense Women | ||||||
| 29/10 - 01:00 | The Blessed W | 2 - 14 | Ceara W | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Goiano Women - Second stage | ||||||
| 28/10 - 19:30 | Planalto EC W | 4 - 0 | Flugoiania W | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Matogrossense Women | ||||||
| 29/10 - 05:30 | Operario VG W | 2 - 0 | Acao W | 0 - 0 | ||
| BRAZIL: Paranaense Women | ||||||
| 29/10 - 00:30 | Coritiba W | 1 - 0 | Imperial W | 0 - 0 | ||
| BULGARIA: Vtora liga | ||||||
| 28/10 - 23:00 | Fratria | 1 - 2 | Montana | 0 - 0 | ||
| BULGARIA: Third League - South-West | ||||||
| 28/10 - 19:00 | Bansko | 2 - 0 | Slivnishki Geroy | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Belasitsa | 4 - 1 | Chavdar Etropole | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Kyustendil | 1 - 0 | Botev Ihtiman | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Minyor Pernik | 3 - 0 | Kostinbrod | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Natsional Sofia | 2 - 2 | CSKA Sofia III | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Razlog | 0 - 5 | Balkan Botevgrad | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Septemvri Simitli | 1 - 1 | Slavia Sofia 2 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Strumska Slava | 2 - 2 | Levski Sofia II | 0 - 0 | ||
| CHILE: Liga de Primera | ||||||
| 29/10 - 06:30 | U. Catolica | 1 - 1 | A. Italiano | 0 - 0 | ||
| COLOMBIA: Primera A - Clausura | ||||||
| 29/10 - 06:00 | Once Caldas | 1 - 0 | Alianza | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 08:05 | Inter Bogotá | 3 - 1 | Ind. Medellin | 0 - 0 | ||
| COLOMBIA: Primera B - Clausura - Quadrangular | ||||||
| 29/10 - 08:05 | Quindio | 2 - 0 | Real Cundinamarca | 0 - 0 | ||
| CROATIA: Croatian Cup | ||||||
| 28/10 - 23:00 | Varazdin | 2 - 1 | Lok. Zagreb | 0 - 0 | ||
| CYPRUS: Cyprus Cup | ||||||
| 28/10 - 22:00 | Omonia Aradippou | 6 - 3 | Digenis Akritas | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | อโปเอล นิโคเซีย | 5 - 2 | Halkanoras | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: 3. CFL - Group A | ||||||
| 28/10 - 16:30 | Pribram B | 2 - 3 | Benesov | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Kraluv Dvur | 1 - 1 | Sparta Prague B | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: 3. CFL - Group B | ||||||
| 28/10 - 17:00 | Liberec B | 0 - 0 | Caslav | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Varnsdorf | 1 - 3 | Horni Redice | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: MOL Cup | ||||||
| 28/10 - 18:30 | Prostejov | 1 - 3 | Hradec Kralove | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | Jihlava | 1 - 6 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Mlada Boleslav | 3 - 2 | Bohemians | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:30 | Slovacko | 1 - 4 | FK Pardubice | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | สปาร์ต้า ปราก | 0 - 2 | Ostrava | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: 4. liga - Group E | ||||||
| 28/10 - 16:15 | Hluk | 0 - 1 | Nove Sady | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: Karlovarsky KP | ||||||
| 28/10 - 20:00 | Kralovske Porici | 2 - 4 | Touzim | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: Pardubicky KP | ||||||
| 28/10 - 20:30 | Prelovice | 1 - 1 | Lanskroun | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: Stredocesky KP | ||||||
| 28/10 - 20:30 | SK Doksy | 0 - 3 | Libis | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: Ustecky KP | ||||||
| 28/10 - 16:15 | Dobromerice | 2 - 1 | Srbice | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 16:15 | Nestemice | 2 - 3 | Klasterec n. Oh. | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | Horni Jiretin | 1 - 2 | Oldrichov | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Junior Decin | 2 - 2 | Bilina | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Ledvice | 6 - 1 | Litomericko | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Louny | 1 - 0 | Kadan | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | Zatec | 2 - 0 | Probostov | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: Vysocina KP | ||||||
| 28/10 - 20:00 | Nova Ves | 1 - 1 | Luka nad Jihlavou | 0 - 0 | ||
| CZECH REPUBLIC: U19 League | ||||||
| 28/10 - 17:00 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 | 3 - 2 | Ceske Budejovice U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:15 | สลาเวีย ปราก U19 | 3 - 2 | ฟาสตาฟ ซลิน U19 | 0 - 0 | ||
| DENMARK: Betano Pokalen | ||||||
| 28/10 - 19:30 | Brabrand | 1 - 0 | Horsens | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | Esbjerg | 0 - 1 | Nordsjaelland | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | Roskilde | 1 - 2 | Aarhus | 0 - 0 | ||
| ECUADOR: Serie B - Promotion Group | ||||||
| 29/10 - 02:00 | Atletico FC | 0 - 1 | Vinotinto | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | Ind. Juniors | 2 - 1 | San Antonio | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | Nueve de Octubre | 8 - 1 | Cuenca Juniors | 0 - 0 | ||
| ECUADOR: Serie B - Relegation Group | ||||||
| 29/10 - 01:00 | Dep. Santo Domingo | 3 - 0 | 22 de Julio | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | LDU Portoviejo | 0 - 0 | Cumbaya | 0 - 0 | ||
| ECUADOR: Copa Ecuador | ||||||
| 29/10 - 07:00 | Delfin | 0 - 3 | Ind. del Valle | 0 - 0 | ||
| EGYPT: Premier League | ||||||
| 28/10 - 21:00 | National Bank Egypt | 1 - 1 | Al Masry | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Zamalek | 2 - 1 | Arab Contractors | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: National League | ||||||
| 29/10 - 02:45 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | Harrogate | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Forest Green | 2 - 0 | Eastleigh | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Sutton | 2 - 0 | Aldershot | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: National League South | ||||||
| 29/10 - 02:45 | Farnborough | 2 - 1 | Weston-super-Mare | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: EFL Cup | ||||||
| 29/10 - 02:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 - 2 | ไบรท์ตัน | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | บอร์มัธ | 3 - 0 | แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | ฟูแล่ม | 0 - 1 | คริสตัล พาเลซ | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 3 - 2 | เบรนท์ฟอร์ด | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 03:00 | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | เชลซี | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: Premier League U18 | ||||||
| 28/10 - 18:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 | 1 - 5 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U18 | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: Women's National League North | ||||||
| 29/10 - 02:45 | Derby W | 0 - 1 | Stoke City LFC W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Liverpool Feds W | 1 - 1 | Huddersfield W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Middlesbrough W | 1 - 0 | Hull W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Peterborough W | 1 - 1 | Norwich W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Rugby Borough W | 0 - 0 | Loughborough Lightning W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | West Brom W | 4 - 1 | Boldmere W | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: Women's National League South | ||||||
| 29/10 - 02:45 | Bournemouth W | 0 - 1 | Portsmouth W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Exeter W | 5 - 1 | Plymouth W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Hashtag W | 0 - 0 | AFC Wimbledon W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Lewes W | 0 - 1 | Fulham W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | Oxford Utd W | 2 - 2 | Real Bedford W | 0 - 0 | ||
| ENGLAND: Women's League Cup | ||||||
| 29/10 - 02:00 | Bristol City W | 1 - 6 | Tottenham W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | London City Lionesses W | 4 - 2 | Crystal Palace W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | Manchester Utd W | 3 - 0 | Burnley W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:00 | Sheffield Utd W | 1 - 2 | Everton W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | Aston Villa W | 2 - 1 | Birmingham W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | Charlton W | 1 - 2 | West Ham W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | Wolverhampton W | 0 - 6 | Brighton W | 0 - 0 | ||
| ESTONIA: Meistriliiga | ||||||
| 28/10 - 23:00 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | Kuressaare | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Paide | 0 - 2 | Kalju | 0 - 0 | ||
| EUROPE: UEFA Youth League - Winners Play Offs | ||||||
| 28/10 - 17:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ U19 | 3 - 1 | แกลร์มง U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | คาราบัค U19 | 1 - 2 | ดินาโม ซาเกร็บ U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | ดินาโม เคียฟ U19 | 3 - 2 | เรนเจอส์ U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | Brera Strumica U19 | 0 - 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | F. Constanta U19 | 2 - 0 | เชอร์ริฟ ติราสโพล U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | Partizani U19 | 0 - 6 | Hradec Kralove U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:30 | ฟิออเรนติน่า U19 | 5 - 0 | Septemvri Sofia U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 21:00 | เกงค์ U19 | 1 - 1 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:00 | Dinamo Tbilisi U19 | 3 - 0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:00 | Zrinjski U19 | 1 - 3 | พีเอโอเค U19 | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | เบนฟิก้า U19 | 6 - 0 | Pafos U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Bravo U19 | 0 - 1 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ U19 | 2 - 2 | เชลซี U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ U19 | 3 - 0 | Zilina U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | MTK Budapest U19 | 1 - 3 | Kairat Almaty U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Stabaek U19 | 8 - 0 | Cardiff Metropolitan U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Hammarby U19 | 1 - 0 | Super Nova U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | ซูริค U19 | 1 - 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ U19 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:30 | St. Patricks U19 | 1 - 1 | Zalgiris U19 | 0 - 0 | ||
| EUROPE: UEFA Champions League Women - League phase | ||||||
| 29/10 - 00:45 | Bayern Munich W | 2 - 2 | Real Madrid W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:45 | Chelsea W | 2 - 0 | AS Roma W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:45 | Servette Geneve FC W | 5 - 1 | Leuven W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 03:00 | Arsenal W | 3 - 0 | SL Benfica W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 03:00 | OL Lyonnes W | 6 - 0 | Inter W | 0 - 0 | ||
| EUROPE: UEFA Europa Cup Women | ||||||
| 29/10 - 00:00 | Brann W | 3 - 0 | Czarni Sosnowiec W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Myjava W | 1 - 3 | Hammarby W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | PSV W | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Real Sociedad W | 2 - 0 | Fenerbahce W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Wolfsburg W | 7 - 0 | Feyenoord W | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:30 | Ajax W | 1 - 2 | Malmo FF W | 0 - 0 | ||
| EUROPE: Euro U17 Women - Qualification - Round 1 - League B | ||||||
| 28/10 - 17:00 | North Macedonia U17 W | 1 - 0 | Luxembourg U17 W | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 19:00 | Wales U17 W | 3 - 2 | Georgia U17 W | 0 - 0 | ||
| FINLAND: Veikkausliiga - Championship Group | ||||||
| 28/10 - 23:00 | AC Oulu | 0 - 0 | VPS | 0 - 0 | ||
| GEORGIA: Georgian Cup | ||||||
| 28/10 - 23:00 | Dinamo Batumi | 3 - 1 | Dila Gori | 0 - 0 | ||
| GERMANY: Regionalliga North | ||||||
| 28/10 - 21:00 | Werder Bremen II | 1 - 4 | Hamburger SV II | 0 - 0 | ||
| GERMANY: Oberliga Niedersachsen | ||||||
| 29/10 - 01:30 | Hemmingen | 0 - 0 | Egestorf-Langreder | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:30 | Spelle-Venhaus | 4 - 0 | Bersenbruck | 0 - 0 | ||
| GERMANY: Oberliga Mittelrhein | ||||||
| 29/10 - 01:30 | Fortuna Koln II | 5 - 2 | Konigsdorf | 0 - 0 | ||
| GERMANY: DFB Pokal | ||||||
| 29/10 - 00:00 | ไฟร์บวร์ก | 3 - 2 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Jeddeloh | 0 - 2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | พาเดอร์บอร์น | 0 - 1 | สตุ๊ตการ์ต | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | SG Dynamo Dresden | 2 - 0 | ชาลเก้ 04 | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | เลเวอร์คูเซ่น | 5 - 2 | เนิอร์นแบร์ค | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 - 1 | Magdeburg | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0 - 2 | Kaiserslautern | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 02:45 | โฮลสไตน์ คีล | 2 - 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0 - 0 | ||
| GIBRALTAR: National League | ||||||
| 29/10 - 03:00 | College 1975 FC | 2 - 4 | Glacis United | 0 - 0 | ||
| GREECE: Greek Cup | ||||||
| 28/10 - 20:00 | Chrisoupolis | 0 - 2 | Kalamata | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 20:00 | Marko | 0 - 2 | โอลิมเปียกอส | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 22:30 | Panathinaikos | 2 - 1 | Aris | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:30 | AEL Larissa | 1 - 0 | OFI Crete | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:30 | พีเอโอเค | 3 - 1 | AEK Athens | 0 - 0 | ||
| GUATEMALA: Liga Nacional - Apertura | ||||||
| 29/10 - 04:00 | Coban Imperial | 2 - 1 | Suchitepequez | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 07:00 | Malacateco | 0 - 2 | Aurora F.C. | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 09:00 | Municipal | 3 - 1 | Comunicaciones | 0 - 0 | ||
| HONG KONG: Premier League U22 | ||||||
| 28/10 - 19:30 | North District U22 | 0 - 0 | Shatin U22 | 0 - 0 | ||
| HUNGARY: Hungarian Cup | ||||||
| 28/10 - 18:30 | Bicskei | 1 - 4 | เฟเรนซ์วารอส | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Cigand SE | 1 - 2 | Paks | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Csepel | 2 - 3 | Debrecen | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | ESMTK Budapest | 1 - 0 | Haladas VSE | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Monori | 1 - 5 | MTK Budapest | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Ozd-Sajovolgye | 1 - 3 | Nyiregyhaza | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Szentlorinc | 3 - 4 | Vasas | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 18:30 | Tiszaujvaros | 0 - 4 | Kecskemeti TE | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:00 | Sopron | 3 - 0 | Szolnoki MAV | 0 - 0 | ||
| 28/10 - 23:30 | Kozarmisleny SE | 3 - 2 | Soroksar | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | DVTK | 1 - 2 | Puskas Academy | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 00:00 | Pecsi MFC | 4 - 2 | Kisvarda | 0 - 0 | ||
| 29/10 - 01:00 | Zalaegerszegi (Hun) | 3 - 1 | Gyor | 0 - 0 | ||
| INDIA: ISL | ||||||
