Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE: Ligue 1 | ||||||
13/09 - 01:45 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 4 - 0 | ลอริยองต์ | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Bundesliga | ||||||
13/09 - 01:30 | เลเวอร์คูเซ่น | 3 - 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 - 0 | 0 | |
SPAIN: LaLiga | ||||||
13/09 - 02:00 | เซบีย่า | 2 - 2 | เอลเช่ | 0 - 0 | 0 | |
ALBANIA: Kategoria e Parë | ||||||
12/09 - 21:00 | Kukesi | 1 - 1 | Lushnja | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | สเกนเดอร์บู กอร์ซ | 2 - 0 | Iliria Kruja | 0 - 0 | 0 | |
ALGERIA: Ligue 1 | ||||||
12/09 - 22:00 | Ben Aknoun | 1 - 0 | Paradou | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 22:00 | Olympique Akbou | 0 - 1 | MC Alger | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Oran | 2 - 0 | Kabylie | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Torneo Betano - Clausura | ||||||
13/09 - 00:30 | Dep. Riestra | 2 - 0 | Central Cordoba | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 05:00 | Huracan | 0 - 0 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 05:00 | Racing Club | 2 - 0 | San Lorenzo | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 07:15 | Lanus | 1 - 0 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 07:15 | Newells Old Boys | 2 - 0 | อดเลติโก้ ทูคูแมน | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Torneo Federal - Winners stage | ||||||
13/09 - 01:00 | Kimberley | 2 - 0 | Ciudad Bolivar | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 08:00 | Juventud Antoniana | 0 - 0 | Independiente Chivilcoy | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Primera A Women - Clausura | ||||||
12/09 - 21:00 | San Lorenzo W | 0 - 0 | River Plate W | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Racing Club W | 2 - 1 | Gimnasia L.P. W | 0 - 0 | 0 | |
ARMENIA: Premier League | ||||||
12/09 - 20:00 | FC Gandzasar | 1 - 0 | Van | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 22:00 | Shirak Gyumri | 4 - 2 | Ararat Yerevan | 0 - 0 | 0 | |
ARMENIA: First League | ||||||
12/09 - 21:00 | Noah 2 | 0 - 2 | Hayq | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA: NPL NSW - Relegation | ||||||
12/09 - 16:30 | เซ็นทรัล โคสต์ U23 | 0 - 1 | SD Raiders | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA: NPL South Australia - Play Offs | ||||||
12/09 - 17:00 | NE Metrostars | 1 - 2 | Croydon | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA: Queensland Premier League - Play Offs | ||||||
13/09 - 08:00 | Magic United | 2 - 1 | Rochedale | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: 2. Liga | ||||||
12/09 - 23:00 | A. Lustenau | 2 - 1 | Sturm Graz II | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Amstetten | 3 - 1 | SK Rapid II | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Kapfenberg | 3 - 2 | Hertha Wels | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | St. Polten | 3 - 1 | Stripfing | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:30 | Floridsdorfer AC | 1 - 2 | A. Klagenfurt | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Regionalliga East | ||||||
13/09 - 00:00 | Gloggnitz | 3 - 0 | TWL Elektra | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Neusiedl | 1 - 2 | SV Donau | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:10 | Favoritner | 0 - 2 | Parndorf | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Kremser | 3 - 1 | Wiener Sport-Club | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Regionalliga Central | ||||||
12/09 - 23:30 | Atus Velden | 4 - 0 | Treibach | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Deutschlandsberger | 0 - 0 | แอลเอเอสเค ลินซ์ (Am) | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Gleisdorf | 0 - 3 | Lafnitz | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Kalsdorf | 5 - 3 | Ried (Am) | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Oedt | 2 - 1 | Weindorf St. Anna | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | SC Weiz | 4 - 2 | Dietach | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Union Gurten | 1 - 3 | ASK Voitsberg | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Wallern/St Marienkirchen | 2 - 0 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ (Am) | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Regionalliga West | ||||||
13/09 - 00:00 | Kufstein | 1 - 1 | TSV St. Johann | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Schwaz | 2 - 3 | Reichenau | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Burgenland | ||||||
13/09 - 00:30 | Jennersdorf | 0 - 3 | Edelserpentin | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Klingenbach | 3 - 3 | ASV Siegendorf | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Leithaprodersdorf | 5 - 0 | Horitschon | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Karnten | ||||||
12/09 - 23:30 | Donau Klagenfurt | 1 - 1 | ATSV Wolfsberger | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:30 | KAC 1909 | 2 - 0 | Bleiburg | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:30 | TSV Grafenstein | 3 - 1 | SAK Klagenfurt | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Dellach/Gail | 5 - 1 | Atus Ferlach | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Nussdorf | 0 - 1 | Lendorf | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | SC St. Veit | 4 - 0 | A. Klagenfurt (Am) | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | SV Spittal | 1 - 3 | Volkermarkt | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Niederosterreich | ||||||
13/09 - 00:00 | Ardagger | 1 - 0 | Zwettl | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Stockerau | 1 - 2 | Langenrohr | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Wiener Neustadt | 3 - 2 | St. Polten (Am) | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Schrems | 1 - 1 | Ortmann | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | SCU Kilb | 2 - 2 | Ebreichsdorf | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Wieselburg | 1 - 1 | Korneuburg | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Oberosterreich | ||||||
12/09 - 23:00 | Mondsee | 2 - 3 | Ostermiething | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Friedburg | 2 - 3 | Leonfelden | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Micheldorf | 1 - 2 | Union Unis Gschwandt | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Perg | 0 - 2 | Vorwarts Steyr | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Steiermark | ||||||
12/09 - 23:30 | Leoben | 1 - 0 | Hartberg (Am) | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Furstenfeld | 1 - 1 | Stadtwerke Bruck/Mur | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Koflach | 0 - 0 | Pachern | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | SV Union Gnas | 1 - 1 | Hohenhaus Schladming | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | SV Wildon | 1 - 2 | Weinland Gamlitz | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | TUS Bad Waltersdorf | 2 - 3 | Allerheiligen | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | UFC Fehring | 0 - 2 | Tillmitsch | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Tirol | ||||||
12/09 - 23:30 | Fugen | 2 - 0 | SV Oberperfuss | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:30 | Kematen | 1 - 1 | Innsbrucker AC | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRIA: Wien | ||||||
12/09 - 23:00 | Red Star-Penzing | 4 - 0 | Schwechat | 0 - 0 | 0 | |
AZERBAIJAN: Premier League | ||||||
12/09 - 20:45 | Kapaz | 0 - 2 | Araz | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | คาราบัค | 1 - 1 | Zira | 0 - 0 | 0 | |
AZERBAIJAN: I Liqa | ||||||
12/09 - 19:30 | Sefa | 2 - 0 | Shimal | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 22:00 | Sabail | 2 - 0 | Mingachevir | 0 - 0 | 0 | |
BAHRAIN: Premier League | ||||||
12/09 - 21:00 | Al Khalidiyah | 1 - 0 | Aali Club | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 21:00 | Al-Muharraq | 3 - 0 | Al-Ahli Manama | 0 - 0 | 0 | |
BELARUS: Vysshaya Liga | ||||||
13/09 - 00:15 | Arsenal Dzerzhinsk | 1 - 0 | Slavia Mozyr | 0 - 0 | 0 | |
BELARUS: Pershaya Liga | ||||||
12/09 - 20:30 | Belshina | 3 - 1 | Lida | 0 - 0 | 0 | |
BELGIUM: Jupiler Pro League | ||||||
13/09 - 01:45 | สตองดาร์ด ลีแอช | 1 - 1 | เมเชเลน | 0 - 0 | 0 | |
BELGIUM: Challenger Pro League | ||||||
13/09 - 01:00 | อันเดอร์เลชท์ U23 | 0 - 2 | Beerschot VA | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Sporting Lokeren | 2 - 0 | K. Lierse S.K. | 0 - 0 | 0 | |
BELGIUM: Pro League U21 | ||||||
13/09 - 01:00 | Beerschot VA U21 | 2 - 1 | Beveren U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | K. Lierse S.K. U21 | 0 - 5 | Kortrijk U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | ลอมเมล U21 | 2 - 1 | RAAL La Louviere U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Patro Eisden U21 | 4 - 1 | Seraing U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | RFC Liege U21 | 3 - 1 | OC Charleroi U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:30 | เวสเตอร์โล U21 | 0 - 0 | Daring Brussels U21 | 0 - 0 | 0 | |
BHUTAN: Premier League | ||||||
12/09 - 19:00 | BFF Academy U19 | 1 - 3 | Transport United | 0 - 0 | 0 | |
BOLIVIA: Division Profesional | ||||||
13/09 - 02:00 | Universitario de Vinto | 1 - 0 | Tomayapo | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 07:00 | Bolivar | 4 - 0 | Guabira | 0 - 0 | 0 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA: WWIN Liga BiH | ||||||
13/09 - 02:00 | Radnik Bijeljina | 0 - 0 | Sloga Doboj | 0 - 0 | 0 | |
BOTSWANA: Premier League | ||||||
12/09 - 23:00 | Calendar Stars | 0 - 0 | Nico United | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Centre Chiefs | 3 - 0 | Santa Green | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Serie B Superbet | ||||||
13/09 - 05:00 | Volta Redonda | 0 - 0 | Criciuma | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 07:30 | Coritiba | 0 - 0 | Goias | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Capixaba 2 | ||||||
13/09 - 06:00 | Serra | 2 - 1 | Linhares | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Sergipano 2 | ||||||
13/09 - 01:00 | Rosario Central | 0 - 2 | America EC | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Copa Paulista - Play Offs | ||||||
13/09 - 05:30 | Uniao Sao Joao | 0 - 2 | Primavera | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Carioca U20 - Taca Guanabara | ||||||
12/09 - 20:00 | Nova Iguacu U20 | 1 - 0 | Portuguesa RJ U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Boavista U20 | 2 - 2 | Sampaio Correa FE U20 | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Paulista U20 - Play Offs | ||||||
12/09 - 20:00 | EC Sao Bernardo U20 | 1 - 1 | Inter de Limeira U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Corinthians U20 | 3 - 1 | Piracicaba U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Ferroviaria U20 | 4 - 2 | Mirassol U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Ibrachina U20 | 6 - 0 | Osasco Audax U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Ituano U20 | 3 - 0 | Sao Caetano U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Novorizontino U20 | 1 - 3 | Botafogo SP U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Palmeiras U20 | 2 - 0 | Sertaozinho U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | RB Bragantino U20 | 6 - 1 | Itapirense U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Santos U20 | 3 - 0 | Portuguesa Santista U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Sao Paulo U20 | 2 - 0 | Maua U20 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Uniao Suzano U20 | 4 - 2 | XV de Jau U20 | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Matogrossense Women | ||||||
13/09 - 02:00 | Acao W | 2 - 0 | Mato Grosso W | 0 - 0 | 0 | |
BULGARIA: efbet League | ||||||
12/09 - 21:30 | Beroe | 2 - 0 | Botev Vratsa | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:45 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | Montana | 0 - 0 | 0 | |
BULGARIA: Vtora liga | ||||||
12/09 - 19:30 | Fratria | 0 - 1 | Yantra Gabrovo | 0 - 0 | 0 | |
BULGARIA: Third League - North-West | ||||||
12/09 - 21:00 | Troyan 2025 | 0 - 4 | Lovech | 0 - 0 | 0 | |
CHILE: Liga de Primera | ||||||
13/09 - 04:00 | Coquimbo | 2 - 1 | Nublense | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 06:30 | Union La Calera | 1 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | 0 - 0 | 0 | |
CHILE: Liga de Ascenso | ||||||
13/09 - 02:00 | S. Morning | 0 - 0 | U. De Concepcion | 0 - 0 | 0 | |
CHILE: Segunda Division | ||||||
12/09 - 22:30 | San Antonio Unido | 2 - 5 | Trasandino | 0 - 0 | 0 | |
CHILE: Primera Division Women | ||||||
13/09 - 01:00 | A. Italiano W | 1 - 3 | Recoleta W | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Everton W | 1 - 1 | Coquimbo W | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | U. De Chile W | 1 - 0 | U. De Concepcion W | 0 - 0 | 0 | |
CHINA: Super League | ||||||
12/09 - 17:00 | Shanghai Port | 4 - 2 | Yunnan Yukun | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 18:35 | Chengdu Rongcheng | 1 - 0 | Changchun Yatai | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 18:35 | Henan Songshan Longmen | 2 - 0 | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 3 - 3 | Shandong Taishan | 0 - 0 | 0 | |
COLOMBIA: Primera A - Clausura | ||||||
13/09 - 06:00 | Aguilas | 0 - 0 | Ind. Medellin | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 07:30 | Junior | 1 - 1 | La Equidad | 0 - 0 | 0 | |
COSTA RICA: Liga de Ascenso - Apertura | ||||||
13/09 - 04:00 | Carmelita | 1 - 0 | Consultants Desamparados | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 09:00 | Grecia | 5 - 3 | Cofutpa | 0 - 0 | 0 | |
CROATIA: HNL | ||||||
13/09 - 01:00 | Slaven Belupo | 2 - 1 | Istra 1961 | 0 - 0 | 0 | |
CROATIA: Prva NL | ||||||
12/09 - 21:30 | Rudes | 1 - 0 | Dubrava | 0 - 0 | 0 | |
CROATIA: Druga NL | ||||||
12/09 - 21:30 | Kustosija | 0 - 2 | Jadran LP | 0 - 0 | 0 | |
CYPRUS: Division 2 | ||||||
12/09 - 23:00 | Doxa | 0 - 1 | Nea Salamis | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | M.E.A.P. Nisou | 0 - 2 | PAEEK | 0 - 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC: ChNL | ||||||
12/09 - 23:00 | Ceske Budejovice | 1 - 2 | Taborsko | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Jihlava | 0 - 2 | Slavia Prague B | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Pribram | 0 - 0 | Vlasim | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Prostejov | 3 - 1 | Kromeriz | 0 - 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC: 4. liga - Group D | ||||||
12/09 - 21:30 | FS Trebic | 1 - 1 | Zdar nad Sazavou | 0 - 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC: 4. liga - Group F | ||||||
12/09 - 21:30 | Vratimov | 3 - 4 | Cesky Tesin | 0 - 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC: Zlinsky KP | ||||||
12/09 - 21:30 | Borsice | 2 - 1 | Kunovice | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 21:30 | Luhacovice | 1 - 1 | Nevsova | 0 - 0 | 0 | |
DENMARK: Superliga | ||||||
13/09 - 00:00 | Sonderjyske | 0 - 1 | แรนเดอร์ส | 0 - 0 | 0 | |
DENMARK: 1st Division | ||||||
13/09 - 00:00 | B.93 | 1 - 3 | Aarhus Fremad | 0 - 0 | 0 | |
DENMARK: 2nd Division | ||||||
13/09 - 00:00 | Roskilde | 4 - 1 | AB Copenhagen | 0 - 0 | 0 | |
ECUADOR: Liga Pro | ||||||
13/09 - 07:00 | Libertad | 0 - 1 | LDU Quito | 0 - 0 | 0 | |
EGYPT: Premier League | ||||||
12/09 - 21:00 | Petrojet | 0 - 3 | National Bank Egypt | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Pharco | 0 - 0 | Al Ittihad | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | ZED | 1 - 0 | El Ismaily | 0 - 0 | 0 | |
EGYPT: Division 2 A | ||||||
12/09 - 20:30 | Dayrout | 1 - 1 | Proxy | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 22:30 | La Viena | 2 - 0 | Maleyeit Kafr El Zayiat | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | WE SC | 0 - 0 | Aswan SC | 0 - 0 | 0 | |
ENGLAND: Championship | ||||||
13/09 - 02:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 5 - 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | 0 | |
ENGLAND: FA Cup - Qualification | ||||||
13/09 - 02:00 | Folkestone | 2 - 0 | Maidstone | 0 - 0 | 0 | |
ENGLAND: Premier League Cup | ||||||
13/09 - 01:00 | นอริช ซิตี้ U21 | 2 - 2 | โคลเชสเตอร์ U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | เร้ดดิ้ง U21 | 2 - 1 | บอร์มัธ U21 | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 | 2 - 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 | 0 - 0 | 0 | |
ENGLAND: WSL | ||||||
13/09 - 01:30 | Manchester City W | 2 - 1 | Brighton W | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:30 | West Ham W | 1 - 5 | Arsenal W | 0 - 0 | 0 | |
ESTONIA: Esiliiga | ||||||
12/09 - 23:00 | Tallinna Kalev U21 | 2 - 2 | FC Tallinn | 0 - 0 | 0 | |
ESTONIA: Esiliiga B | ||||||
13/09 - 00:00 | Tabasalu | 3 - 3 | Maardu | 0 - 0 | 0 | |
FIJI: Premier League | ||||||
13/09 - 08:00 | Nasinu | 5 - 2 | Tavua | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 10:00 | Ba | 1 - 1 | Navua | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Ykkosliiga | ||||||
12/09 - 22:30 | Ekenas | 2 - 3 | SalPa | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 22:30 | PK-35 | 1 - 1 | KaPa | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Ykkonen - Relegation Group | ||||||
12/09 - 23:00 | Jazz Pori | 6 - 4 | Atlantis | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Kansallinen Ykkonen Women - Relegation Group | ||||||
12/09 - 23:00 | Lahti W | 3 - 2 | TPS W | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: Ligue 2 | ||||||
13/09 - 01:00 | อาเมียงส์ | 0 - 0 | Bastia | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Boulogne | 1 - 2 | Laval | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Le Mans | 0 - 1 | Rodez | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Pau FC | 0 - 3 | Red Star | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | ทรัวส์ | 3 - 0 | Nancy | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: National | ||||||
13/09 - 00:30 | Chateauroux | 2 - 2 | Stade Briochin | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | ดิฌง | 0 - 0 | Villefranche | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Le Puy-en-Velay | 0 - 3 | Rouen | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Orleans | 1 - 0 | Bourg en Bresse | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Quevilly Rouen | 1 - 2 | Aubagne | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Sochaux | 1 - 1 | ก็อง | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Valenciennes | 1 - 0 | Paris 13 Atl. | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Versailles | 4 - 0 | Concarneau | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: National 2 - Group A | ||||||
13/09 - 00:00 | La Roche | 1 - 0 | Bayonne | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Stade Poitevin | 1 - 1 | Les Herbiers | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: National 2 - Group B | ||||||
12/09 - 23:00 | Biesheim | 0 - 1 | Thionville | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:00 | Epinal | 0 - 1 | Feignies-Aulnoye | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: National 2 - Group C | ||||||
13/09 - 00:00 | Cannes | 2 - 2 | Istres | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Creteil | 0 - 2 | Grasse | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 01:00 | Saint Priest | 1 - 1 | Andrezieux | 0 - 0 | 0 | |
GEORGIA: Liga 3 | ||||||
12/09 - 19:00 | Bakhmaro | 0 - 0 | Gori | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Borjomi | 0 - 0 | Merani Tbilisi | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Didube | 2 - 2 | Orbi | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Dusheti | 1 - 0 | WIT Georgia | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Gardabani | 5 - 2 | Loco. Tbilisi 2 | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Margveti 2006 | 2 - 0 | Khobi | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 19:00 | Odishi 1919 | 0 - 0 | Shturmi | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Varketili | 3 - 0 | Betlemi | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: 2. Bundesliga | ||||||
12/09 - 23:30 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2 - 0 | Magdeburg | 0 - 0 | 0 | |
12/09 - 23:30 | พาเดอร์บอร์น | 1 - 0 | โบคุม | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: 3. Liga | ||||||
13/09 - 00:00 | Regensburg | 1 - 3 | RW Essen | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Regionalliga North | ||||||
13/09 - 00:30 | Lohne | 0 - 3 | VfB Oldenburg | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | SC Weiche-08 | 3 - 2 | Drochtersen/Assel | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Regionalliga Nordost | ||||||
12/09 - 23:00 | Hallescher | 0 - 0 | Chemie Leipzig | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Altglienicke | 3 - 0 | Zwickau | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Hertha Berlin II | 2 - 2 | BFC Dynamo | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Magdeburg II | 1 - 1 | Greifswald | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Regionalliga West | ||||||
13/09 - 00:30 | Bocholt | 0 - 2 | Siegen | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Lotte | 1 - 1 | Paderborn II | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
13/09 - 00:00 | Grossaspach | 3 - 3 | Offenbach | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Regionalliga Bayern | ||||||
13/09 - 00:00 | Ansbach | 3 - 2 | Augsburg II | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Burghausen | 5 - 2 | Aschaffenburg | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Hankofen-Hailing | 1 - 0 | Bayern II | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Memmingen | 1 - 1 | Buchbach | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Unterhaching | 0 - 1 | Aubstadt | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Hamburg | ||||||
13/09 - 00:30 | Harksheide | 4 - 3 | Niendorfer TSV | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Bremen | ||||||
13/09 - 00:30 | Oberneuland | 2 - 4 | Union 60 Bremen | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | OSC Bremerhaven | 2 - 3 | Hemelingen | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Westfalen | ||||||
13/09 - 00:30 | Erkenschwick | 2 - 1 | Sprockhovel | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:30 | Westfalia Rhynern | 1 - 1 | Arminia Bielefeld II | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | ||||||
13/09 - 00:00 | Hertha Wiesbach | 3 - 2 | Eppelborn | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Bayern Nord | ||||||
13/09 - 00:00 | ATSV | 2 - 2 | Weiden | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Cham | 4 - 2 | Fortuna Regensburg | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Eltersdorf | 1 - 2 | Kornburg | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Bayern Süd | ||||||
13/09 - 00:00 | Landsberg | 3 - 1 | Kottern-St. Mang | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 00:00 | Munich 1860 II | 3 - 1 | Turkspor Augsburg | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Mittelrhein | ||||||
13/09 - 00:30 | Frechen | 2 - 1 | Konigsdorf | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Bundesliga Women | ||||||
12/09 - 23:30 | Freiburg W | 1 - 0 | Koln W | 0 - 0 | 0 | |
GHANA: Premier League | ||||||
13/09 - 02:00 | Hearts of Oak | 0 - 0 | Hohoe United | 0 - 0 | 0 | |
GIBRALTAR: National League | ||||||
13/09 - 02:00 | Magpies | 1 - 2 | Europa FC | 0 - 0 | 0 | |
GUATEMALA: Liga Nacional - Apertura | ||||||
13/09 - 04:00 | Deportivo Mixco | 1 - 0 | Marquense | 0 - 0 | 0 | |
13/09 - 08:00 | Malacateco | 3 - 0 | Coban Imperial | 0 - 0 | 0 | |
HONDURAS: Liga Nacional - Apertura | ||||||
13/09 - 08:30 | Olimpia | 3 - 2 | Genesis | 0 - 0 | 0 | |
HUNGARY: Hungarian Cup | ||||||
13/09 - 00:00 | Tatabanya | 0 - 2 | Soroksar | 0 - 0 | 0 | |
HUNGARY: NB I Women | ||||||
12/09 - 20:00 | Pecsi MFC W | 2 - 0 | Viktoria FC W | 0 - 0 | 0 | |
ICELAND: Besta deild Women | ||||||
