Time Home Score Away HT Handicap
EUROPE: Euro Women
05/07 - 23:00 Wales W 0 - 3 Netherlands W 0 - 0 0
06/07 - 02:00 France W 2 - 1 England W 0 - 0 0
WORLD: FIFA Club World Cup - Play Offs
05/07 - 23:00 PSG 2 - 0 บาเยิร์น มิวนิค 0 - 0 0
06/07 - 03:00 เรอัล มาดริด 3 - 2 ดอร์ทมุนด์ 0 - 0 0
AFRICA: COSAFA Championship U20
05/07 - 17:00 Eswatini U20 1 - 3 Botswana U20 0 - 0 0
05/07 - 20:00 South Africa U20 3 - 3 Zambia U20 0 - 0 0
AFRICA: Africa Cup of Nations Women
06/07 - 03:00 Morocco W 2 - 2 Zambia W 0 - 0 0
ALGERIA: Algeria Cup
05/07 - 23:00 USM Alger 2 - 0 CR Belouizdad 0 - 0 0
ARGENTINA: Primera Nacional
06/07 - 01:00 Los Andes 0 - 0 Colegiales 0 - 0 0
06/07 - 01:00 San Telmo 0 - 1 Estudiantes Rio Cuarto 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Almagro 0 - 1 Deportivo Maipu 0 - 0 0
06/07 - 01:30 San Miguel 1 - 1 Deportivo Madryn 0 - 0 0
06/07 - 05:00 Ferro 0 - 0 Gimnasia y Tiro 0 - 0 0
ARGENTINA: Torneo Federal
06/07 - 00:00 Guillermo Brown 1 - 0 Kimberley 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Boca Unidos 2 - 2 Juventud Antoniana 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Deportivo Rincon 1 - 0 Olimpo Bahia Blanca 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Independiente Chivilcoy 1 - 0 Sportivo Las Parejas 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Bartolome Mitre 1 - 1 Sol de America 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Cipolletti 3 - 1 Germinal 0 - 0 0
ARGENTINA: Primera B - Clausura
05/07 - 23:00 Argentino de Merlo 2 - 1 Excursionistas 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Brown Adrogue 1 - 1 Acassuso 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Argentino de Quilmes 0 - 0 Midland 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Comunicaciones 1 - 2 Dep. Merlo 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Deportivo Armenio 0 - 0 Sacachispas 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Fenix 0 - 2 Real Pilar 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Flandria 1 - 0 UAI Urquiza 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Liniers 1 - 2 Dock Sud 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Villa Dalmine 0 - 1 Sportivo Italiano 0 - 0 0
ARGENTINA: Primera C
06/07 - 01:30 Argentino de Rosario 1 - 0 Sportivo Barracas 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Deportivo Camioneros 0 - 0 Estrella Del Sur 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Deportivo Paraguayo 0 - 0 Canuelas 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Justo Jose de Urquiza 0 - 1 Mercedes 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Yupanqui 1 - 2 General Lamadrid 0 - 0 0
ARGENTINA: Copa Argentina
06/07 - 02:45 San Lorenzo 1 - 0 Quilmes 0 - 0 0
ASIA: Asian Cup Women - Qualification
05/07 - 15:30 Kyrgyzstan W 1 - 2 Pakistan W 0 - 0 0
05/07 - 16:00 East Timor W 3 - 1 Mongolia W 0 - 0 0
05/07 - 16:00 Philippines W 1 - 0 Hong Kong W 0 - 0 0
05/07 - 16:00 United Arab Emirates W 5 - 0 Maldives W 0 - 0 0
05/07 - 16:30 Myanmar W 6 - 0 Bahrain W 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Cambodia W 2 - 1 Saudi Arabia W 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Vietnam W 4 - 0 Guam W 0 - 0 0
05/07 - 19:30 Bangladesh W 7 - 0 Turkmenistan W 0 - 0 0
05/07 - 19:30 Laos W 2 - 0 Sri Lanka W 0 - 0 0
05/07 - 19:30 Thailand W 1 - 2 India W 0 - 0 0
05/07 - 20:00 Chinese Taipei W 2 - 1 Indonesia W 0 - 0 0
05/07 - 21:00 North Korea W 6 - 0 Malaysia W 0 - 0 0
05/07 - 22:30 Uzbekistan W 3 - 3 Nepal W 0 - 0 0
06/07 - 00:00 Palestine W 3 - 0 Tajikistan W 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL ACT
05/07 - 12:00 O'Connor Knights 2 - 3 Tuggeranong Utd 0 - 0 0
05/07 - 14:45 Monaro Panthers 1 - 2 Queanbeyan City 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Canberra Croatia 4 - 0 Tigers FC 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Gungahlin 3 - 1 Yoogali 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL Northern NSW
05/07 - 11:00 Edgeworth E. 2 - 0 Maitland 0 - 0 0
05/07 - 11:00 Weston Bears 4 - 2 Belmont Swansea Utd. 0 - 0 0
05/07 - 12:00 Cooks Hill United 1 - 0 New Lambton 0 - 0 0
05/07 - 13:30 Adamstown Rosebud 0 - 2 Broadmeadow 0 - 0 0
06/07 - 11:00 Charlestown Azzurri 0 - 0 Valentine 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL NSW
05/07 - 14:30 NWS Spirit 2 - 1 Manly Utd 0 - 0 0
05/07 - 15:00 Wollongong Wolves 2 - 1 St George Saints 0 - 0 0
05/07 - 16:15 St. George City 1 - 1 Mt Druitt Town 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Blacktown City 1 - 3 Rockdale Ilinden 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Marconi Stallions 2 - 0 Sydney Utd 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL Queensland
05/07 - 14:00 Peninsula 7 - 0 Gold Coast Utd 0 - 0 0
05/07 - 15:00 Brisbane City 3 - 4 Wynnum Wolves 0 - 0 0
06/07 - 11:30 บริสเบน รอร์ U23 1 - 2 Eastern Suburbs 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Queensland Lions 3 - 0 St. George Willawong 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL South Australia
05/07 - 12:00 Adelaide City 0 - 2 Adelaide Comets 0 - 0 0
05/07 - 12:30 Adelaide Croatia Raiders 2 - 1 Modbury Jets 0 - 0 0
05/07 - 12:30 แอดิเลด ยูไนเต็ด U23 4 - 2 Para 0 - 0 0
05/07 - 12:30 Campbelltown City 1 - 1 Croydon 0 - 0 0
05/07 - 14:30 FK Beograd 1 - 0 Playford Patriots 0 - 0 0
05/07 - 17:30 NE Metrostars 0 - 1 West Torrens 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL Victoria
05/07 - 12:15 Altona Magic 0 - 2 Heidelberg Utd 0 - 0 0
05/07 - 16:00 Dandenong Thunder 3 - 3 Oakleigh Cannons 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Preston Lions 5 - 0 Port Melbourne Sharks 0 - 0 0
AUSTRALIA: NPL Western Australia
05/07 - 14:00 Balcatta 3 - 0 Armadale 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Bayswater 3 - 0 Western Knights 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Floreat Athena 1 - 2 เพิร์ธ กลอรี U23 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Fremantle City 1 - 2 Stirling Macedonia 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Olympic Kingsway 0 - 0 Perth RedStar 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Perth SC 1 - 3 Sorrento 0 - 0 0
AUSTRALIA: Capital Premier League
05/07 - 12:00 Canberra Juventus 2 - 2 ANU 0 - 0 0
05/07 - 12:30 West Canberra Wanderers 3 - 3 Brindabella 0 - 0 0
06/07 - 12:00 Canberra White Eagles 0 - 1 Canberra Olympic 0 - 0 0
AUSTRALIA: Northern NSW State League
06/07 - 11:00 Dudley Redhead United 2 - 1 Wallsend Red Devils 0 - 0 0
06/07 - 11:30 Kahibah 2 - 0 South Cardiff 0 - 0 0
AUSTRALIA: NSW League One
05/07 - 14:00 Bankstown City Lions 3 - 0 Inter Lions 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Macarthur Rams 1 - 4 Northern Tigers 0 - 0 0
05/07 - 14:00 นิวคาสเซิ่ล เจตส์ U23 4 - 1 Bulls Academy 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Rydalmere Lions 4 - 1 UNSW 0 - 0 0
05/07 - 14:00 SD Raiders 2 - 2 Bonnyrigg White Eagles 0 - 0 0
05/07 - 16:00 Hills United 5 - 2 Canterbury Bankstown 0 - 0 0
05/07 - 16:00 Mounties Wanderers FC 0 - 2 Dulwich Hill 0 - 0 0
AUSTRALIA: Queensland Premier League
05/07 - 12:30 SWQ Thunder 0 - 2 Rochedale 0 - 0 0
05/07 - 16:15 Southside Eagles 0 - 0 อิปสวิช ทาวน์ 0 - 0 0
AUSTRALIA: SA State League
05/07 - 12:00 West Adelaide 1 - 1 Sturt Lions 0 - 0 0
05/07 - 12:30 Blue Eagles 2 - 3 South Adelaide 0 - 0 0
05/07 - 12:30 Cumberland Utd. 4 - 1 Adelaide Cobras 0 - 0 0
05/07 - 12:30 Salisbury Utd. 4 - 3 Cove FC 0 - 0 0
05/07 - 13:00 Adelaide Vipers 1 - 2 Fulham Utd. 0 - 0 0
05/07 - 15:30 Adelaide Olympic 2 - 1 Pontian Eagles 0 - 0 0
AUSTRALIA: Tasmania Northern Championship
05/07 - 11:30 Devonport U21 6 - 0 Somerset 0 - 0 0
05/07 - 11:30 Launceston United U21 1 - 4 Northern Rangers 0 - 0 0
05/07 - 13:30 Riverside Olympic U21 0 - 2 Launceston U21 0 - 0 0
05/07 - 13:45 Ulverstone 3 - 0 Burnie Utd. 0 - 0 0
AUSTRALIA: Tasmania Southern Championship
05/07 - 11:30 Hobart City 4 - 0 Clarence Zebras U21 0 - 0 0
05/07 - 11:30 Hobart Utd. 5 - 0 University of Tasmania 0 - 0 0
05/07 - 11:30 New Town 3 - 3 Taroona 0 - 0 0
AUSTRALIA: Victoria Premier League
05/07 - 12:00 Langwarrin 3 - 1 Moreland City 0 - 0 0
05/07 - 12:00 เมลเบิร์น ซิตี้ U21 2 - 3 Western Utd. U21 0 - 0 0
05/07 - 12:00 North Sunshine Eagles 2 - 1 Brunswick City 0 - 0 0
05/07 - 12:15 Manningham United Blues 1 - 6 Kingston City 0 - 0 0
AUSTRALIA: WA State League
05/07 - 14:00 Curtin Univ 2 - 1 Gosnells City 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Joondalup 1 - 1 Kalamunda City 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Mandurah City 4 - 1 Subiaco 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Nedlands 1 - 0 Murdoch Melville 0 - 0 0
05/07 - 16:00 Dianella White Eagle 2 - 0 Gwelup Croatia 0 - 0 0
05/07 - 17:00 Kingsley Westside 4 - 1 Inglewood Utd 0 - 0 0
AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Nations Cup Women
05/07 - 11:00 Tonga W 0 - 3 Vanuatu W 0 - 0 0
05/07 - 14:00 Fiji W 3 - 2 Solomon Islands W 0 - 0 0
BELARUS: Vysshaya Liga
05/07 - 20:30 Smorgon 3 - 1 FC Gomel 0 - 0 0
05/07 - 22:45 Slavia Mozyr 4 - 0 Vitebsk 0 - 0 0
06/07 - 00:55 บาเต้ โบริซอฟ 0 - 2 FC Minsk 0 - 0 0
BELARUS: Pershaya Liga
05/07 - 18:00 FC Slonim 1 - 2 Osipovichi 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Belshina 2 - 4 Niva Dolbizno 0 - 0 0
05/07 - 20:00 Lida 2 - 1 เบลารุส U19 0 - 0 0
05/07 - 21:00 Lokomotiv Gomel 2 - 1 Uni X Labs 0 - 0 0
05/07 - 22:00 Volna Pinsk 5 - 1 Orsha 0 - 0 0
BELARUS: Vysshaya Liga Women
05/07 - 19:00 Minsk FK W 9 - 0 Naftan W 0 - 0 0
05/07 - 21:00 Belshina W 3 - 0 FC Gomel W 0 - 0 0
05/07 - 22:00 Dynamo Brest W 0 - 4 Din. Minsk W 0 - 0 0
BHUTAN: Premier League
05/07 - 17:00 Ugyen Academy 1 - 0 Tsirang 0 - 0 0
BOLIVIA: Division Profesional
06/07 - 04:30 Tomayapo 1 - 1 SA Bulo Bulo 0 - 0 0
06/07 - 07:00 Universitario de Vinto 1 - 2 Aurora 0 - 0 0
BRAZIL: Serie B Superbet
06/07 - 02:00 Remo 0 - 0 Cuiaba 0 - 0 0
06/07 - 05:30 Avai 0 - 0 Paysandu PA 0 - 0 0
06/07 - 06:30 Amazonas 0 - 1 Athletico-PR 0 - 0 0
BRAZIL: Serie C - First stage
06/07 - 03:00 Ituano 2 - 0 Retro 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Nautico 0 - 0 Floresta EC 0 - 0 0
06/07 - 05:30 Confianca 1 - 1 ABC 0 - 0 0
06/07 - 05:30 CSA 2 - 3 SER Caxias 0 - 0 0
BRAZIL: Serie D
06/07 - 01:00 Cianorte 2 - 0 Monte Azul 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Nova Iguacu 2 - 1 Pouso Alegre 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Agua Santa 0 - 0 Porto Vitoria 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Aparecidense 7 - 0 Porto Velho 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Barra FC 1 - 0 Azuriz 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Ceilandia 1 - 0 Luverdense 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Goianesia 1 - 3 Goiania 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Inter de Limeira 1 - 0 Cascavel 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Juazeirense 2 - 1 Jequie 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Marica 1 - 0 Boavista 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Sampaio Correa 3 - 0 Imperatriz 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Tocantinopolis 1 - 1 Maranhao 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Aguia De Maraba 0 - 1 Manauara 0 - 0 0
06/07 - 03:00 ASA 2 - 2 Sergipe 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Goiatuba 1 - 1 Uberlandia 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Rio Branco ES 0 - 0 Portuguesa 0 - 0 0
06/07 - 03:30 Ferroviario 0 - 0 Sousa 0 - 0 0
06/07 - 04:00 EC Sao Jose 0 - 1 Guarany de Bage 0 - 0 0
06/07 - 04:00 GAS 1 - 2 Independencia 0 - 0 0
06/07 - 04:00 Mixto 1 - 0 Capital 0 - 0 0
BRAZIL: Baiano 2 - Play Offs
06/07 - 01:00 Fluminense de Feira 1 - 1 Bahia de Feira 0 - 0 0
BRAZIL: Carioca 2
06/07 - 00:45 Americano 3 - 1 Audax RJ 0 - 0 0
06/07 - 00:45 Resende 0 - 2 Bangu 0 - 0 0
06/07 - 00:45 Sao Goncalo 1 - 1 Goncalense 0 - 0 0
BRAZIL: Catarinense 2
06/07 - 01:00 Blumenau 1 - 0 Gremio Juventus 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Camboriu 3 - 1 Porto-SC 0 - 0 0
BRAZIL: Cearense 3
06/07 - 03:00 Vila Real 1 - 1 Guarany SC 0 - 0 0
BRAZIL: Gaucho 2
06/07 - 01:00 Real SC 0 - 1 Gramadense 0 - 0 0
BRAZIL: Goiano 2
06/07 - 01:30 Centro Oeste 0 - 0 Morrinhos 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Anapolina 2 - 0 Gremio Anapolis 0 - 0 0
BRAZIL: Matogrossense 2
06/07 - 02:00 Dom Bosco 3 - 0 Uirapuru 0 - 0 0
BRAZIL: Mineiro 2 - Final Stage
06/07 - 02:00 Democrata SL 1 - 0 Patrocinense 0 - 0 0
06/07 - 04:30 URT 1 - 0 Ipatinga 0 - 0 0
BRAZIL: Paraense A2 - Play Offs
05/07 - 20:00 Uniao Paraense 0 - 0 Urumajo 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Itupiranga 0 - 1 Sao Raimundo PA 0 - 0 0
06/07 - 02:00 Paragominas 1 - 1 Amazonia IFC 0 - 0 0
06/07 - 06:00 Tapajos 0 - 2 Canaa 0 - 0 0
BRAZIL: Paranaense 2 - Play Offs
06/07 - 01:30 Galo Maringa 5 - 0 Nacional PR 0 - 0 0
BRAZIL: Paulista B - Second stage
06/07 - 01:00 ECUS SP 1 - 0 Maua 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Mauaense 1 - 1 Assisense 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Tanabi 2 - 0 Independente SP 0 - 0 0
BRAZIL: Copa Espirito Santo - Play Offs
06/07 - 01:00 Rio Branco-VN 0 - 0 Desportiva Ferroviaria 0 - 0 0
BRAZIL: Copa Paulista
06/07 - 01:00 Rio Branco SP 0 - 0 Paulista 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Santo Andre 0 - 2 Sao Caetano 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Gremio Prudente 2 - 1 AEA Aracatuba 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Sao Bento 0 - 0 Guarani B 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Uniao Sao Joao 3 - 1 Francana 0 - 0 0
06/07 - 05:00 Noroeste 1 - 0 Linense 0 - 0 0
BRAZIL: Alagoano U20 - Second stage
05/07 - 19:30 CSA U20 2 - 2 Guarani de Paripueira U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 CRB U20 3 - 1 Jacioba U20 0 - 0 0
BRAZIL: Baiano U20 - Play Offs
05/07 - 19:00 SSA U20 0 - 1 Barcelona U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Jequie U20 1 - 1 Bahia U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Porto-BA U20 1 - 0 Alagoinhas U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Ypiranga U20 2 - 0 Vitoria U20 0 - 0 0
BRAZIL: Brasiliense U20
05/07 - 20:00 Candango U20 3 - 1 Riacho City U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Canaa U20 8 - 1 Cruzeiro DF U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Capital DF U20 7 - 0 Gremio Valparaiso U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Ceilandia U20 0 - 9 Brasiliense U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Planaltina U20 0 - 1 Real Brasilia U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Samambaense U20 0 - 15 Sobradinho U20 0 - 0 0
06/07 - 01:30 Samambaia U20 2 - 1 Paranoa U20 0 - 0 0
06/07 - 03:00 Legiao U20 4 - 2 Luziania U20 0 - 0 0
BRAZIL: Catarinense U20
05/07 - 21:00 Barra FC U20 2 - 2 Avai U20 0 - 0 0
BRAZIL: Mineiro U20
05/07 - 20:00 Coimbra U20 3 - 3 Futgol U20 0 - 0 0
05/07 - 20:00 Contagem U20 1 - 1 Boston City U20 0 - 0 0
05/07 - 20:00 Uberaba U20 2 - 1 Cruzeiro U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Atletico-MG U20 4 - 0 Mamore U20 0 - 0 0
BRAZIL: Paraibano U20
05/07 - 20:00 Spartax U20 - Desportiva Guarabira U20 0
06/07 - 01:00 Miramar EC U20 0 - 0 Botafogo PB U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Sao Paulo Crystal U20 0 - 11 Campinense U20 0 - 0 0
BRAZIL: Paranaense U20 - Play Offs
06/07 - 01:30 Operario PR U20 1 - 0 Athletico-PR U20 0 - 0 0
BRAZIL: Paulista U20
05/07 - 20:00 Sao Bento U20 0 - 3 RB Bragantino U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Botafogo SP U20 0 - 1 Ituano U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Flamengo SP U20 1 - 1 Maua U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Palmeiras U20 3 - 0 Corinthians U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Piracicaba U20 1 - 2 Guarani U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Santos U20 2 - 1 Ponte Preta U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Sao Paulo U20 3 - 2 Comercial FC - Tiete U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Taubate U20 0 - 2 Ferroviaria U20 0 - 0 0
06/07 - 01:00 XV de Jau U20 1 - 1 Ibrachina U20 0 - 0 0
BRAZIL: Sul-Matogrossense U20
06/07 - 02:00 Real FC/CAMS U20 - Sao Gabriel MS U20 0
06/07 - 02:00 Uniao AC U20 - Campo Grande U20 0
BRAZIL: Brasileiro A2 Women - Play Offs
06/07 - 01:00 Santos W 2 - 1 Acao W 0 - 0 0
06/07 - 01:00 Vitoria W 1 - 1 Atletico-MG W 0 - 0 0
06/07 - 05:00 Botafogo RJ W 5 - 2 Mixto W 0 - 0 0
BRAZIL: Brasileiro A3 Women - Play Offs
05/07 - 21:00 Vila Nova FC W 2 - 1 Itabirito W 0 - 0 0
BRAZIL: Capixaba Women
06/07 - 01:00 Prosperidade W 9 - 0 Atletico Capixaba W 0 - 0 0
CAMEROON: Elite One
05/07 - 19:30 Fortuna Mfou 3 - 3 Dynamo Douala 0 - 0 0
05/07 - 19:30 Les Astres 0 - 1 Bamboutos FC 0 - 0 0
05/07 - 21:30 Aigle Moungo 1 - 1 Victoria United 0 - 0 0
05/07 - 21:30 Fauve Azur Elite 1 - 2 Gazelle 0 - 0 0
CANADA: Canadian Premier League
06/07 - 04:00 Forge 2 - 1 Vancouver FC 0 - 0 0
CHILE: Liga de Primera
06/07 - 02:00 U. Espanola 0 - 2 U. De Chile 0 - 0 0
CHILE: Liga de Ascenso
05/07 - 23:00 CD Santa Cruz 2 - 0 Deportes Temuco 0 - 0 0
06/07 - 05:00 S. Wanderers 2 - 1 Curico Unido 0 - 0 0
06/07 - 05:00 U. De Concepcion 0 - 1 Antofagasta 0 - 0 0
CHILE: Segunda Division
05/07 - 23:30 Santiago City 3 - 2 Brujas Salamanca 0 - 0 0
CHINA: Jia League
05/07 - 18:00 Dalian K'un City 3 - 1 Shijiazhuang Gongfu 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Dingnan Ganlian 3 - 1 Suzhou Dongwu 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Guangxi Pingguo Haliao 0 - 0 Shaanxi Union 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Qingdao Red Lions 0 - 2 Shenzhen Juniors 0 - 0 0
CHINA: Yi League
05/07 - 16:00 Guangxi Hengchen 1 - 0 Guangdong Mingtu 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Hangzhou Linping 2 - 0 Nantong Haimen 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Shenzhen 2 - 0 Kunming City Star 0 - 0 0
05/07 - 18:30 Wuhan Three Towns B 2 - 1 Guangxi Lanhang 0 - 0 0
05/07 - 18:35 Chengdu Rongcheng B 2 - 0 Quanzhou Yassin 0 - 0 0
CUBA: Liga Nacional - Clausura - Play In
06/07 - 03:00 Artemisa 2 - 3 FC Villa Clara 0 - 0 0
06/07 - 03:00 FC Santiago de Cuba 1 - 1 FC Ciego de Avila 0 - 0 0
ECUADOR: Liga Pro
06/07 - 02:00 Mushuc Runa 1 - 1 U. Catolica 0 - 0 0
06/07 - 04:30 Emelec 2 - 0 Vinotinto 0 - 0 0
06/07 - 07:00 Ind. del Valle 1 - 1 Barcelona SC 0 - 0 0
ESTONIA: Meistriliiga
05/07 - 21:00 Narva 3 - 2 Kuressaare 0 - 0 0
ESTONIA: Esiliiga
05/07 - 19:00 Elva 5 - 3 Tallinna Kalev U21 0 - 0 0
05/07 - 19:00 FC Tallinn 1 - 5 Tartu Welco 0 - 0 0
05/07 - 19:00 ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 0 - 0 Viimsi JK 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Levadia U21 7 - 0 Tammeka U21 0 - 0 0
ESTONIA: Esiliiga B
05/07 - 19:00 Haapsalu 0 - 6 Maardu 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Nomme Utd U21 5 - 2 Tabasalu 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Tartu Kalev 0 - 1 Legion 0 - 0 0
EUROPE: All-Island Cup Women - Play Offs
05/07 - 21:00 Glentoran W 1 - 3 Bohemians WFC W 0 - 0 0
05/07 - 22:00 Shelbourne W 6 - 0 Treaty Utd W 0 - 0 0
05/07 - 23:00 Galway United W 3 - 1 Shamrock Rovers W 0 - 0 0
06/07 - 00:00 Wexford W 1 - 0 Peamount W 0 - 0 0
FAROE ISLANDS: Premier League
05/07 - 21:00 FC Suduroy 4 - 3 07 Vestur Sorvagur 0 - 0 0
05/07 - 21:00 TB Tvoroyri 2 - 6 NSI Runavik 0 - 0 0
05/07 - 23:15 Toftir 2 - 2 Streymur 0 - 0 0
FAROE ISLANDS: 1. Deild
05/07 - 19:00 IF Fuglafjordur 1 - 3 AB Argir 0 - 0 0
FIJI: Premier League
06/07 - 08:00 Lautoka 2 - 0 Nasinu 0 - 0 0
06/07 - 09:30 Labasa 1 - 2 Rewa 0 - 0 0
06/07 - 10:00 Nadi 2 - 1 Tavua 0 - 0 0
06/07 - 10:00 Navua 2 - 0 Nadroga 0 - 0 0
FINLAND: Veikkausliiga
05/07 - 21:00 SJK 1 - 1 Ilves 0 - 0 0
05/07 - 23:00 VPS 0 - 2 เอชเจเค เฮลซิงกิ 0 - 0 0
FINLAND: Ykkosliiga
05/07 - 23:00 Klubi 04 2 - 2 Ekenas 0 - 0 0
FINLAND: Ykkonen
05/07 - 20:00 KPV Kokkola 1 - 0 Tampere Utd 0 - 0 0
FINLAND: Kakkonen Group A
05/07 - 19:00 MyPa 0 - 0 PEPO 0 - 0 0
FINLAND: Kakkonen Group C
05/07 - 19:00 Narpes Kraft 2 - 3 GBK Kokkola 0 - 0 0
05/07 - 20:00 JBK 1 - 0 TP-47 0 - 0 0
FINLAND: Kansallinen Liiga Women
05/07 - 19:00 JyPK W 2 - 2 PK-35 Helsinki W 0 - 0 0
05/07 - 21:00 HPS W 5 - 0 VIFK W 0 - 0 0
FINLAND: Kansallinen Ykkonen Women
05/07 - 17:00 EBK W 4 - 1 RoPS Rovaniemi W 0 - 0 0
05/07 - 17:00 HJK Akatemia W 1 - 0 ONS Oulu W 0 - 0 0
05/07 - 19:00 Ilves W 6 - 0 Lahti W 0 - 0 0
05/07 - 19:00 PKKU W 3 - 2 TPS W 0 - 0 0
05/07 - 20:00 Honka W 0 - 1 KTP W 0 - 0 0
GRENADA: Premier Division
06/07 - 03:00 Shamrock 1 - 2 St. John's 0 - 0 0
06/07 - 04:00 Hurricanes 2 - 1 Camerhogne 0 - 0 0
06/07 - 04:00 Paradise - Queens Park Rangers 0
ICELAND: Besta deild karla
05/07 - 21:00 Akranes 0 - 1 Fram 0 - 0 0
05/07 - 21:00 Vestri 0 - 2 Valur 0 - 0 0
05/07 - 23:00 Vestmannaeyjar 0 - 0 Vikingur Reykjavik 0 - 0 0
ICELAND: Division 1
05/07 - 23:00 Kopavogur 3 - 1 Volsungur 0 - 0 0
ICELAND: Division 2
05/07 - 21:00 KFA 5 - 2 KFG Gardabaer 0 - 0 0
05/07 - 23:00 Kormakur/Hvot 0 - 3 Hottur / Huginn 0 - 0 0
05/07 - 23:00 Olafsvik 0 - 3 Dalvik/Reynir 0 - 0 0
INDIA: Calcutta Premier Division
05/07 - 16:30 Diamond Harbour 1 - 0 Wari 0 - 0 0
05/07 - 16:30 Kidderpore 2 - 0 Aryan 0 - 0 0
05/07 - 16:30 NBP Rainbow AC 0 - 1 United Kolkata 0 - 0 0
05/07 - 16:30 Southern Samity 0 - 2 Bhawanipore 0 - 0 0
05/07 - 16:30 United SC 1 - 1 Peerless 0 - 0 0
IRELAND: Premier Division
06/07 - 01:45 Sligo Rovers 2 - 2 Shamrock Rovers 0 - 0 0
JAPAN: J1 League
05/07 - 16:00 มาชิดา เซลเวีย 3 - 0 ชิมิสุ เอสพัลส์ 0 - 0 0
05/07 - 16:55 ฟาเจียโน โอคายามา 0 - 1 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 0 - 0 0
05/07 - 17:00 เซเรโซ โอซาก้า 0 - 1 กัมบะ โอซะกะ 0 - 0 0
05/07 - 17:00 คาชิวะ เรย์โซล 1 - 0 เอฟซี โตเกียว 0 - 0 0
05/07 - 17:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 2 - 1 คาชิมะ แอนต์เลอส์ 0 - 0 0
