




Champions League
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Group Stage | |||
Round 5 | |||
30/11 - 03:00 | อาเซนอล | 6 : 0 | ล็องส์ |
30/11 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 0 : 0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน |
30/11 - 03:00 | เบนฟิก้า | 3 : 3 | อินเตอร์ มิลาน |
30/11 - 03:00 | บราก้า | 1 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
30/11 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 4 : 2 | นาโปลี |
30/11 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | 0 : 0 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก |
30/11 - 00:45 | กาลาตาซาราย | 3 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
30/11 - 00:45 | เซบีย่า | 2 : 3 | พีเอสวี |
29/11 - 03:00 | เอซี มิลาน | 1 : 3 | ดอร์ทมุนด์ |
29/11 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | 2 : 1 | ปอร์โต้ |
29/11 - 03:00 | เฟเยนูร์ด | 1 : 3 | แอตเลติโก มาดริด |
29/11 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 2 | ไลป์ซิก |
29/11 - 03:00 | PSG | 1 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
29/11 - 03:00 | ยัง บอยส์ | 2 : 0 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด |
29/11 - 00:45 | ลาซิโอ | 2 : 0 | เซลติก |
29/11 - 00:45 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 : 0 | รอยัล อันท์เวิร์ป |
Round 4 | |||
09/11 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 1 | กาลาตาซาราย |
09/11 - 03:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 4 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
09/11 - 03:00 | พีเอสวี | 1 : 0 | ล็องส์ |
09/11 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 3 : 0 | บราก้า |
09/11 - 03:00 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 : 1 | อินเตอร์ มิลาน |
09/11 - 00:45 | นาโปลี | 1 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
09/11 - 00:45 | เรอัล โซเซียดาด | 3 : 1 | เบนฟิก้า |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Group Stage | |||
Round 6 | |||
13/12 - 00:45 | ล็องส์ | VS | เซบีย่า |
13/12 - 00:45 | พีเอสวี | VS | อาเซนอล |
13/12 - 03:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | VS | กาลาตาซาราย |
13/12 - 03:00 | อินเตอร์ มิลาน | VS | เรอัล โซเซียดาด |
13/12 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | บาเยิร์น มิวนิค |
13/12 - 03:00 | นาโปลี | VS | บราก้า |
13/12 - 03:00 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | VS | เบนฟิก้า |
13/12 - 03:00 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | VS | เรอัล มาดริด |
14/12 - 00:45 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
14/12 - 00:45 | ไลป์ซิก | VS | ยัง บอยส์ |
14/12 - 03:00 | รอยัล อันท์เวิร์ป | VS | บาร์เซโลน่า |
14/12 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | ลาซิโอ |
14/12 - 03:00 | เซลติก | VS | เฟเยนูร์ด |
14/12 - 03:00 | ดอร์ทมุนด์ | VS | PSG |
14/12 - 03:00 | ปอร์โต้ | VS | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
14/12 - 03:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | เอซี มิลาน |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
2. | FC Copenhagen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
3. | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
Group B | ||||||||||
1. | Manchester Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
2. | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3. | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4. | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
Group C | ||||||||||
1. | Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
2. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
3. | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4. | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
Group D | ||||||||||
1. | Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
2. | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | |
3. | Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
4. | Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
Group E | ||||||||||
1. | Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
2. | Atl. Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 | |
3. | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
4. | Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
Group F | ||||||||||
1. | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
2. | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
3. | PSG | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4. | Newcastle | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Group G | ||||||||||
1. | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
2. | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
3. | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4. | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
Group H | ||||||||||
1. | Crvena zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
2. Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
3. Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4. Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Haaland E. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 1 |
2. | Hojlund R. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 5 | 0 |
2. | Morata A. | แอตเลติโก มาดริด | 5 | 0 |
4. | Bellingham J. | เรอัล มาดริด | 4 | 2 |
4. | Gabriel Jesus | อาเซนอล | 4 | 2 |
4. | Kane H. | บาเยิร์น มิวนิค | 4 | 2 |
7. | Alvarez J. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 1 |
8. | Evanilson | ปอร์โต้ | 4 | 0 |
8. | Griezmann A. | แอตเลติโก มาดริด | 4 | 0 |
8. | Openda L. | ไลป์ซิก | 4 | 0 |
11. | Saka B. | อาเซนอล | 3 | 4 |