ผลบอล
Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL: Copa do Nordeste | ||||||
22/01 - 07:30 | CSA | 2 - 1 | Confianca | 0 - 0 | 0.5 | |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 07:30 | Manta (Ecu) | 1 - 0 | Barcelona SC (Ecu) | 0 - 0 | 1 | |
MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
22/01 - 08:00 | Half time | Atlas W | 0 - 2 | Club America W | 0 - 0 | 2.5 |
SOUTH AMERICA: Serie Rio de la Plata | ||||||
22/01 - 08:00 | Half time | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 0 - 0 | Instituto | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 00:00 | SV Oberwart (Aut) | - | Admira (Aut) | 0 | ||
MARTINIQUE: Trophee Gerard Janvion | ||||||
22/01 - 07:00 | Club Colonial | - | Emulation | 0 | ||
22/01 - 07:00 | Espoir | - | RC Saint Joseph | 0 | ||
22/01 - 07:00 | Golden Lion | - | Diamantinoise | 0 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 09:00 | จูบิโล อิวาตะ (Jpn) | - | Kagoshima Utd (Jpn) | 1 | ||
22/01 - 09:00 | มาชิดา เซลเวีย (Jpn) | - | Vanraure (Jpn) | 2 | ||
22/01 - 09:00 | สากัน โตสู (Jpn) | - | Tochigi SC (Jpn) | 1 | ||
22/01 - 09:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส (Jpn) | - | โออิตะ ตรินิต้า (Jpn) | 1.5 | ||
MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
22/01 - 10:00 | Santos Laguna W | - | Necaxa W | 1 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 11:00 | รีโนฟา ยามากูชิ (Jpn) | - | Gainare Tottori (Jpn) | 1 | ||
INDONESIA: Liga 2 - Relegation Group | ||||||
21/01 - 13:30 | Finished | Persipura Jayapura | 3 - 0 | Persikas Subang | 0 - 0 | 0 |
AUSTRALIA: A-League Women | ||||||
21/01 - 15:00 | Finished | Western United W | 4 - 1 | Perth W | 0 - 0 | 0.5/1 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 15:00 | Finished | Ostrava (Cze) | 1 - 1 | วอร์สคลา (Ukr) | 0 - 0 | 1/1.5 |
21/01 - 15:00 | Finished | Ural 2 (Rus) | 1 - 3 | Tyumen (Rus) | 0 - 0 | 0 |
INDONESIA: Liga 2 - Championship Group | ||||||
21/01 - 15:30 | Finished | FC Bhayangkara | 3 - 0 | Persijap Jepara | 0 - 0 | 1.5 |
21/01 - 15:30 | Finished | Persela Lamongan | 1 - 1 | PSKC Cimahi | 0 - 0 | 1 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 15:30 | Finished | Motor Lublin (Pol) | 1 - 2 | Jedinstvo U. (Srb) | 0 - 0 | 0 |
BANGLADESH: Federation Cup | ||||||
21/01 - 15:45 | Finished | Fakirerpool YMC | 0 - 3 | Abahani Limited | 0 - 0 | 2.5 |
21/01 - 15:45 | Finished | Rahmatgonj MFS | 3 - 0 | Chittagong Abahani | 0 - 0 | 0 |
MYANMAR: National League | ||||||
21/01 - 16:00 | Finished | Dagon | 1 - 1 | Hantharwady Utd | 0 - 0 | 0/0.5 |
CZECH REPUBLIC: Tipsport liga | ||||||
21/01 - 16:30 | Finished | Teplice | 1 - 2 | Chrudim | 0 - 0 | 0/0.5 |
INDIA: IWL Women | ||||||
21/01 - 16:30 | Finished | Odisha FC W | 0 - 2 | Sethu W | 0 - 0 | 1.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 16:30 | Finished | Taborsko (Cze) | 2 - 3 | Ceske Budejovice (Cze) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 16:45 | Finished | West Adelaide (Aus) | 3 - 3 | Adelaide Olympic (Aus) | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 17:30 | Finished | Bayern II (Ger) | 1 - 3 | Horn (Aut) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 17:30 | Finished | Fehervar FC (Hun) | 2 - 1 | Radomlje (Slo) | 0 - 0 | 1 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Championship Group | ||||||
21/01 - 18:00 | Finished | Gil Vicente U23 | 0 - 3 | Famalicao U23 | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 18:00 | Finished | Vizela U23 | 4 - 1 | Estoril U23 | 0 - 0 | 0 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Losers stage | ||||||
21/01 - 18:00 | Finished | Portimonense U23 | 0 - 2 | Rio Ave U23 | 0 - 0 | 0/0.5 |
WORLD: Club Friendly Women | ||||||
21/01 - 18:00 | Finished | First Vienna W (Aut) | 4 - 2 | Puskas Academy W (Hun) | 0 - 0 | 1 |
IRAN: Persian Gulf Pro League | ||||||
21/01 - 18:30 | Finished | Chadormalu | 1 - 2 | Sepahan | 0 - 0 | 1 |
21/01 - 18:30 | Finished | Tractor | 5 - 1 | Mes Rafsanjan | 0 - 0 | 1/1.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 18:45 | Finished | Bohemians (Cze) | 2 - 0 | Puszcza (Pol) | 0 - 0 | 0 |
ETHIOPIA: Premier League | ||||||
21/01 - 19:00 | Finished | Hawassa | 1 - 1 | Welwalo Adigrat | 0 - 0 | 1 |
ISRAEL: Liga Alef North | ||||||
21/01 - 19:00 | Finished | Ironi Baka | 0 - 0 | Araba | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 19:00 | Finished | Kiryat Yam | 5 - 1 | Hapoel Kafr Kanna | 0 - 0 | 4.5 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Losers stage | ||||||
21/01 - 19:00 | Finished | Santa Clara U23 | 0 - 2 | SC Farense U23 | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 19:00 | Finished | Lechia Gdansk (Pol) | 4 - 3 | Karvina (Cze) | 0 - 0 | 0.5 |
21/01 - 19:00 | Finished | Mladost (Srb) | 1 - 3 | Sigma Olomouc (Cze) | 0 - 0 | 0 |
ISRAEL: Liga Alef North | ||||||
21/01 - 19:30 | Finished | Beit Shean | 1 - 3 | MS Tira | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 19:30 | Finished | Hapoel Bnei Zalfa | 2 - 3 | Ihud Bnei Shfaram | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 19:30 | Finished | H. Migdal HaEmek | 3 - 1 | Tzeirey Um El Fahem | 0 - 0 | 0.5 |
SOMALIA: National league | ||||||
21/01 - 19:30 | Finished | Madbacadda | 0 - 4 | Raadsan | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 19:30 | Finished | Hradec Kralove (Cze) | 3 - 0 | Arda (Bul) | 0 - 0 | 1 |
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
21/01 - 19:40 | Finished | Al Bukayriyah | 0 - 2 | Al Adalah | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 19:50 | Finished | Al Taee | 0 - 3 | Al Najma | 0 - 0 | 0.5 |
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
21/01 - 20:00 | Finished | เบิร์นลี่ย์ U21 | 5 - 0 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 | 0 - 0 | 1.5 |
21/01 - 20:00 | Finished | โคเวนทรี ซิตี้ U21 | 14 - 0 | โคลเชสเตอร์ U21 | 0 - 0 | 1.5/2 |
21/01 - 20:00 | Finished | Fleetwood U21 | 1 - 3 | ฮัลล์ซิตี U21 | 0 - 0 | 0/0.5 |
LIBYA: Premier League | ||||||
21/01 - 20:00 | Finished | Al Ansar | 1 - 1 | Al Nasr | 0 - 0 | 0 |
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
21/01 - 20:00 | Finished | Neom SC | 2 - 2 | Abha | 0 - 0 | 1 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 20:00 | Cancelled | DVTK (Hun) | 0 - 0 | FK Pardubice (Cze) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:00 | Finished | FK Sarajevo (Bih) | 1 - 0 | Slovacko (Cze) | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 20:00 | Finished | GKS Katowice (Pol) | 4 - 3 | Veres-Rivne (Ukr) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:00 | Finished | Gornik Zabrze (Pol) | 1 - 2 | Paks (Hun) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:00 | Finished | ยาโบลเนช (Cze) | 2 - 1 | Kecskemeti TE (Hun) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:00 | Finished | Leningradets (Rus) | 1 - 1 | Ulyanovsk (Rus) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:00 | Finished | Radnicki Nis (Srb) | 2 - 1 | Lok. Plovdiv (Bul) | 0 - 0 | 0 |
UNITED ARAB EMIRATES: UAE League | ||||||
21/01 - 20:05 | Finished | Khorfakkan | 0 - 2 | Ajman | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 20:05 | Finished | Shabab Al-Ahli Dubai | 2 - 1 | Al Jazira | 0 - 0 | 0.5/1 |
IRAN: Persian Gulf Pro League | ||||||
21/01 - 20:15 | Finished | Zob Ahan | 0 - 0 | เปอร์เซโปลิส | 0 - 0 | 0/0.5 |
21/01 - 20:30 | Finished | Foolad | 1 - 0 | Nassaji Mazandaran | 0 - 0 | 0.5 |
LIBYA: Premier League | ||||||
21/01 - 20:30 | Finished | Abu Salim | 1 - 2 | Shabab Al-Ghar | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 20:30 | Finished | แอลเอเอสเค ลินซ์ (Aut) | 0 - 0 | Admira (Aut) | 0 - 0 | 1/1.5 |
21/01 - 20:30 | Finished | Vojvodina (Srb) | 0 - 1 | Akhmat Grozny (Rus) | 0 - 0 | 0/0.5 |
EGYPT: Premier League | ||||||
21/01 - 21:00 | Finished | El Gouna | 1 - 2 | National Bank Egypt | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 21:00 | Finished | Ghazl El Mahallah | 0 - 1 | Haras El Hodood | 0 - 0 | 0/0.5 |
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
21/01 - 21:00 | Postponed | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 | 0 - 0 | วีแกน แอธเลติก U21 | 0 - 0 | 2 |
INDIA: ISL | ||||||
21/01 - 21:00 | Finished | Chennaiyin | 0 - 0 | Mohun Bagan | 0 - 0 | 0.5 |
ITALY: Primavera 1 | ||||||
21/01 - 21:00 | Finished | Juventus U20 | 0 - 2 | Sampdoria U20 | 0 - 0 | 1/1.5 |
WORLD: Friendly International | ||||||
21/01 - 21:00 | Finished | ลักเซมเบิร์ก U16 | 0 - 3 | ฝรั่งเศส U16 | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 21:00 | Finished | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 1 - 1 | จอร์แดน | 0 - 0 | 1.5/2 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 21:00 | Finished | Korona Kielce (Pol) | 3 - 1 | Ostrava (Cze) | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 21:00 | Finished | Sligo Rovers (Irl) | 2 - 3 | เดอร์รี่ ซิตี้ (Nir) | 0 - 0 | 0.5 |
21/01 - 21:00 | Finished | Stripfing (Aut) | 3 - 2 | Jihlava (Cze) | 0 - 0 | 0.5 |
21/01 - 21:30 | Finished | Hammarby (Swe) | 3 - 1 | DVTK (Hun) | 0 - 0 | 0.5 |
KUWAIT: Premier League | ||||||
21/01 - 21:45 | Finished | Al-Fahaheel | 4 - 1 | Yarmouk | 0 - 0 | 0.5 |
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
21/01 - 21:50 | Finished | Al Khaleej | 1 - 3 | Al Nassr | 0 - 0 | 1.5 |
ETHIOPIA: Premier League | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Fasil Kenema | 1 - 1 | Mechal | 0 - 0 | 0.5 |
ISRAEL: Liga Alef North | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Hapoel Bnei Musmus | 1 - 1 | M. Kiryat Ata-Bialik | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 22:00 | Finished | Tzeirei Kafr Kanna | 0 - 0 | Ironi Nesher | 0 - 0 | 0/0.5 |
LIBYA: Premier League | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Al Tahaddi | 2 - 0 | Al-Anwar | 0 - 0 | 0 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Championship Group | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Estrela U23 | 0 - 1 | Torreense U23 | 0 - 0 | 0/0.5 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Losers stage | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | บราก้า U23 | 3 - 0 | Leixoes U23 | 0 - 0 | 1 |
21/01 - 22:00 | Finished | Mafra U23 | 1 - 2 | Academico Viseu U23 | 0 - 0 | 0/0.5 |
SUDAN: Premier League | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Ahli Khartoum | 0 - 0 | Ahli Shendi | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 22:00 | Finished | Kober | 1 - 0 | Al-Ahly Merowe | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 22:00 | Finished | Aarhus (Den) | 4 - 0 | FK Pardubice (Cze) | 0 - 0 | 1/1.5 |
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
21/01 - 22:10 | Finished | Al Riyadh | 1 - 0 | Al Taawon | 0 - 0 | 0/0.5 |
EUROPE: Europa League - League phase | ||||||
21/01 - 22:30 | Finished | กาลาตาซาราย | 3 - 3 | ดินาโม เคียฟ | 0 - 0 | 2 |
LIBYA: Premier League | ||||||
21/01 - 22:30 | Finished | Asswehly | 7 - 1 | Al-Majd | 0 - 0 | 0 |
MALI: Premiere Division | ||||||
21/01 - 22:45 | Finished | USFAS Bamako | 0 - 1 | US Bougouni | 0 - 0 | 1 |
GUINEA: Ligue 1 | ||||||
21/01 - 23:00 | Finished | Foot Elite | 0 - 0 | Horoya | 0 - 0 | 0 |
21/01 - 23:00 | Finished | Hafia | 2 - 0 | Loubha | 0 - 0 | 0 |
MALI: Premiere Division | ||||||
21/01 - 23:00 | Finished | Real Bamako | 1 - 0 | Korofina | 0 - 0 | 0.5/1 |
UNITED ARAB EMIRATES: UAE League | ||||||
21/01 - 23:00 | Finished | Al Ain | 4 - 1 | Al Nasr | 0 - 0 | 0.5 |
SENEGAL: Ligue 1 | ||||||
21/01 - 23:30 | Finished | Ouakam | 1 - 0 | Pikine | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
21/01 - 23:30 | Cancelled | Donaufeld Wien (Aut) | 0 - 0 | Mannsworth (Aut) | 0 - 0 | 0 |
ALGERIA: Ligue 1 | ||||||
21/01 - 23:45 | Finished | CR Belouizdad | 1 - 1 | Kabylie | 0 - 0 | 0.5 |
CYPRUS: Cyprus League | ||||||
22/01 - 00:00 | Finished | Omonia Aradippou | 1 - 0 | Omonia 29th May | 0 - 0 | 0/0.5 |
EGYPT: Premier League | ||||||
22/01 - 00:00 | Finished | El Ismaily | 1 - 0 | Smouha | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 00:00 | Finished | Enppi | 0 - 1 | El Gaish | 0 - 0 | 0/0.5 |
KUWAIT: Premier League | ||||||
22/01 - 00:00 | Finished | Al Naser | 1 - 1 | Kazma SC | 0 - 0 | 0.5 |
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
22/01 - 00:00 | Finished | Al Hilal | 4 - 1 | Al Wehda | 0 - 0 | 2.5/3 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 00:00 | Cancelled | Deutschlandsberger (Aut) | 0 - 0 | Grossklein (Aut) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:00 | Finished | Deutschlandsberger (Aut) | 4 - 1 | Pachern (Aut) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:00 | Finished | L. Mikulas (Svk) | 5 - 3 | Namestovo (Svk) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:00 | Cancelled | SC Weiz (Aut) | 0 - 0 | Kindberg Murzhofen (Aut) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:00 | Finished | Stilon Gorzow (Pol) | 9 - 0 | Skwierzyna (Pol) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:15 | Finished | Donaufeld Wien (Aut) | 6 - 1 | Stammersdorf (Aut) | 0 - 0 | 0 |
SENEGAL: Ligue 1 | ||||||
22/01 - 00:30 | Finished | Wally Daan | 1 - 1 | ASC HLM | 0 - 0 | 0.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 00:30 | Finished | 1980 Wien (Aut) | 1 - 8 | Austria Vienna (Am) (Aut) | 0 - 0 | 4 |
22/01 - 00:30 | Finished | Hertha Zehlendorf (Ger) | 4 - 1 | TB Berlin (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 00:30 | Finished | Tarnby FF (Den) | 0 - 2 | Bronshoj (Den) | 0 - 0 | 0.5/1 |
EUROPE: Champions League - League phase | ||||||
22/01 - 00:45 | Finished | อตาลันต้า | 5 - 0 | สตวร์ม กราซ | 0 - 0 | 1.5/2 |
22/01 - 00:45 | Finished | โมนาโก | 1 - 0 | แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | 0 |
ITALY: Serie C - Group C | ||||||
22/01 - 01:00 | Finished | Potenza | 3 - 0 | เบเนเวนโต้ | 0 - 0 | 0/0.5 |
MALI: Premiere Division | ||||||
22/01 - 01:00 | Finished | Onze Createurs | 0 - 1 | Bougouba | 0 - 0 | 0/0.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 01:00 | Finished | Hunfelder (Ger) | 0 - 3 | Fulda-Lehnerz (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:00 | Finished | Jeddeloh (Ger) | 0 - 4 | VfB Oldenburg (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:00 | Finished | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น (Usa) | 1 - 0 | Austin FC (Usa) | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 01:00 | Finished | Schonnebeck (Ger) | 0 - 2 | Bochum II (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:00 | Finished | Wiener Sport-Club (Aut) | 8 - 1 | WAF Brigittenau (Aut) | 0 - 0 | 2/2.5 |
22/01 - 01:15 | Finished | Sparta Lichtenberg (Ger) | 1 - 3 | Luckenwalde (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:30 | Finished | Baden (Sui) | 2 - 2 | Wohlen (Sui) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:30 | Cancelled | Leobendorf (Aut) | 0 - 0 | Retz (Aut) | 0 - 0 | 1.5/2 |
22/01 - 01:30 | Finished | Tornesch (Ger) | 1 - 6 | Norderstedt (Ger) | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 01:45 | Finished | Young Boys II (Sui) | 3 - 4 | Portalban (Sui) | 0 - 0 | 1 |
ENGLAND: National League Cup | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | Aldershot | 2 - 1 | ฟูแล่ม U21 | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:00 | After Penalties | Ebbsfleet | 2 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 | 0 - 0 | 0.5/1 |
22/01 - 02:00 | Finished | Forest Green | 4 - 2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:00 | Finished | โรชเดล | 2 - 0 | สโต๊คซิตี้ U21 | 0 - 0 | 1 |
22/01 - 02:00 | Finished | Wealdstone | 0 - 1 | ไบรท์ตัน U21 | 0 - 0 | 0.5/1 |
ENGLAND: EFL Trophy - Play Offs | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | Leyton Orient | 0 - 1 | สตีฟเนจ | 0 - 0 | 0.5 |
ENGLAND: Premier League Cup | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | บอร์มัธ U21 | 1 - 3 | เบรนท์ฟอร์ด U21 | 0 - 0 | 1.5 |
ENGLAND: FA Youth Cup | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | เอฟเวอร์ตัน U18 | 3 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U18 | 0 - 0 | 0 |
EUROPE: Premier League International Cup | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 1 - 3 | Nordsjaelland U21 | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:00 | Finished | นอริช ซิตี้ U21 | 2 - 4 | Hertha Berlin II | 0 - 0 | 0.5/1 |
22/01 - 02:00 | Finished | เร้ดดิ้ง U21 | 1 - 1 | Valencia B | 0 - 0 | 0.5/1 |
22/01 - 02:00 | Finished | เซาแธมป์ตัน U21 | 3 - 1 | Anderlecht 2 | 0 - 0 | 1.5 |
NETHERLANDS: Derde Divisie | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | UNA | 2 - 1 | Rosmalen | 0 - 0 | 0.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
22/01 - 02:00 | Finished | Breitenrain (Sui) | 1 - 1 | Concordia (Sui) | 0 - 0 | 0 |
ENGLAND: National League Cup | ||||||
22/01 - 02:30 | After Penalties | Boston Utd | 2 - 1 | มิดเดิลสโบรห์ U21 | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:30 | After Penalties | Sutton | 3 - 2 | เวสต์บรอม U21 | 0 - 0 | 0.5 |
ENGLAND: Championship | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 - 2 | โคเวนทรี ซิตี้ | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | ฮัลล์ซิตี | 1 - 2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | มิดเดิลสโบรห์ | 2 - 0 | เวสต์บรอม | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | สวอนซี | 1 - 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | วัตฟอร์ด | 1 - 2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 - 0 | 0/0.5 |
ENGLAND: League One | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 1 - 2 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | วีแกน แอธเลติก | 1 - 2 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0 - 0 | 0.5/1 |
ENGLAND: League Two | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Fleetwood | 2 - 1 | MK Dons | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | Harrogate | 0 - 0 | โคลเชสเตอร์ | 0 - 0 | 0/0.5 |
ENGLAND: National League | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Oldham | 0 - 2 | York City | 0 - 0 | 0/0.5 |
ENGLAND: National League North | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Chester | 1 - 0 | Spennymoor | 0 - 0 | 0.5/1 |
22/01 - 02:45 | Finished | Chorley | 0 - 0 | Oxford City | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 0 - 1 | Darlington | 0 - 0 | 1 |
22/01 - 02:45 | Finished | Scunthorpe | 3 - 2 | Brackley Town | 0 - 0 | 0.5 |
ENGLAND: National League South | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Boreham Wood | 3 - 1 | Hampton & Richmond | 0 - 0 | 1.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | Chesham | 2 - 2 | Chelmsford | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | Chippenham | 2 - 3 | Worthing | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | Salisbury | 0 - 0 | Farnborough | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | Slough | 2 - 2 | Torquay | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | Weymouth | 0 - 1 | Maidstone | 0 - 0 | 0.5/1 |
ENGLAND: National League Cup | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Dag & Red | 2 - 0 | เวสต์แฮม U21 | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | Gateshead | 2 - 4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 02:45 | Finished | Tamworth | 2 - 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 | 0 - 0 | 0 |
ENGLAND: NPL Premier Division | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Blyth | 0 - 3 | Ashton Utd | 0 - 0 | 1 |
22/01 - 02:45 | Finished | Gainsborough | 1 - 1 | Matlock | 0 - 0 | 0/0.5 |
ENGLAND: Southern League Premier Central | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Halesowen | 2 - 1 | Royston | 0 - 0 | 1 |
22/01 - 02:45 | Finished | Stourbridge | 0 - 1 | Bedford | 0 - 0 | 0.5/1 |
ENGLAND: Southern League Premier South | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | AFC Totton | 1 - 1 | Frome | 0 - 0 | 1.5 |
22/01 - 02:45 | Finished | Plymouth Parkway | 0 - 2 | Hanwell Town | 0 - 0 | 0 |
ENGLAND: Isthmian League Premier Division | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Hashtag | 4 - 2 | Bognor Regis | 0 - 0 | 1 |
22/01 - 02:45 | Finished | Whitehawk | 2 - 1 | Lewes | 0 - 0 | 0/0.5 |
SCOTLAND: League One | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Queen of South | 3 - 2 | Inverness | 0 - 0 | 0/0.5 |
SCOTLAND: League Two | ||||||
22/01 - 02:45 | Finished | Bonnyrigg Rose | 2 - 2 | Spartans | 0 - 0 | 0 |
EUROPE: Champions League - League phase | ||||||
22/01 - 03:00 | Finished | แอตเลติโก มาดริด | 2 - 1 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 03:00 | Finished | เบนฟิก้า | 4 - 5 | บาร์เซโลน่า | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 03:00 | Finished | โบโลญญ่า | 2 - 1 | ดอร์ทมุนด์ | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 03:00 | Finished | คลับ บรูกก์ | 0 - 0 | ยูเวนตุส | 0 - 0 | 0/0.5 |
22/01 - 03:00 | Finished | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 2 - 3 | พีเอสวี | 0 - 0 | 0.5/1 |
22/01 - 03:00 | Finished | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | ลีลล์ | 0 - 0 | 1.5/2 |
22/01 - 03:00 | Finished | สโลวาน บราติสลาวา | 1 - 3 | สตุ๊ตการ์ต | 0 - 0 | 2 |
ENGLAND: Championship | ||||||
22/01 - 03:00 | Finished | มิลล์วอลล์ | 2 - 2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 - 0 | 0/0.5 |
ICELAND: Reykjavik Cup | ||||||
22/01 - 03:00 | Finished | Fjolnir | 2 - 2 | Vikingur Reykjavik | 0 - 0 | 2/2.5 |
SAN MARINO: Campionato Sammarinese | ||||||
22/01 - 03:15 | Finished | Fiorentino | 0 - 2 | San Giovanni | 0 - 0 | 0 |
22/01 - 03:15 | Finished | Libertas | 0 - 1 | Juvenes/Dogana | 0 - 0 | 0.5 |
22/01 - 03:15 | Finished | San Marino Academy U22 | 0 - 4 | Tre Fiori | 0 - 0 | 1.5 |
22/01 - 03:15 | Finished | Virtus | 3 - 0 | Domagnano | 0 - 0 | 1.5 |
WORLD: Friendly International | ||||||
22/01 - 04:00 | Finished | เอลซัลวาดอร์ U17 | 0 - 1 | กัวเตมาลา U17 | 0 - 0 | 0 |
MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
22/01 - 04:45 | Finished | Cruz Azul W | 1 - 1 | Guadalajara Chivas W | 0 - 0 | 0 |
GUATEMALA: Liga Nacional - Clausura | ||||||
22/01 - 05:00 | Finished | Guastatoya | 0 - 0 | Comunicaciones | 0 - 0 | 0 |
BRAZIL: Baiano | ||||||
