ผลบอล
| Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUADOR: Serie B | ||||||
| 23/07 - 03:30 |
|
San Antonio | 0 - 0 | Cumbaya | 0 - 0 | |
| ECUADOR: Liga Pro | ||||||
| 23/07 - 04:30 | Half time | Ind. del Valle | 1 - 0 | Tecnico U. | 0 - 0 | |
| ARGENTINA: Reserve League - Clausura | ||||||
| 23/07 - 05:00 |
|
River Plate 2 | 0 - 0 | Barracas Central 2 | 0 - 0 | |
| BRAZIL: Copa Paulista | ||||||
| 23/07 - 05:00 |
|
Uniao Sao Joao | 0 - 0 | Piracicaba | 0 - 0 | |
| BRAZIL: Copa do Brasil Women | ||||||
| 23/07 - 05:00 |
|
Botafogo RJ W | 0 - 0 | Bragantino W | 0 - 0 | |
| SOUTH AMERICA: Copa Sudamericana - Play Offs | ||||||
| 23/07 - 05:00 |
|
Ind. Medellin (Col) | 0 - 0 | Vasco (Bra) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 19:00 | Vitoria Guimaraes (Por) | - | Leiria (Por) | |||
| MOZAMBIQUE: Mocambola | ||||||
| 22/07 - 19:45 | Ferroviario Nacala | - | UD Songo | |||
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 22:00 | Uniao Lamas (Por) | - | Os Marialvas (Por) | |||
| WORLD: Friendly International | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Biala Podlaska | - | Antigua and Barbuda | |||
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Puszcza (Pol) | - | Jaroslaw (Pol) | |||
| WORLD: Club Friendly Women | ||||||
| 22/07 - 23:00 | First Vienna W (Aut) | - | Slovan Bratislava W (Svk) | |||
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 23:30 | TB Jahn Zeiskam (Ger) | - | Kaiserslautern II (Ger) | |||
| BRAZIL: Maranhense 2 - Play Offs | ||||||
| 23/07 - 02:00 | Timon EC | - | Araioses | |||
| PERU: Liga Women - Clausura | ||||||
| 23/07 - 03:15 | U. de Deportes W | - | Carlos Mannucci W | |||
| WORLD: COTIF Tournament | ||||||
| 23/07 - 03:45 | Castellon U20 | - | Mauritania U20 | |||
| BRAZIL: Maranhense 2 - Play Offs | ||||||
| 23/07 - 05:00 | Lago Verde | - | Pinheiro | |||
| BRAZIL: Serie A Betano | ||||||
| 23/07 - 05:30 | Coritiba | - | พัลไมรัส | |||
| BRAZIL: Serie B | ||||||
| 23/07 - 05:30 | Ceara | - | CRB | |||
| 23/07 - 05:30 | Operario-PR | - | Ponte Preta | |||
| BRAZIL: Copa Rio | ||||||
| 23/07 - 05:30 | Sampaio Correa FE | - | Resende | |||
| BRAZIL: Copa do Brasil Women | ||||||
| 23/07 - 05:30 | Atletico-MG W | - | Atletico-PI W | |||
| USA: MLS Next Pro | ||||||
| 23/07 - 05:30 | Carolina Core | - | Inter Miami II | |||
| BRAZIL: Catarinense 2 | ||||||
| 23/07 - 06:00 | Hercilio Luz | - | Caravaggio | |||
| USA: USL Championship | ||||||
| 23/07 - 06:00 | Lexington | - | Oakland Roots | |||
| USA: USL League One | ||||||
| 23/07 - 06:00 | Portland Hearts of Pine | - | Union Omaha | |||
| 23/07 - 06:00 | Westchester SC | - | New York Cosmos | |||
| BRAZIL: Serie B | ||||||
| 23/07 - 06:30 | Goias | - | Sport Recife | |||
| USA: MLS | ||||||
| 23/07 - 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | - | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |||
| 23/07 - 06:30 | ซินซินเนติ | - | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |||
| 23/07 - 06:30 | อินเตอร์ ไมอามี | - | ชิคาโก้ ไฟร์ | |||
| 23/07 - 06:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | - | โตรอนโต้ เอฟซี | |||
| 23/07 - 06:30 | Philadelphia Union | - | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | |||
| AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Championship U16 - 5th-8th places | ||||||
| 23/07 - 07:00 | Samoa U16 | - | Vanuatu U16 | |||
| BRAZIL: Copa Rio | ||||||
| 23/07 - 07:00 | Portuguesa RJ | - | Americano | |||
| ECUADOR: Liga Pro | ||||||
| 23/07 - 07:00 | Manta | - | LDU Quito | |||
| USA: MLS | ||||||
| 23/07 - 07:15 | Charlotte | - | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |||
| BRAZIL: Serie A Betano | ||||||
| 23/07 - 07:30 | Chapecoense-SC | - | ฟลาเมงโก | |||
| 23/07 - 07:30 | Internacional | - | Cruzeiro | |||
| 23/07 - 07:30 | Sao Paulo | - | Athletico-PR | |||
| BRAZIL: Serie B | ||||||
| 23/07 - 07:30 | Nautico | - | Londrina | |||
| COLOMBIA: Copa Colombia - First stage - Play Offs | ||||||
| 23/07 - 07:30 | Junior | - | Barranquilla | |||
| SOUTH AMERICA: Copa Sudamericana - Play Offs | ||||||
| 23/07 - 07:30 | Lanus (Arg) | - | Cienciano (Per) | |||
| 23/07 - 07:30 | Sporting Cristal (Per) | - | Bragantino (Bra) | |||
| USA: MLS | ||||||
| 23/07 - 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | - | ดีซี ยูไนเต็ด | |||
| 23/07 - 07:30 | แนชวิลล์ เอสซี | - | CF Montreal | |||
| 23/07 - 07:30 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | - | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | |||
| CANADA: NSL Women | ||||||
| 23/07 - 08:00 | Calgary Wild W | - | Ottawa Rapid W | |||
| USA: USL Championship | ||||||
| 23/07 - 08:00 | Colorado Springs | - | Miami FC | |||
| USA: MLS Next Pro | ||||||
| 23/07 - 08:00 | Vancouver Whitecaps 2 | - | Austin FC II | |||
| USA: USL League One | ||||||
| 23/07 - 08:00 | Spokane Velocity | - | Charlotte Independ. | |||
| USA: MLS | ||||||
| 23/07 - 08:30 | Austin FC | - | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | |||
| 23/07 - 08:30 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | - | San Diego FC | |||
| 23/07 - 09:30 | ลอสแอนเจลิส | - | รีล ซอลต์ เลค | |||
| 23/07 - 09:30 | แอลเอ กาแลกซี่ | - | St. Louis City | |||
| 23/07 - 09:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | - | เอฟซี ดัลลัส | |||
| 23/07 - 09:30 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | - | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | |||
| AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Championship U16 - Play Offs | ||||||
| 22/07 - 13:00 | After Penalties | Fiji U16 | 1 - 0 | Solomon Islands U16 | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 15:00 | After Penalties | Neftci Baku W (Aze) | 1 - 0 | Buducnost W (Mne) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 15:30 | Finished | Kustosija (Cro) | 4 - 1 | NK Krka (Slo) | 0 - 0 | |
| ASIA: ASEAN Championship Women - Qualification - Play Offs | ||||||
| 22/07 - 15:45 | After Penalties | Cambodia W | 1 - 2 | Singapore W | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA: NPL Northern NSW | ||||||
| 22/07 - 16:00 | Finished | Newcastle Olympic | 5 - 2 | Belmont Swansea Utd. | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 16:00 | Finished | Athlone WFC W (Irl) | 4 - 0 | ZFK Skopje 2014 W (Mkd) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 16:00 | Finished | อิปสวิช ทาวน์ (Aus) | 0 - 5 | บริสเบน รอร์ (Aus) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 16:00 | Finished | Maritimo (Por) | 2 - 0 | Camacha (Por) | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA: NPL ACT | ||||||
| 22/07 - 16:30 | Finished | Tuggeranong Utd | 2 - 1 | Canberra White Eagles | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA: Australia Cup | ||||||
| 22/07 - 16:30 | Finished | Maitland | 1 - 2 | Fremantle City | 0 - 0 | |
| 22/07 - 16:30 | After Penalties | Sydney Utd | 2 - 1 | เซ็นทรัล โคสต์ | 0 - 0 | |
| 22/07 - 16:30 | Finished | Tigers FC | 0 - 2 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Championship U16 - Play Offs | ||||||
| 22/07 - 16:30 | Finished | นิวซีแลนด์ U16 | 3 - 0 | Papua New Guinea U16 | 0 - 0 | |
| INDIA: Calcutta Premier Division | ||||||
| 22/07 - 16:30 | Finished | Kalighat | 1 - 2 | Kidderpore | 0 - 0 | |
| 22/07 - 16:30 | Finished | United Kolkata | 0 - 4 | Bhawanipore | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 16:30 | Finished | AFS (Por) | 2 - 4 | Paredes (Por) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 16:30 | Finished | Chaves (Por) | 2 - 1 | Amarante (Por) | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA: Australia Cup | ||||||
| 22/07 - 17:00 | Finished | Azzurri United | 0 - 3 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 17:00 | Finished | GKS Belchatow (Pol) | 4 - 4 | Rakow II (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 17:00 | Finished | Nacional (Por) | 0 - 0 | เลกาเนส (Esp) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 17:00 | Finished | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (Eng) | 3 - 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (Eng) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 17:00 | Finished | Tondela (Por) | 2 - 1 | Academica (Por) | 0 - 0 | |
| AUSTRALIA: NPL Tasmania | ||||||
| 22/07 - 17:15 | Finished | Launceston | 4 - 2 | Launceston United | 0 - 0 | |
| SOUTH KOREA: K League 1 | ||||||
| 22/07 - 17:30 | Finished | Bucheon FC 1995 | 2 - 3 | Anyang | 0 - 0 | |
| 22/07 - 17:30 | Finished | Gwangju FC | 1 - 1 | Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | |
| 22/07 - 17:30 | Finished | เอฟซี โซล | 3 - 1 | Pohang | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 17:30 | Finished | Santa Clara (Por) | 2 - 1 | Moreirense (Por) | 0 - 0 | |
| CHINA: FA Cup | ||||||
| 22/07 - 19:00 | Finished | Lanzhou Longyuan | 2 - 0 | Shaanxi Union | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 19:00 | Finished | Glentoran W (Nir) | 1 - 4 | Riga FC W (Lat) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 19:00 | Finished | Alverca (Por) | 2 - 0 | Estoril (Por) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Cancelled | แกลร์มง (Fra) | 0 - 0 | Fleury-Merogis (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Finished | Dunkerque (Fra) | 2 - 1 | Samsunspor (Tur) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Finished | Famalicao (Por) | 0 - 0 | Arouca (Por) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Cancelled | Garbarnia (Pol) | 0 - 0 | Naprzod Jedrzejow (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Cancelled | Lusitania FC (Por) | 0 - 0 | Vizela (Por) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Cancelled | วิลเลม ทเว (Ned) | 0 - 0 | อาแซด อัลค์มาร์ (Ned) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly Women | ||||||
| 22/07 - 19:00 | Finished | 1.FC Nurnberg W (Ger) | 0 - 1 | Jena W (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:00 | Finished | Twente W (Ned) | 0 - 1 | RSC Anderlecht W (Bel) | 0 - 0 | |
| SOMALIA: National league | ||||||
| 22/07 - 19:30 | Postponed | Gantaalaha Afgooye | 0 - 0 | Mogadishu City | 0 - 0 | |
| 22/07 - 19:30 | Finished | Jazeera | 1 - 3 | Gaadiidka | 0 - 0 | |
| ASIA: ASEAN Championship Women - Qualification - Play Offs | ||||||
| 22/07 - 19:45 | Finished | Laos W | 0 - 5 | Indonesia W | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 20:00 | Finished | Bukovyna (Ukr) | 2 - 1 | Rukh Lviv (Ukr) | 0 - 0 | |
| YEMEN: Division 1 | ||||||
| 22/07 - 20:00 | Finished | Al Yarmuk | 1 - 1 | Tadamone Hadramout | 0 - 0 | |
| ZIMBABWE: Premier Soccer League | ||||||
| 22/07 - 20:00 | Finished | Chicken Inn | 1 - 0 | TelOne | 0 - 0 | |
| 22/07 - 20:00 | Finished | Platinum | 0 - 1 | Dynamos | 0 - 0 | |
| 22/07 - 20:00 | Finished | Scottland | 2 - 1 | Bulawayo Chiefs | 0 - 0 | |
| 22/07 - 20:00 | Finished | Simba Bhora | 2 - 2 | MWOS | 0 - 0 | |
| 22/07 - 20:00 | Finished | ZPC Kariba | 1 - 0 | Highlanders | 0 - 0 | |
| ARGENTINA: Primera A Women - Apertura | ||||||
| 22/07 - 21:00 | Finished | Boca Juniors W | 1 - 1 | Talleres Cordoba W | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 21:00 | Finished | อาเมียงส์ (Fra) | 1 - 1 | แร็งส์ (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 21:00 | Finished | โบโลญญ่า (Ita) | 1 - 1 | Heidenheim (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 21:00 | Finished | FC Kharkiv (Ukr) | 0 - 2 | ชาลเก้ 04 (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 21:00 | Finished | เวสเตอร์โล (Bel) | 0 - 0 | Al Fayha (Sau) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly Women | ||||||
| 22/07 - 21:00 | Finished | Grasshopper W (Sui) | 2 - 3 | Inter W (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 21:00 | Finished | St. Polten W (Aut) | 4 - 0 | Slovacko W (Cze) | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 21:30 | Finished | Klaksvik W (Fai) | 0 - 3 | Ludogorets W (Bul) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 21:30 | Finished | Mitrovica W (Kos) | 10 - 0 | Zimbru Chisinau W (Mda) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 21:30 | Finished | โฟรซิโนเน่ (Ita) | 1 - 0 | Frosinone U20 (Ita) | 0 - 0 | |
| ESTONIA: Estonian Cup | ||||||
| 22/07 - 22:00 | Finished | Hiiumaa | 4 - 1 | Tulevik | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Tabasalu | 0 - 2 | Tamper | 0 - 0 | |
| UZBEKISTAN: Super League | ||||||
| 22/07 - 22:00 | Finished | Kokand 1912 | 1 - 4 | OKMK | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Lok. Tashkent | 3 - 3 | Andijan | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Mashal Muborak | 1 - 1 | Nasaf Qarshi | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 22:00 | Finished | Avellino (Ita) | 3 - 1 | Scafatese (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Jablonec B (Cze) | 5 - 1 | Pribram B (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Palermo (Ita) | 7 - 0 | Paradiso (Sui) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | ซัสเซาโล่ (Ita) | 4 - 1 | Padova (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Cancelled | TSC (Srb) | 0 - 0 | Al-Faisaly (Sau) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | TSC (Srb) | 4 - 0 | Ilirija (Slo) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Wisla II (Pol) | 6 - 1 | Dalin Myslenice (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Zaglebie Sosnowiec 2 (Pol) | 1 - 0 | Victoria Czestochowa (Pol) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly Women | ||||||
| 22/07 - 22:00 | Finished | Mainz W (Ger) | 3 - 3 | Dortmund W (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:00 | Finished | Rekord Bielsko-Biala W (Pol) | 0 - 4 | Slavia Prague W (Cze) | 0 - 0 | |
| IRAN: Persian Gulf Pro League - Relegation | ||||||
| 22/07 - 22:15 | Awarded | Mes Rafsanjan | 0 - 3 | Sanat Naft | 0 - 0 | |
| WORLD: Friendly International | ||||||
| 22/07 - 22:15 | Finished | Oman U20 | 1 - 1 | Bahrain U20 | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 22:30 | Finished | PAOK W (Gre) | 3 - 1 | Hapoel Jerusalem W (Isr) | 0 - 0 | |
| FINLAND: Kakkonen Group C | ||||||
| 22/07 - 22:30 | Finished | Jaro 2 | 1 - 1 | GBK Kokkola | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 22:30 | Finished | Beltinci (Slo) | 0 - 4 | Al Sharjah (Uae) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | Feignies-Aulnoye (Fra) | 2 - 0 | Seraing (Bel) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | แก็งก็อง (Fra) | 0 - 1 | Concarneau (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | เลชเช (Ita) | 0 - 1 | Politehnica Timisoara (Rou) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | เม็ตซ์ (Fra) | 4 - 1 | Sochaux (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | น็องต์ (Fra) | 1 - 1 | La Roche (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | Ostrowiec Swietokrzyski (Pol) | 7 - 1 | Bochnia (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | Star Starachowice (Pol) | 4 - 2 | Oskar Przysucha (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | โตริโน่ (Ita) | 1 - 0 | Alcione Milano (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | Usti nad Labem B (Cze) | 0 - 6 | Varnsdorf (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | เวโรน่า (Ita) | 2 - 1 | Virtus Verona (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | Vysoke Myto (Cze) | 2 - 3 | Pardubice B (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 22:30 | Finished | แวร์เดอร์ เบรเมน (Ger) | 2 - 0 | ฟาเจียโน โอคายามา (Jpn) | 0 - 0 | |
| EUROPE: Conference League - Qualification | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Finished | Neftci Baku (Aze) | 2 - 4 | ดินาโม มินส์ (Blr) | 0 - 0 | |
| ESTONIA: Estonian Cup | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Finished | Haapsalu | 0 - 6 | Elva | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Johvi Phoenix | 8 - 1 | Hell Hunt | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | After Penalties | Narva | 1 - 0 | ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League Women - Qualification - First stage | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Finished | Czarni Sosnowiec W (Pol) | 7 - 1 | Lusso W (Geo) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Flora W (Est) | 0 - 4 | Mgarr W (Mlt) | 0 - 0 | |
| FINLAND: Ykkonen | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Finished | Keski-Uusimaa | 1 - 3 | VJS | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 23:00 | Finished | แบรสต์ (Fra) | 0 - 2 | Al Wakra (Qat) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | แกลร์มง (Fra) | 1 - 1 | Quevilly Rouen (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Dragovoljac (Cro) | 0 - 0 | Dubrava (Cro) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | ดุ๊ยส์บวร์ก (Ger) | 2 - 4 | Beerschot VA (Bel) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Halle (Ger) | 2 - 1 | Fulda-Lehnerz (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Jeddeloh (Ger) | 2 - 0 | Rodinghausen (Ger) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Kolin (Cze) | 1 - 1 | Povltavska FA (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Laval (Fra) | 2 - 1 | Avranches (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Le Mans (Fra) | 3 - 1 | Versailles (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | มงต์เปลลิเย่ร์ (Fra) | 3 - 4 | Cannes (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | นาโปลี (Ita) | 1 - 3 | Arezzo (Ita) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Notec Czarnkow (Pol) | 3 - 0 | Polonia Chodziez (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Plock II (Pol) | 3 - 2 | Pelikan (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | RAAL La Louviere (Bel) | 1 - 1 | Kifisia (Gre) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | RFC Liege (Bel) | 0 - 1 | St. Truiden (Bel) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Rodez (Fra) | 2 - 1 | นีมส์ (Fra) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Sesvete (Cro) | 1 - 0 | Koprivnica (Cro) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Sloboda (Srb) | 2 - 1 | Omladinac Zablace (Srb) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Cancelled | Sloga Meridian (Bih) | 0 - 0 | Ajman (Uae) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Steti (Cze) | 0 - 0 | Velvary (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส (Eng) | 1 - 0 | MK Dons (Eng) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Unia Swarzedz (Pol) | 4 - 2 | Pogon Mogilno (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:00 | Finished | Zapy (Cze) | 2 - 0 | Turnov (Cze) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:15 | Finished | CKS Czeladz (Pol) | 2 - 2 | Szombierki Bytom (Pol) | 0 - 0 | |
| ESTONIA: Estonian Cup | ||||||
| 22/07 - 23:30 | After Extra | Arukula Vigri | 0 - 1 | Raasiku Joker | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | TalTech | 0 - 6 | Keila JK | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 22/07 - 23:30 | Finished | อาแซด (Ned) | 4 - 0 | เกงค์ (Bel) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | Bronshoj (Den) | 1 - 0 | Avarta (Den) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | Karlovac (Cro) | 0 - 1 | Opatija (Cro) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | Primorje (Slo) | 0 - 0 | Uljanik Pula (Cro) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | Scinawa (Pol) | 5 - 2 | Jerzmanowa (Pol) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:30 | Finished | Wiener Viktoria (Aut) | 1 - 1 | Wienerberger (Aut) | 0 - 0 | |
| 22/07 - 23:45 | Finished | Mainz II (Ger) | 2 - 1 | Kreuzlingen (Sui) | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League - Qualification | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | โอโมเนีย นิโคเซีย (Cyp) | 1 - 0 | Kairat Almaty (Kaz) | 0 - 0 | |
| EUROPE: Conference League - Qualification | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | Bohemians (Irl) | 2 - 1 | FC Ballkani (Kos) | 0 - 0 | |
| NORWAY: Eliteserien | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | HamKam | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Lillestrom | 1 - 2 | Viking | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | อองเช่ร์ (Fra) | 3 - 1 | Les Herbiers (Fra) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Benfica B (Por) | 2 - 1 | Al Nassr (Sau) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Bourg en Bresse (Fra) | 1 - 2 | ดิฌง (Fra) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | คาดิส (Esp) | 0 - 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ (Eng) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Cancelled | Delmenhorst (Ger) | 0 - 0 | Wilhelmshaven (Ger) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | ดูเดแลงก์ (Lux) | 2 - 0 | FC Mamer (Lux) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | ฟิออเรนติน่า (Ita) | 1 - 0 | Gubbio (Ita) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Glostrup FK (Den) | 1 - 2 | Vanlose (Den) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | กรานาดา ซีเอฟ (Esp) | 2 - 0 | Neom SC (Sau) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Heist (Bel) | 0 - 0 | Patro Eisden (Bel) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Luneburger Hansa (Ger) | 3 - 1 | Hamburger SV II (Ger) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Orlando Pirates (Rsa) | 1 - 0 | ลาส ปัลมาส (Esp) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Osijek (Cro) | 3 - 0 | Cibalia (Cro) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Ravensburg (Ger) | 2 - 3 | FC 08 Homburg (Ger) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Santa Clara (Por) | 1 - 1 | Felgueiras (Por) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Torremolinos (Esp) | 1 - 0 | Ceuta (Esp) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Virton (Bel) | 1 - 0 | Hostert (Lux) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | Wolfenbuttel (Ger) | 2 - 6 | Schoningen (Ger) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:00 | Finished | York City (Eng) | 6 - 0 | Al-Ettifaq U21 (Sau) | 0 - 0 | |
| WORLD: Friendly International Women | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | Algeria W | 1 - 0 | Zambia W | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly Women | ||||||
| 23/07 - 00:00 | Finished | Hamburger SV W (Ger) | 6 - 0 | Holstein Kiel W (Ger) | 0 - 0 | |
| EUROPE: Champions League - Qualification | ||||||
| 23/07 - 00:30 | Finished | Levski Sofia (Bul) | 1 - 0 | Univ. Craiova (Rou) | 0 - 0 | |
| WORLD: Club Friendly | ||||||
| 23/07 - 00:30 | Finished | AFC Eskilstuna (Swe) | 2 - 1 | Nykopings (Swe) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:30 | Finished | Delmenhorst (Ger) | 2 - 1 | Bersenbruck (Ger) | 0 - 0 | |
| 23/07 - 00:30 | Finished | Echallens (Sui) | 0 - 0 | Bavois (Sui) | 0 - 0 | |
