Bundesliga
ผลการแข่งขัน
| GERMANY: Bundesliga | |||
| Round 16 | |||
| 28/01 - 02:30 | St. Pauli | 1 : 1 | ไลป์ซิก |
| 28/01 - 02:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| Round 19 | |||
| 25/01 - 21:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 3 | สตุ๊ตการ์ต |
| 25/01 - 00:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 3 | ดอร์ทมุนด์ |
| 24/01 - 21:30 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
| 24/01 - 21:30 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 2 | เอาก์สบวร์ก |
| 24/01 - 21:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| 24/01 - 21:30 | Heidenheim | 0 : 3 | ไลป์ซิก |
| 24/01 - 21:30 | ไมนซ์ | 3 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก |
| 24/01 - 02:30 | St. Pauli | 0 : 0 | ฮัมบูร์ก |
| Round 18 | |||
| 18/01 - 21:30 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
โปรแกรมการแข่งขัน
| GERMANY: Bundesliga | |||
| Round 20 | |||
| 31/01 - 02:30 | โคโลญจน์ | VS | โวล์ฟสบวร์ก |
| 31/01 - 21:30 | เอาก์สบวร์ก | VS | St. Pauli |
| 31/01 - 21:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | เลเวอร์คูเซ่น |
| 31/01 - 21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | VS | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 31/01 - 21:30 | ไลป์ซิก | VS | ไมนซ์ |
| 31/01 - 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| 01/02 - 00:30 | ฮัมบูร์ก | VS | บาเยิร์น มิวนิค |
| 01/02 - 21:30 | สตุ๊ตการ์ต | VS | ไฟร์บวร์ก |
| 01/02 - 23:30 | ดอร์ทมุนด์ | VS | Heidenheim |
| Round 21 | |||
| 07/02 - 21:30 | ไฟร์บวร์ก | VS | แวร์เดอร์ เบรเมน |
| 07/02 - 21:30 | Heidenheim | VS | ฮัมบูร์ก |
| 07/02 - 21:30 | ไมนซ์ | VS | เอาก์สบวร์ก |
| 07/02 - 21:30 | St. Pauli | VS | สตุ๊ตการ์ต |
| 07/02 - 21:30 | โวล์ฟสบวร์ก | VS | ดอร์ทมุนด์ |
| 08/02 - 00:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | VS | เลเวอร์คูเซ่น |
| 08/02 - 21:30 | โคโลญจน์ | VS | ไลป์ซิก |
| 08/02 - 23:30 | บาเยิร์น มิวนิค | VS | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase) | บาเยิร์น มิวนิค | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase) | ดอร์ทมุนด์ | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase) | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 22 | 18 | 39 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase) | ไลป์ซิก | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | 36 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase) | สตุ๊ตการ์ต | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 36 | |
| 6. Promotion - Conference League (Qualification) | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 | |
| 7. | ไฟร์บวร์ก | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 27 | |
| 8. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 27 | |
| 9. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
| 10. | โคโลญจน์ | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 20 | |
| 11. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 | |
| 12. | โวล์ฟสบวร์ก | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 19 | |
| 13. | เอาก์สบวร์ก | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 | |
| 14. | ฮัมบูร์ก | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
| 15. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
| 16. Bundesliga (Relegation) | ไมนซ์ | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
| 17. Relegation - 2. Bundesliga | St. Pauli | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 14 |