LaLiga
ผลการแข่งขัน
| SPAIN: LaLiga | |||
| Round 21 | |||
| 27/01 - 03:00 | คิโรน่า | 1 : 1 | เกตาเฟ่ |
| 26/01 - 03:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 2 : 1 | เรอัล เบติส |
| 26/01 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | 3 : 1 | เซลต้า บีโก้ |
| 25/01 - 22:15 | บาร์เซโลน่า | 3 : 0 | Oviedo |
| 25/01 - 20:00 | แอตเลติโก มาดริด | 3 : 0 | มายอร์ก้า |
| 25/01 - 03:00 | บียาร์เรอัล | 0 : 2 | เรอัล มาดริด |
| 25/01 - 00:30 | เซบีย่า | 2 : 1 | แอธเลติก บิลเบา |
| 24/01 - 22:15 | บาเลนเซีย | 3 : 2 | เอสปันญ่อล |
| 24/01 - 20:00 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1 : 3 | โอซาซูน่า |
| 24/01 - 03:00 | เลบันเต้ | 3 : 2 | เอลเช่ |
| Round 20 | |||
| 19/01 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | 2 : 1 | บาร์เซโลน่า |
| 19/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | 3 : 0 | ราโย่ บาเยกาโน่ |
| 18/01 - 22:15 | แอตเลติโก มาดริด | 1 : 0 | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
| 18/01 - 20:00 | เกตาเฟ่ | 0 : 1 | บาเลนเซีย |
โปรแกรมการแข่งขัน
| SPAIN: LaLiga | |||
| Round 22 | |||
| 31/01 - 03:00 | เอสปันญ่อล | VS | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
| 31/01 - 20:00 | Oviedo | VS | คิโรน่า |
| 31/01 - 22:15 | โอซาซูน่า | VS | บียาร์เรอัล |
| 01/02 - 00:30 | เลบันเต้ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
| 01/02 - 03:00 | เอลเช่ | VS | บาร์เซโลน่า |
| 01/02 - 20:00 | เรอัล มาดริด | VS | ราโย่ บาเยกาโน่ |
| 01/02 - 22:15 | เรอัล เบติส | VS | บาเลนเซีย |
| 02/02 - 00:30 | เกตาเฟ่ | VS | เซลต้า บีโก้ |
| 02/02 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | เรอัล โซเซียดาด |
| 03/02 - 03:00 | มายอร์ก้า | VS | เซบีย่า |
| Round 23 | |||
| 07/02 - 20:00 | ราโย่ บาเยกาโน่ | VS | Oviedo |
| 07/02 - 22:15 | บาร์เซโลน่า | VS | มายอร์ก้า |
| 08/02 - 00:30 | เซบีย่า | VS | คิโรน่า |
| 08/02 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เอลเช่ |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase) | บาร์เซโลน่า | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 52 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase) | เรอัล มาดริด | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 51 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase) | แอตเลติโก มาดริด | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 44 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase) | บียาร์เรอัล | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 41 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase) | เอสปันญ่อล | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | |
| 6. Promotion - Conference League (Qualification) | เรอัล เบติส | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 32 | |
| 7. | เซลต้า บีโก้ | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 32 | |
| 8. | เรอัล โซเซียดาด | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
| 9. | โอซาซูน่า | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 | 25 | |
| 10. | คิโรน่า | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 25 | |
| 11. | เอลเช่ | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
| 12. | เซบีย่า | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
| 13. | แอธเลติก บิลเบา | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 24 | |
| 14. | บาเลนเซีย | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
| 15. | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 22 | |
| 16. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 22 | |
| 17. | เกตาเฟ่ | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 22 | |
| 18. Relegation - LaLiga2 | มายอร์ก้า | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | |
| 19. Relegation - LaLiga2 | เลบันเต้ | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 |