LaLiga
ผลการแข่งขัน
| SPAIN: LaLiga | |||
| Round 31 | |||
| 14/04 - 02:00 | เลบันเต้ | 1 : 0 | เกตาเฟ่ |
| 13/04 - 02:00 | แอธเลติก บิลเบา | 1 : 2 | บียาร์เรอัล |
| 12/04 - 23:30 | เซลต้า บีโก้ | 0 : 3 | Oviedo |
| 12/04 - 21:15 | มายอร์ก้า | 3 : 0 | ราโย่ บาเยกาโน่ |
| 12/04 - 19:00 | โอซาซูน่า | 1 : 1 | เรอัล เบติส |
| 12/04 - 02:00 | เซบีย่า | 2 : 1 | แอตเลติโก มาดริด |
| 11/04 - 23:30 | บาร์เซโลน่า | 4 : 1 | เอสปันญ่อล |
| 11/04 - 21:15 | เอลเช่ | 1 : 0 | บาเลนเซีย |
| 11/04 - 19:00 | เรอัล โซเซียดาด | 3 : 3 | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
| 11/04 - 02:00 | เรอัล มาดริด | 1 : 1 | คิโรน่า |
| Round 30 | |||
| 06/04 - 02:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 2 : 2 | โอซาซูน่า |
| 05/04 - 23:30 | Oviedo | 1 : 0 | เซบีย่า |
| 05/04 - 21:15 | บาเลนเซีย | 2 : 3 | เซลต้า บีโก้ |
| 05/04 - 19:00 | เกตาเฟ่ | 2 : 0 | แอธเลติก บิลเบา |
โปรแกรมการแข่งขัน
| SPAIN: LaLiga | |||
| Round 33 | |||
| 22/04 - 00:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | โอซาซูน่า |
| 22/04 - 00:00 | มายอร์ก้า | VS | บาเลนเซีย |
| 22/04 - 02:30 | คิโรน่า | VS | เรอัล เบติส |
| 22/04 - 02:30 | เรอัล มาดริด | VS | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
| 23/04 - 00:00 | เอลเช่ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
| 23/04 - 01:00 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เกตาเฟ่ |
| 23/04 - 02:30 | บาร์เซโลน่า | VS | เซลต้า บีโก้ |
| 24/04 - 00:00 | เลบันเต้ | VS | เซบีย่า |
| 24/04 - 01:00 | ราโย่ บาเยกาโน่ | VS | เอสปันญ่อล |
| 24/04 - 02:30 | Oviedo | VS | บียาร์เรอัล |
| Round 32 | |||
| 25/04 - 19:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | มายอร์ก้า |
| 25/04 - 21:15 | เกตาเฟ่ | VS | บาร์เซโลน่า |
| 25/04 - 23:30 | บาเลนเซีย | VS | คิโรน่า |
| 26/04 - 02:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | แอธเลติก บิลเบา |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase) | บาร์เซโลน่า | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | 79 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase) | เรอัล มาดริด | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | 36 | 70 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase) | บียาร์เรอัล | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | 20 | 61 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase) | แอตเลติโก มาดริด | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 57 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase) | เรอัล เบติส | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | 7 | 46 | |
| 6. Promotion - Conference League (Qualification) | เซลต้า บีโก้ | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | 44 | |
| 7. | เรอัล โซเซียดาด | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | 42 | |
| 8. | เกตาเฟ่ | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | 41 | |
| 9. | โอซาซูน่า | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 | |
| 10. | เอสปันญ่อล | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 | |
| 11. | แอธเลติก บิลเบา | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 | |
| 12. | คิโรน่า | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | 38 | |
| 13. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | |
| 14. | บาเลนเซีย | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | 35 | |
| 15. | มายอร์ก้า | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 34 | |
| 16. | เซบีย่า | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | |
| 17. | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | |
| 18. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 | |
| 19. Relegation - LaLiga2 | เลบันเต้ | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 |