Premier League
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 29 | |||
| 06/03 - 03:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 3 | คริสตัล พาเลซ |
| 05/03 - 03:15 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| 05/03 - 02:30 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 4 | เชลซี |
| 05/03 - 02:30 | ไบรท์ตัน | 0 : 1 | อาเซนอล |
| 05/03 - 02:30 | ฟูแล่ม | 0 : 1 | เวสต์แฮม |
| 05/03 - 02:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 04/03 - 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 1 | ลิเวอร์พูล |
| 04/03 - 02:30 | บอร์มัธ | 0 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
| 04/03 - 02:30 | เอฟเวอร์ตัน | 2 : 0 | เบิร์นลี่ย์ |
| 04/03 - 02:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
| Round 28 | |||
| 01/03 - 21:00 | ไบรท์ตัน | 2 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 01/03 - 21:00 | ฟูแล่ม | 2 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
| 01/03 - 21:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 1 | คริสตัล พาเลซ |
| 01/03 - 00:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 28/02 - 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 3 : 4 | เบรนท์ฟอร์ด |
| 28/02 - 22:00 | ลิเวอร์พูล | 5 : 2 | เวสต์แฮม |
| 28/02 - 22:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 3 | เอฟเวอร์ตัน |
| 28/02 - 19:30 | บอร์มัธ | 1 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 30 | |||
| 14/03 - 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | VS | บอร์มัธ |
| 14/03 - 22:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | VS | ไบรท์ตัน |
| 15/03 - 00:30 | อาเซนอล | VS | เอฟเวอร์ตัน |
| 15/03 - 00:30 | เชลซี | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| 15/03 - 03:00 | เวสต์แฮม | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 15/03 - 21:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 15/03 - 21:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | แอสตัน วิลล่า |
| 15/03 - 21:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | ฟูแล่ม |
| 15/03 - 23:30 | ลิเวอร์พูล | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
| 17/03 - 03:00 | เบรนท์ฟอร์ด | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| Round 31 | |||
| 21/03 - 19:30 | ไบรท์ตัน | VS | ลิเวอร์พูล |
| 21/03 - 22:00 | ฟูแล่ม | VS | เบิร์นลี่ย์ |
| 22/03 - 00:30 | เอฟเวอร์ตัน | VS | เชลซี |
| 22/03 - 03:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase) | อาเซนอล | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 67 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase) | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase) | แอสตัน วิลล่า | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase) | เชลซี | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 48 | |
| 6. | ลิเวอร์พูล | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 | |
| 7. | เบรนท์ฟอร์ด | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 | |
| 8. | เอฟเวอร์ตัน | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 | |
| 9. | บอร์มัธ | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 | |
| 10. | ฟูแล่ม | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 | |
| 11. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 | |
| 12. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 | |
| 13. | คริสตัล พาเลซ | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
| 14. | ไบรท์ตัน | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 37 | |
| 15. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 | |
| 16. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 | |
| 17. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 | |
| 18. Relegation - Championship | เวสต์แฮม | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 | |
| 19. Relegation - Championship | เบิร์นลี่ย์ | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |