Premier League
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 11 | |||
| 09/11 - 23:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | ลิเวอร์พูล |
| 09/11 - 21:00 | แอสตัน วิลล่า | 4 : 0 | บอร์มัธ |
| 09/11 - 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด | 3 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| 09/11 - 21:00 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 0 | ไบรท์ตัน |
| 09/11 - 21:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 09/11 - 03:00 | เชลซี | 3 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 09/11 - 00:30 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 2 | อาเซนอล |
| 08/11 - 22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 2 : 0 | ฟูแล่ม |
| 08/11 - 22:00 | เวสต์แฮม | 3 : 2 | เบิร์นลี่ย์ |
| 08/11 - 19:30 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| Round 10 | |||
| 02/11 - 23:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 1 | บอร์มัธ |
| 02/11 - 21:00 | เวสต์แฮม | 3 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 12 | |||
| 22/11 - 19:30 | เบิร์นลี่ย์ | VS | เชลซี |
| 22/11 - 22:00 | บอร์มัธ | VS | เวสต์แฮม |
| 22/11 - 22:00 | ไบรท์ตัน | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
| 22/11 - 22:00 | ฟูแล่ม | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
| 22/11 - 22:00 | ลิเวอร์พูล | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 22/11 - 22:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | VS | คริสตัล พาเลซ |
| 23/11 - 00:30 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 23/11 - 21:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | แอสตัน วิลล่า |
| 23/11 - 23:30 | อาเซนอล | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
| 25/11 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | เอฟเวอร์ตัน |
| Round 13 | |||
| 29/11 - 22:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 29/11 - 22:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | VS | บอร์มัธ |
| 30/11 - 00:30 | เอฟเวอร์ตัน | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| 30/11 - 03:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | VS | ฟูแล่ม |
| 30/11 - 19:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| 30/11 - 21:05 | แอสตัน วิลล่า | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 30/11 - 21:05 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | ไบรท์ตัน |
| 30/11 - 21:05 | เวสต์แฮม | VS | ลิเวอร์พูล |
| 30/11 - 23:30 | เชลซี | VS | อาเซนอล |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase: ) | อาเซนอล | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 26 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase: ) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 22 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase: ) | เชลซี | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 20 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase: ) | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase: ) | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 | |
| 6. | แอสตัน วิลล่า | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
| 7. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
| 8. | ลิเวอร์พูล | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | |
| 9. | บอร์มัธ | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
| 10. | คริสตัล พาเลซ | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | |
| 11. | ไบรท์ตัน | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
| 12. | เบรนท์ฟอร์ด | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 13. | เอฟเวอร์ตัน | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| 14. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| 15. | ฟูแล่ม | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
| 17. | เบิร์นลี่ย์ | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
| 18. Relegation - Championship | เวสต์แฮม | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 19. Relegation - Championship | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |