Premier League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League
Round 38
28/05 - 22:30 อาเซนอล 5 : 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
28/05 - 22:30 แอสตัน วิลล่า 2 : 1 ไบรท์ตัน
28/05 - 22:30 เบรนท์ฟอร์ด 1 : 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
28/05 - 22:30 เชลซี 1 : 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
28/05 - 22:30 คริสตัล พาเลซ 1 : 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
28/05 - 22:30 เอฟเวอร์ตัน 1 : 0 บอร์มัธ
28/05 - 22:30 ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 : 4 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
28/05 - 22:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 2 : 1 เวสต์แฮม
28/05 - 22:30 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 : 1 ฟูแล่ม
28/05 - 22:30 เซาแธมป์ตัน 4 : 4 ลิเวอร์พูล
Round 32
25/05 - 02:00 ไบรท์ตัน 1 : 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
Round 32
25/05 - 02:00 ไบรท์ตัน 1 : 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
23/05 - 02:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 : 0 เลสเตอร์ ซิตี้

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form