Premier League
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 6 | |||
| 11/10 - 22:30 | ลิเวอร์พูล | 0 : 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 11/10 - 20:00 | คริสตัล พาเลซ | 3 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 11/10 - 20:00 | ฮัลล์ซิตี | 2 : 2 | เอฟเวอร์ตัน |
| 10/10 - 23:30 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
| 10/10 - 21:00 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
| 10/10 - 21:00 | เชลซี | 5 : 1 | บอร์มัธ |
| 10/10 - 21:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 1 | ฟูแล่ม |
| 10/10 - 21:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 : 2 | ไบรท์ตัน |
| 10/10 - 18:30 | อาเซนอล | 2 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| Round 5 | |||
| 20/09 - 20:00 | บอร์มัธ | 0 : 1 | ลิเวอร์พูล |
| 20/09 - 20:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 : 0 | คริสตัล พาเลซ |
| 20/09 - 20:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 : 3 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
| 19/09 - 23:30 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| 19/09 - 21:00 | ไบรท์ตัน | 3 : 0 | อาเซนอล |
| 19/09 - 21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 : 0 | อิปสวิช ทาวน์ |
| 19/09 - 21:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ฮัลล์ซิตี |
| 19/09 - 18:30 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 3 | แอสตัน วิลล่า |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: Premier League | |||
| Round 6 | |||
| 13/10 - 02:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| Round 7 | |||
| 17/10 - 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด | VS | ลิเวอร์พูล |
| 17/10 - 21:00 | ฟูแล่ม | VS | ฮัลล์ซิตี |
| 17/10 - 21:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | อิปสวิช ทาวน์ |
| 17/10 - 23:30 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แอสตัน วิลล่า |
| 18/10 - 20:00 | บอร์มัธ | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
| 18/10 - 20:00 | ไบรท์ตัน | VS | คริสตัล พาเลซ |
| 18/10 - 20:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| 18/10 - 22:30 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | อาเซนอล |
| 20/10 - 02:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | VS | โคเวนทรี ซิตี้ |
| Round 8 | |||
| 24/10 - 18:30 | แอสตัน วิลล่า | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 24/10 - 21:00 | อาเซนอล | VS | เอฟเวอร์ตัน |
| 24/10 - 21:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | VS | ฟูแล่ม |
| 24/10 - 23:30 | เชลซี | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (League phase) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
| 2. Promotion - Champions League (League phase) | อาเซนอล | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 3. Promotion - Champions League (League phase) | ไบรท์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 4. Promotion - Champions League (League phase) | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 5. Promotion - Europa League (League phase) | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 6. | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
| 7. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 8. | ฮัลล์ซิตี | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 9. | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 10. | อิปสวิช ทาวน์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 11. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 12. | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 13. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 14. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 15. | แอสตัน วิลล่า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 16. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 17. | บอร์มัธ | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 18. Relegation - Championship | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 19. Relegation - Championship | โคเวนทรี ซิตี้ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |