
Premier League
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 37 | |||
21/05 - 02:00 | คริสตัล พาเลซ | 4 : 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
21/05 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 1 | บอร์มัธ |
20/05 - 02:00 | ไบรท์ตัน | 3 : 2 | ลิเวอร์พูล |
18/05 - 22:30 | อาเซนอล | 1 : 0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
18/05 - 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด | 2 : 3 | ฟูแล่ม |
18/05 - 21:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | อิปสวิช ทาวน์ |
18/05 - 20:15 | เวสต์แฮม | 1 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
18/05 - 18:00 | เอฟเวอร์ตัน | 2 : 0 | เซาแธมป์ตัน |
17/05 - 02:15 | เชลซี | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
17/05 - 01:30 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
Round 36 | |||
11/05 - 20:15 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 2 | เวสต์แฮม |
11/05 - 20:15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
11/05 - 20:15 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 2 | คริสตัล พาเลซ |
11/05 - 18:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 0 | เชลซี |
10/05 - 23:30 | บอร์มัธ | 0 : 1 | แอสตัน วิลล่า |
10/05 - 21:00 | ฟูแล่ม | 1 : 3 | เอฟเวอร์ตัน |
10/05 - 21:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 0 : 1 | เบรนท์ฟอร์ด |
10/05 - 21:00 | เซาแธมป์ตัน | 0 : 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
10/05 - 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 2 | ไบรท์ตัน |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 38 | |||
25/05 - 22:00 | บอร์มัธ | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ |
25/05 - 22:00 | ฟูแล่ม | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
25/05 - 22:00 | อิปสวิช ทาวน์ | VS | เวสต์แฮม |
25/05 - 22:00 | ลิเวอร์พูล | VS | คริสตัล พาเลซ |
25/05 - 22:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | แอสตัน วิลล่า |
25/05 - 22:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | เอฟเวอร์ตัน |
25/05 - 22:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | เชลซี |
25/05 - 22:00 | เซาแธมป์ตัน | VS | อาเซนอล |
25/05 - 22:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | VS | ไบรท์ตัน |
25/05 - 22:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (League phase: ) | ลิเวอร์พูล | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 | 83 | |
2. Promotion - Champions League (League phase: ) | อาเซนอล | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 | 71 | |
3. Promotion - Champions League (League phase: ) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 26 | 68 | |
4. Promotion - Champions League (League phase: ) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 | 66 | |
5. Promotion - Champions League (League phase: ) | เชลซี | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 | |
6. Promotion - Europa League (League phase: ) | แอสตัน วิลล่า | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 | |
7. Promotion - Conference League (Qualification: ) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 65 | |
8. | ไบรท์ตัน | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 | 58 | |
9. | เบรนท์ฟอร์ด | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 55 | |
10. | ฟูแล่ม | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 | |
11. | บอร์มัธ | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 10 | 53 | |
12. | คริสตัล พาเลซ | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 | |
13. | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 | |
14. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 | |
15. | เวสต์แฮม | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 | |
16. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 | |
17. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 | 38 | |
18. Relegation - Championship | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 | |
19. Relegation - Championship | อิปสวิช ทาวน์ | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 |