THAILAND: Thai League 2 ไทยลีก2
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q ราษีไศล 16 11 5 0 31 15 16 38
2. q โปลิศ เทโร 16 11 1 4 27 17 10 34
3. q Sisaket United 16 7 5 4 22 16 6 26
4. q Chanthaburi 16 8 2 6 21 19 2 26
5. q หนองบัวพิชญ 16 7 3 6 24 27 -3 24
6. q มหาสารคาม สามใบเถา 16 6 5 5 27 20 7 23
7. ชัยนาท 15 6 5 4 20 15 5 23
8. แพร่ 15 6 5 4 19 17 2 23
9. Pattani 16 6 5 5 22 26 -4 23
10. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 16 7 1 8 25 24 1 22
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Europa League ยูโรป้าลีค
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q โอลิมปิก ลียง 5 4 0 1 11 2 9 12
2. q มิดทิลแลนด์ 5 4 0 1 12 5 7 12
3. q แอสตัน วิลล่า 5 4 0 1 8 3 5 12
4. q ไฟร์บวร์ก 5 3 2 0 8 3 5 11
5. q เรอัล เบติส 5 3 2 0 8 3 5 11
6. q เฟเรนซ์วารอส 5 3 2 0 9 5 4 11
7. q บราก้า 5 3 1 1 9 5 4 10
8. q ปอร์โต้ 5 3 1 1 7 4 3 10
9. q เกงค์ 5 3 1 1 7 5 2 10
10. q เซลต้า บีโก้ 5 3 0 2 11 7 4 9
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Champions League แชมป์เปี้ยนลีค
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 5 5 0 0 14 1 13 15
2. q บาเยิร์น มิวนิค 6 5 0 1 18 7 11 15
3. q อตาลันต้า 6 4 1 1 8 6 2 13
4. q PSG 5 4 0 1 19 8 11 12
5. q อินเตอร์ มิลาน 6 4 0 2 12 4 8 12
6. q เรอัล มาดริด 5 4 0 1 12 5 7 12
7. q แอตเลติโก มาดริด 6 4 0 2 15 12 3 12
8. q ลิเวอร์พูล 6 4 0 2 11 8 3 12
9. q ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 6 3 2 1 13 7 6 11
10. q ดอร์ทมุนด์ 5 3 1 1 17 11 6 10
แสดงเพิ่มเติม.....
ENGLAND: Premier League อิงแลน พรีเมียร์ลีก
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 15 10 3 2 28 9 19 33
2. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 15 10 1 4 35 16 19 31
3. q แอสตัน วิลล่า 15 9 3 3 22 15 7 30
4. q คริสตัล พาเลซ 15 7 5 3 20 12 8 26
5. q เชลซี 15 7 4 4 25 15 10 25
6. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 15 7 4 4 26 22 4 25
7. เอฟเวอร์ตัน 15 7 3 5 18 17 1 24
8. ไบรท์ตัน 15 6 5 4 25 21 4 23
9. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 15 6 5 4 18 17 1 23
10. ลิเวอร์พูล 15 7 2 6 24 24 0 23
แสดงเพิ่มเติม.....
SPAIN: LaLiga ลาลิกา สเปน
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาร์เซโลน่า 16 13 1 2 47 20 27 40
2. q เรอัล มาดริด 16 11 3 2 32 15 17 36
3. q บียาร์เรอัล 15 11 2 2 31 13 18 35
4. q แอตเลติโก มาดริด 16 9 4 3 28 15 13 31
5. q เอสปันญ่อล 15 8 3 4 19 16 3 27
6. q เรอัล เบติส 15 6 6 3 25 19 6 24
7. แอธเลติก บิลเบา 16 7 2 7 15 20 -5 23
8. เกตาเฟ่ 15 6 2 7 13 17 -4 20
9. เอลเช่ 15 4 7 4 18 17 1 19
10. เซลต้า บีโก้ 15 4 7 4 18 19 -1 19
แสดงเพิ่มเติม.....
GERMANY: Bundesliga บุนเดสลีกา เยอรมัน
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 13 12 1 0 49 9 40 37
2. q ไลป์ซิก 13 9 2 2 28 13 15 29
3. q ดอร์ทมุนด์ 13 8 4 1 23 11 12 28
4. q เลเวอร์คูเซ่น 13 7 2 4 28 19 9 23
5. q ฮอฟเฟ่นไฮม์ 13 7 2 4 25 19 6 23
6. q สตุ๊ตการ์ต 13 7 1 5 21 22 -1 22
7. แฟร้งค์เฟิร์ต 13 6 3 4 28 29 -1 21
8. โคโลญจน์ 13 4 4 5 22 21 1 16
9. ไฟร์บวร์ก 13 4 4 5 20 22 -2 16
10. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 13 4 4 5 17 19 -2 16
แสดงเพิ่มเติม.....
ITALY: Serie A กัลโช่ ซีรีย์ อา อิลาลี
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q เอซี มิลาน 14 9 4 1 22 11 11 31
2. q นาโปลี 14 10 1 3 22 12 10 31
3. q อินเตอร์ มิลาน 14 10 0 4 32 13 19 30
4. q โรม่า 14 9 0 5 15 8 7 27
5. q โบโลญญ่า 14 7 4 3 23 12 11 25
6. q Como 14 6 6 2 19 11 8 24
7. ยูเวนตุส 14 6 5 3 18 14 4 23
8. ซัสเซาโล่ 14 6 2 6 19 17 2 20
9. เครโมเนเซ 14 5 5 4 18 17 1 20
10. ลาซิโอ 14 5 4 5 16 11 5 19
แสดงเพิ่มเติม.....
FRANCE: Ligue 1 ลีก เอิง ฝรั่งเศส
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q ล็องส์ 15 11 1 3 26 13 13 34
2. q PSG 15 10 3 2 32 12 20 33
3. q โอลิมปิก มาร์กเซย 15 9 2 4 35 15 20 29
4. q ลีลล์ 15 9 2 4 29 17 12 29
5. q โอลิมปิก ลียง 15 7 3 5 21 16 5 24
6. q แรนส์ 15 6 6 3 24 23 1 24
7. โมนาโก 15 7 2 6 26 26 0 23
8. สตราส์บูร์ก 15 7 1 7 25 20 5 22
9. ตูลูส 15 5 5 5 21 19 2 20
10. แบรสต์ 15 5 4 6 20 24 -4 19
แสดงเพิ่มเติม.....
NETHERLANDS: Eredivisie เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q พีเอสวี 15 13 1 1 46 17 29 40
2. q เฟเยนูร์ด 15 11 1 3 41 18 23 34
3. q ไนเมเคิน 15 8 3 4 39 25 14 27
4. q อาแย็กซ์ 15 7 5 3 28 20 8 26
5. q อาแซด 15 7 4 4 28 24 4 25
6. q โกรนิงเก้น 15 7 2 6 21 21 0 23
7. q อูเทรชท์ 15 6 4 5 26 20 6 22
8. q ทเวนเต้ 15 5 6 4 23 20 3 21
9. สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม 15 6 2 7 17 28 -11 20
10. เฮด อีเกิ้ลส์ 15 4 6 5 25 26 -1 18
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NBA บาสเกตบอล NBA
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q Oklahoma City Thunder 24 23 0 1 2953 2565 388
2. q Denver Nuggets 23 17 0 6 2876 2676 200
3. q Los Angeles Lakers 23 17 0 6 2721 2671 50
4. q Houston Rockets 21 15 0 6 2539 2316 223
5. q San Antonio Spurs 23 16 0 7 2750 2651 99
6. q Minnesota Timberwolves 24 15 0 9 2871 2754 117
7. q Phoenix Suns 24 14 0 10 2781 2723 58
8. q Golden State Warriors 25 13 0 12 2837 2793 44
9. q Memphis Grizzlies 24 11 0 13 2726 2767 -41
10. q Portland Trail Blazers 24 9 0 15 2817 2895 -78
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NFL อเมริกันฟุตบอล NFL
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. New England Patriots 13 11 0 2 351 241 110
2. Denver Broncos 13 11 0 2 308 235 73
3. Buffalo Bills 13 9 0 4 376 293 83
4. Jacksonville Jaguars 13 9 0 4 328 272 56
5. Los Angeles Chargers 13 9 0 4 299 271 28
6. Indianapolis Colts 13 8 0 5 376 285 91
7. Houston Texans 13 8 0 5 283 208 75
8. Pittsburgh Steelers 13 7 0 6 308 311 -3
9. Kansas City Chiefs 13 6 0 7 315 252 63
10. Baltimore Ravens 13 6 0 7 311 320 -9
แสดงเพิ่มเติม.....

ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก

หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com