THAILAND: Thai League 2 ไทยลีก2
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q ราษีไศล 21 13 6 2 39 23 16 45
2. q โปลิศ เทโร 20 12 4 4 33 20 13 40
3. q Sisaket United 20 9 7 4 25 17 8 34
4. q ชัยนาท 20 9 6 5 31 21 10 33
5. q หนองบัวพิชญ 20 10 3 7 30 32 -2 33
6. q Pattani 20 8 6 6 25 30 -5 30
7. แพร่ 20 7 8 5 26 24 2 29
8. Chanthaburi 21 8 5 8 29 29 0 29
9. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 20 9 1 10 29 27 2 28
10. ขอนแก่น ยูไนเต็ด 20 6 8 6 38 29 9 26
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Europa League
1/16-finals
โดโกเรต์ส รัซกราด
เฟเรนซ์วารอส
Panathinaikos
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น
Din. Zagreb
เกงค์
พีเอโอเค
เซลต้า บีโก้
เซลติก
สตุ๊ตการ์ต
เฟเนร์บาห์เช่
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
Brann
โบโลญญ่า
ลีลล์
เร้ด สตาร์ เบลเกรด
ปอร์โต้
บราก้า
มิดทิลแลนด์
เรอัล เบติส
ไฟร์บวร์ก
โรม่า
โอลิมปิก ลียง
แอสตัน วิลล่า
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Champions League
1/16-finals
โมนาโก
PSG
กาลาตาซาราย
ยูเวนตุส
เบนฟิก้า
เรอัล มาดริด
ดอร์ทมุนด์
อตาลันต้า
คาราบัค
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
คลับ บรูกก์
แอตเลติโก มาดริด
โบโด กลิมท์
อินเตอร์ มิลาน
โอลิมเปียกอส
เลเวอร์คูเซ่น
บาร์เซโลน่า
เชลซี
ลิเวอร์พูล
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
สปอร์ติงลิสบอน
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อาเซนอล
บาเยิร์น มิวนิค
แสดงเพิ่มเติม.....
ENGLAND: Premier League อิงแลน พรีเมียร์ลีก
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 23 15 5 3 42 17 25 50
2. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 23 14 4 5 47 21 26 46
3. q แอสตัน วิลล่า 23 14 4 5 35 25 10 46
4. q แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 23 10 8 5 41 34 7 38
5. q เชลซี 23 10 7 6 39 25 14 37
6. ลิเวอร์พูล 23 10 6 7 35 32 3 36
7. ฟูแล่ม 23 10 4 9 32 32 0 34
8. เบรนท์ฟอร์ด 23 10 3 10 35 32 3 33
9. นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 23 9 6 8 32 29 3 33
10. เอฟเวอร์ตัน 23 9 6 8 25 26 -1 33
แสดงเพิ่มเติม.....
SPAIN: LaLiga ลาลิกา สเปน
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาร์เซโลน่า 21 17 1 3 57 22 35 52
2. q เรอัล มาดริด 21 16 3 2 45 17 28 51
3. q แอตเลติโก มาดริด 21 13 5 3 38 17 21 44
4. q บียาร์เรอัล 20 13 2 5 37 21 16 41
5. q เอสปันญ่อล 21 10 4 7 25 25 0 34
6. q เรอัล เบติส 21 8 8 5 34 27 7 32
7. เซลต้า บีโก้ 21 8 8 5 29 23 6 32
8. เรอัล โซเซียดาด 21 7 6 8 29 29 0 27
9. โอซาซูน่า 21 7 4 10 24 25 -1 25
10. คิโรน่า 21 6 7 8 21 35 -14 25
แสดงเพิ่มเติม.....
GERMANY: Bundesliga บุนเดสลีกา เยอรมัน
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 19 16 2 1 72 16 56 50
2. q ดอร์ทมุนด์ 19 12 6 1 38 17 21 42
3. q ฮอฟเฟ่นไฮม์ 19 12 3 4 40 22 18 39
4. q ไลป์ซิก 19 11 3 5 37 25 12 36
5. q สตุ๊ตการ์ต 19 11 3 5 36 26 10 36
6. q เลเวอร์คูเซ่น 18 10 2 6 35 25 10 32
7. ไฟร์บวร์ก 19 7 6 6 31 32 -1 27
8. แฟร้งค์เฟิร์ต 19 7 6 6 39 42 -3 27
9. ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 19 6 6 7 24 30 -6 24
10. โคโลญจน์ 19 5 5 9 28 32 -4 20
แสดงเพิ่มเติม.....
ITALY: Serie A กัลโช่ ซีรีย์ อา อิลาลี
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อินเตอร์ มิลาน 22 17 1 4 50 19 31 52
2. q เอซี มิลาน 22 13 8 1 35 17 18 47
3. q โรม่า 22 14 1 7 27 13 14 43
4. q นาโปลี 22 13 4 5 31 20 11 43
5. q ยูเวนตุส 22 12 6 4 35 17 18 42
6. q Como 22 11 7 4 37 16 21 40
7. อตาลันต้า 22 9 8 5 30 20 10 35
8. โบโลญญ่า 22 8 6 8 32 27 5 30
9. ลาซิโอ 22 7 8 7 21 19 2 29
10. อูดิเนเซ่ 22 8 5 9 25 34 -9 29
แสดงเพิ่มเติม.....
FRANCE: Ligue 1 ลีก เอิง ฝรั่งเศส
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q PSG 19 14 3 2 41 15 26 45
2. q ล็องส์ 19 14 1 4 33 16 17 43
3. q โอลิมปิก มาร์กเซย 19 12 2 5 44 20 24 38
4. q โอลิมปิก ลียง 19 11 3 5 32 20 12 36
5. q ลีลล์ 19 10 2 7 34 29 5 32
6. q แรนส์ 19 8 7 4 30 27 3 31
7. สตราส์บูร์ก 19 9 3 7 32 23 9 30
8. ตูลูส 19 8 5 6 31 23 8 29
9. ลอริยองต์ 19 6 7 6 25 30 -5 25
10. โมนาโก 19 7 3 9 28 33 -5 24
แสดงเพิ่มเติม.....
NETHERLANDS: Eredivisie เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q พีเอสวี 20 17 2 1 61 25 36 53
2. q เฟเยนูร์ด 20 12 3 5 51 29 22 39
3. q อาแย็กซ์ 20 10 7 3 39 26 13 37
4. q ไนเมเคิน 19 10 5 4 49 33 16 35
5. q อาแซด 20 9 5 6 35 32 3 32
6. q สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม 20 10 2 8 25 34 -9 32
7. q โกรนิงเก้น 20 9 4 7 28 24 4 31
8. q ทเวนเต้ 20 7 9 4 29 22 7 30
9. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 20 7 4 9 30 34 -4 25
10. ฮีเรนวีน 19 6 6 7 31 30 1 24
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NBA บาสเกตบอล NBA
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q Oklahoma City Thunder 49 38 0 11 5894 5290 604
2. q San Antonio Spurs 47 32 0 15 5510 5268 242
3. q Denver Nuggets 48 32 0 16 5764 5556 208
4. q Houston Rockets 46 29 0 17 5339 5060 279
5. q Minnesota Timberwolves 49 30 0 19 5833 5590 243
6. q Los Angeles Lakers 46 28 0 18 5332 5361 -29
7. q Phoenix Suns 48 29 0 19 5471 5339 132
8. q Golden State Warriors 49 27 0 22 5709 5568 141
9. q Portland Trail Blazers 48 23 0 25 5545 5637 -92
10. q Los Angeles Clippers 46 22 0 24 5184 5188 -4
แสดงเพิ่มเติม.....

ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก

หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com