




Thai League 2
ผลการแข่งขัน
THAILAND: Thai League 2 | |||
Round 13 | |||
26/11 - 19:00 | แพร่ | 2 : 1 | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด |
26/11 - 18:30 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 2 : 2 | นครราชสีมา มาสด้า |
26/11 - 18:00 | ชัยนาท | 2 : 0 | ลำปาง |
26/11 - 17:30 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 0 : 2 | Nakhon Si |
25/11 - 19:00 | Chanthaburi | 1 : 1 | ระยอง เอฟซี |
25/11 - 18:30 | Pattaya United | 2 : 0 | สุพรรณบุรี |
25/11 - 18:00 | หนองบัวพิชญ | 5 : 1 | สมุทรปราการ |
25/11 - 17:30 | เกษตรศาสตร์ | 0 : 1 | Krabi |
24/11 - 18:00 | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี | 3 : 1 | เชียงใหม่ เอฟซี |
Round 12 | |||
12/11 - 18:30 | ระยอง เอฟซี | 1 : 1 | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี |
12/11 - 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | 2 : 0 | สุพรรณบุรี |
12/11 - 17:30 | Nakhon Si | 5 : 0 | แพร่ |
11/11 - 19:00 | Pattaya United | 2 : 2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
11/11 - 18:30 | ชัยนาท | 1 : 2 | หนองบัวพิชญ |
11/11 - 18:00 | ลำปาง | 2 : 1 | Chanthaburi |
11/11 - 17:30 | นครราชสีมา มาสด้า | 4 : 1 | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
THAILAND: Thai League 2 | |||
Round 14 | |||
01/12 - 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | VS | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
02/12 - 17:30 | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด | VS | อยุธยา ยูไนเต็ด |
02/12 - 18:00 | ระยอง เอฟซี | VS | สุพรรณบุรี |
02/12 - 18:30 | ลำปาง | VS | เกษตรศาสตร์ |
02/12 - 19:00 | Nakhon Si | VS | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี |
03/12 - 17:30 | Krabi | VS | Chanthaburi |
03/12 - 18:00 | แพร่ | VS | นครราชสีมา มาสด้า |
03/12 - 18:30 | Pattaya United | VS | หนองบัวพิชญ |
03/12 - 19:00 | สมุทรปราการ | VS | ชัยนาท |
Round 15 | |||
09/12 - 18:00 | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี | VS | แพร่ |
09/12 - 18:00 | Nakhon Si | VS | สุพรรณบุรี |
09/12 - 18:30 | สมุทรปราการ | VS | ลำปาง |
09/12 - 19:00 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | VS | นครราชสีมา มาสด้า |
10/12 - 17:30 | อยุธยา ยูไนเต็ด | VS | เชียงใหม่ เอฟซี |
10/12 - 18:00 | ชัยนาท | VS | Pattaya United |
10/12 - 18:30 | ระยอง เอฟซี | VS | เกษตรศาสตร์ |
10/12 - 19:00 | Chanthaburi | VS | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Thai League 1 | Nakhon Si | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 28 | |
2. Promotion - Thai League 1 | Nong Bua Pitchaya | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 27 | |
3. Promotion - Thai League 2 (Promotion - Play Offs: ) | Nakhon Ratchasima FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 25 | |
4. Promotion - Thai League 2 (Promotion - Play Offs: ) | Chiangmai FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 | |
5. Promotion - Thai League 2 (Promotion - Play Offs: ) | Ayutthaya Utd | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 | |
6. Promotion - Thai League 2 (Promotion - Play Offs: ) | Rayong FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | |
7. | Suphanburi | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 21 | |
8. | Phrae | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
9. | Kanchanaburi | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | |
10. | Pattaya United | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
11. | Lampang | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 | |
12. | Samut Prakan City | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
13. | Chiangmai Utd | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
14. | Chanthaburi | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
15. | Chainat | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
16. Relegation | Kasetsart | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
17. Relegation | Krabi | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 24 | -19 | 6 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Wander | Chanthaburi | 10 | 0 |
2. | Yoo B. | เชียงใหม่ เอฟซี | 9 | 0 |
3. | Gustavinho | สุพรรณบุรี | 8 | 0 |
3. | Mosquito | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 8 | 0 |
5. | Judivan | Pattaya United | 7 | 0 |
5. | Junior | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี | 7 | 0 |
5. | Lorenzen M. | นครราชสีมา มาสด้า | 7 | 0 |
5. | Suankaew N. | Nakhon Si | 7 | 0 |
9. | Capistrano J. | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี | 6 | 0 |
9. | Cristian Santos | เกษตรศาสตร์ | 6 | 0 |
9. | Nilson | หนองบัวพิชญ | 6 | 0 |
9. | Quintanilha R. | Nakhon Si | 6 | 0 |
9. | Thirawastri C. | หนองบัวพิชญ | 6 | 0 |
9. | Viana F. | สมุทรปราการ | 6 | 0 |
15. | Chulapa T. | ระยอง เอฟซี | 5 | 0 |