I-League 3

ผลการแข่งขัน

INDIA: I-League 3
Round 5
11/09 - 10:30 Corbett 1 : 2 CVM
11/09 - 10:30 Garhwal Heroes 1 : 0 Kerala United
11/09 - 10:30 Lakecity 3 : 1 Sports Odisha
Round 4
09/09 - 20:30 Karbi Anglong 1 : 2 KLASA
09/09 - 17:30 Sesa FA 2 : 1 Garhwal Heroes
09/09 - 16:30 Diamond Harbour 3 : 0 Lakecity
09/09 - 16:30 Downtown Heroes 1 : 2 Corbett
09/09 - 15:30 Coromandel 0 : 5 Hindustan Aeronautics
09/09 - 15:30 Kenkre 3 : 2 Bhuna
09/09 - 10:30 Abbas Union 1 : 0 SSU
09/09 - 10:30 Ghaziabad 1 : 2 SAT Tirur
09/09 - 10:30 Maharashtra Oranje 1 : 2 Dalbir FA
Round 3
07/09 - 20:30 RKM 0 : 6 Chanmari
07/09 - 17:30 Garhwal Heroes 4 : 3 Maharashtra Oranje
07/09 - 16:30 Corbett 0 : 2 Abbas Union
07/09 - 16:30 Lakecity 3 : 1 Ghaziabad
07/09 - 15:30 KLASA 1 : 1 Kenkre
07/09 - 15:30 MYJ-GMSC 4 : 0 Coromandel
07/09 - 10:30 CVM 1 : 5 Downtown Heroes
07/09 - 10:30 Kerala United 0 : 0 Sesa FA
07/09 - 10:30 Sports Odisha 2 : 1 Diamond Harbour

โปรแกรมการแข่งขัน

INDIA: I-League 3
Round 5
11/09 - 15:30 KLASA VS Jaipur Elite
11/09 - 15:30 MYJ-GMSC VS RKM
11/09 - 16:30 SAT Tirur VS Diamond Harbour
11/09 - 16:30 SSU VS Downtown Heroes
11/09 - 17:30 Dalbir FA VS Sesa FA
11/09 - 20:30 Bhuna VS Karbi Anglong
11/09 - 20:30 Hindustan Aeronautics VS Chanmari

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. SAT Tirur 3 2 1 0 5 2 3 7
2. Lakecity 4 2 1 1 7 6 1 7
3. Diamond Harbour 3 2 0 1 7 2 5 6
4. Sports Odisha 4 1 1 2 4 7 -3 4
Group B
1. Ghaziabad 4 0 1 3 3 9 -6 1
2. Dalbir FA 3 2 0 1 3 4 -1 6
3. Garhwal Heroes 4 2 0 2 6 6 0 6
4. Kerala United 4 1 2 1 5 3 2 5
5. Sesa FA 3 1 2 0 4 3 1 5
Group C
1. Maharashtra Oranje 4 0 2 2 8 10 -2 2
2. Chanmari 3 3 0 0 10 1 9 9
3. Hindustan Aeronautics 3 2 1 0 8 1 7 7
4. MYJ-GMSC 3 1 1 1 5 2 3 4
5. Coromandel 4 1 0 3 4 12 -8 3
Group D
1. RKM 3 0 0 3 0 11 -11 0
2. KLASA 3 2 1 0 11 2 9 7
3. Kenkre 4 2 1 1 8 8 0 7
4. Karbi Anglong 3 2 0 1 8 3 5 6
5. Jaipur Elite 3 0 1 2 3 8 -5 1
Group E
1. Relegation Bhuna 3 0 1 2 3 12 -9 1
2. Promotion - I-League 3 (Promotion Group: ) Abbas Union 4 3 0 1 4 2 2 9
3. Relegation Downtown Heroes 3 2 0 1 8 3 5 6
4. Relegation CVM 4 2 0 2 5 8 -3 6
5. Relegation SSU 3 1 0 2 3 3 0 3