Premier League
ผลการแข่งขัน
| UGANDA: Premier League | |||
| Round 24 | |||
| 22/04 - 00:00 | Express | 0 : 0 | NEC FC |
| 21/04 - 20:00 | Buhimba | 0 : 2 | Vipers |
| 21/04 - 20:00 | BUL | 2 : 5 | UPDF |
| 21/04 - 20:00 | Entebbe UPPC | 0 : 1 | Kampala City |
| 21/04 - 20:00 | Mbarara City | 2 : 2 | Maroons |
| 21/04 - 20:00 | Police | 2 : 1 | URA SC |
| Round 23 | |||
| 18/04 - 00:00 | Kampala City | 1 : 0 | Kitara |
| 17/04 - 00:00 | URA SC | 1 : 1 | BUL |
| 16/04 - 20:00 | Buhimba | 1 : 2 | Entebbe UPPC |
| 16/04 - 20:00 | Mbarara City | 1 : 2 | Police |
| 16/04 - 00:00 | Villa | 1 : 1 | Vipers |
| 15/04 - 20:00 | Calvary | 0 : 0 | Lugazi |
| 15/04 - 20:00 | UPDF | 0 : 1 | Express |
โปรแกรมการแข่งขัน
| UGANDA: Premier League | |||
| Round 24 | |||
| 22/04 - 20:00 | Kitara | VS | Calvary |
| 22/04 - 20:00 | Lugazi | VS | Villa |
| Round 25 | |||
| 25/04 - 00:00 | Express | VS | BUL |
| 25/04 - 00:00 | NEC FC | VS | Mbarara City |
| 25/04 - 20:00 | Calvary | VS | Kampala City |
| 25/04 - 20:00 | Lugazi | VS | Kitara |
| 25/04 - 20:00 | Maroons | VS | Police |
| 26/04 - 00:00 | Villa | VS | Buhimba |
| 27/04 - 00:00 | Vipers | VS | Entebbe UPPC |
| Round 26 | |||
| 28/04 - 20:00 | Mbarara City | VS | Express |
| 29/04 - 00:00 | URA SC | VS | Maroons |
| 29/04 - 20:00 | Buhimba | VS | Lugazi |
| 29/04 - 20:00 | Entebbe UPPC | VS | Calvary |
| 29/04 - 20:00 | Police | VS | UPDF |
| 30/04 - 00:00 | Kampala City | VS | Vipers |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Vipers | 24 | 16 | 7 | 1 | 45 | 15 | 30 | 55 | |
| 2. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | Kampala City | 24 | 16 | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | 51 | |
| 3. | Kitara | 23 | 14 | 5 | 4 | 34 | 14 | 20 | 47 | |
| 4. | Villa | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 12 | 21 | 45 | |
| 5. | Police | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | 41 | |
| 6. | NEC FC | 24 | 10 | 11 | 3 | 25 | 16 | 9 | 41 | |
| 7. | Entebbe UPPC | 24 | 11 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 40 | |
| 8. | BUL | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 31 | |
| 9. | Maroons | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 | |
| 10. | Express | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 23 | -1 | 30 | |
| 11. | URA SC | 24 | 4 | 11 | 9 | 20 | 26 | -6 | 23 | |
| 12. | UPDF | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 33 | -11 | 20 | |
| 13. | Lugazi | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 31 | -15 | 20 | |
| 14. Relegation - Big League | Mbarara City | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 38 | -19 | 17 | |
| 15. Relegation - Big League | Buhimba | 24 | 4 | 3 | 17 | 16 | 50 | -34 | 15 |