Premier League

ผลการแข่งขัน

KENYA: Premier League
04/06 - 19:00 Gor Mahia 2 : 0 Ulinzi Stars
04/06 - 19:00 Kakamega Homeboyz 1 : 0 Mathare Utd.
04/06 - 19:00 KCB 1 : 0 Bidco United
04/06 - 19:00 Police FC 3 : 1 Posta Rangers
04/06 - 19:00 Vihiga 2 : 1 Leopards
04/06 - 19:00 Wazito 2 : 1 Tusker
03/06 - 19:15 Nairobi City 2 : 3 Nzoia Sugar
03/06 - 19:00 Sofapaka 0 : 2 Bandari
03/06 - 17:00 Kariobangi Sharks 2 : 2 Talanta FC
29/05 - 19:00 Leopards 1 : 2 Nairobi City
28/05 - 19:15 Talanta FC 1 : 0 Kakamega Homeboyz
28/05 - 19:00 Bandari 1 : 0 Wazito
28/05 - 19:00 Tusker 0 : 0 Gor Mahia
28/05 - 17:00 Bidco United 3 : 3 Vihiga
27/05 - 19:00 Mathare Utd. 0 : 1 KCB
27/05 - 19:00 Nzoia Sugar 0 : 1 Kariobangi Sharks
27/05 - 19:00 Posta Rangers 1 : 2 Sofapaka

โปรแกรมการแข่งขัน

KENYA: Premier League
07/06 - 19:00 Talanta FC VS Nairobi City
08/06 - 17:00 Bidco United VS Wazito

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form