
Pardubicky KP
ผลการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: Pardubicky KP | |||
Round 24 | |||
07/05 - 22:30 | Letohrad | 1 : 1 | Holice |
04/05 - 22:00 | Lazne Bohdanec | 1 : 2 | Litomysl |
04/05 - 22:00 | Prosetin | 0 : 2 | Ceska Trebova |
04/05 - 22:00 | SK Pardubicky | 3 : 1 | Prelouc |
03/05 - 22:00 | Lanskroun | 1 : 2 | Hermanuv Mestec |
03/05 - 22:00 | Skutec | 1 : 1 | Usti nad Orlici B |
03/05 - 22:00 | Svitavy | 2 : 0 | Vysoke Myto B |
03/05 - 15:15 | Moravska Trebova | 3 : 2 | Chocen |
Round 23 | |||
27/04 - 22:00 | Usti nad Orlici B | 2 : 0 | Lazne Bohdanec |
27/04 - 22:00 | Vysoke Myto B | 2 : 1 | Lanskroun |
26/04 - 22:00 | Ceska Trebova | 0 : 1 | Letohrad |
26/04 - 22:00 | Chocen | 4 : 2 | SK Pardubicky |
26/04 - 22:00 | Holice | 4 : 2 | Skutec |
26/04 - 22:00 | Litomysl | 1 : 3 | Moravska Trebova |
26/04 - 22:00 | Prelouc | 1 : 2 | Svitavy |
โปรแกรมการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: Pardubicky KP | |||
Round 25 | |||
10/05 - 22:00 | Ceska Trebova | VS | Lanskroun |
10/05 - 22:00 | Chocen | VS | Litomysl |
10/05 - 22:00 | Holice | VS | Prosetin |
10/05 - 22:00 | Prelouc | VS | Moravska Trebova |
11/05 - 22:00 | Hermanuv Mestec | VS | Svitavy |
11/05 - 22:00 | Skutec | VS | Lazne Bohdanec |
11/05 - 22:00 | Usti nad Orlici B | VS | Letohrad |
11/05 - 22:00 | Vysoke Myto B | VS | SK Pardubicky |
Round 26 | |||
17/05 - 22:00 | Letohrad | VS | Skutec |
17/05 - 22:00 | Litomysl | VS | Prelouc |
18/05 - 22:00 | Lanskroun | VS | Holice |
18/05 - 22:00 | Lazne Bohdanec | VS | Chocen |
18/05 - 22:00 | Prosetin | VS | Usti nad Orlici B |
18/05 - 22:00 | SK Pardubicky | VS | Hermanuv Mestec |
18/05 - 22:00 | Svitavy | VS | Ceska Trebova |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion | Svitavy | 24 | 19 | 1 | 4 | 83 | 17 | 66 | 58 | |
2. | Letohrad | 24 | 16 | 7 | 1 | 52 | 20 | 32 | 55 | |
3. | Ceska Trebova | 24 | 16 | 4 | 4 | 74 | 29 | 45 | 52 | |
4. | SK Pardubicky | 24 | 16 | 1 | 7 | 59 | 27 | 32 | 49 | |
5. | Prelouc | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 34 | 12 | 46 | |
6. | Hermanuv Mestec | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 45 | -14 | 36 | |
7. | Lanskroun | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 | 32 | |
8. | Holice | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 | 47 | -4 | 32 | |
9. | Chocen | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 50 | -7 | 30 | |
10. | Usti nad Orlici B | 24 | 7 | 7 | 10 | 43 | 39 | 4 | 28 | |
11. | Vysoke Myto B | 24 | 7 | 7 | 10 | 38 | 34 | 4 | 28 | |
12. | Moravska Trebova | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | 53 | -12 | 28 | |
13. | Lazne Bohdanec | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 27 | |
14. | Prosetin | 24 | 5 | 3 | 16 | 28 | 61 | -33 | 18 | |
15. | Skutec | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 68 | -42 | 16 |