Pardubicky KP
ผลการแข่งขัน
| CZECH REPUBLIC: Pardubicky KP | |||
| Round 21 | |||
| 12/04 - 21:30 | Lanskroun | 1 : 2 | SK Pardubicky |
| 12/04 - 21:30 | Moravska Trebova | 3 : 4 | Opatovice n. L. |
| 12/04 - 21:30 | Skutec | 3 : 4 | Hermanuv Mestec |
| 12/04 - 21:30 | Usti nad Orlici B | 2 : 0 | Lazne Bohdanec |
| 12/04 - 21:30 | Vysoke Myto B | 2 : 3 | Letohrad |
| 11/04 - 21:30 | Ceska Trebova | 2 : 1 | Rozhovice |
| 11/04 - 21:30 | Chocen | 3 : 0 | Holice |
| 11/04 - 21:30 | Prelouc | 3 : 0 | Prosetin |
| Round 20 | |||
| 05/04 - 21:30 | Lazne Bohdanec | 1 : 0 | SK Pardubicky |
| 05/04 - 21:30 | Prosetin | 0 : 2 | Moravska Trebova |
| 05/04 - 21:30 | Usti nad Orlici B | 2 : 0 | Ceska Trebova |
| 04/04 - 22:00 | Holice | 1 : 2 | Vysoke Myto B |
| 04/04 - 21:30 | Opatovice n. L. | 3 : 4 | Skutec |
| 04/04 - 21:30 | Rozhovice | 5 : 0 | Chocen |
โปรแกรมการแข่งขัน
| CZECH REPUBLIC: Pardubicky KP | |||
| Round 22 | |||
| 18/04 - 22:00 | Holice | VS | Ceska Trebova |
| 18/04 - 22:00 | Letohrad | VS | Chocen |
| 18/04 - 22:00 | Opatovice n. L. | VS | Prelouc |
| 18/04 - 22:00 | Rozhovice | VS | Usti nad Orlici B |
| 19/04 - 22:00 | Hermanuv Mestec | VS | Moravska Trebova |
| 19/04 - 22:00 | Lazne Bohdanec | VS | Lanskroun |
| 19/04 - 22:00 | Prosetin | VS | Vysoke Myto B |
| 19/04 - 22:00 | SK Pardubicky | VS | Skutec |
| Round 23 | |||
| 25/04 - 22:00 | Chocen | VS | Prosetin |
| 25/04 - 22:00 | Prelouc | VS | Hermanuv Mestec |
| 25/04 - 22:00 | Rozhovice | VS | Lazne Bohdanec |
| 26/04 - 22:00 | Moravska Trebova | VS | SK Pardubicky |
| 26/04 - 22:00 | Skutec | VS | Lanskroun |
| 26/04 - 22:00 | Usti nad Orlici B | VS | Holice |
| 26/04 - 22:00 | Vysoke Myto B | VS | Opatovice n. L. |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion | Letohrad | 21 | 19 | 1 | 1 | 55 | 14 | 41 | 58 | |
| 2. | Ceska Trebova | 21 | 16 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 49 | |
| 3. | Hermanuv Mestec | 21 | 15 | 3 | 3 | 58 | 24 | 34 | 48 | |
| 4. | Usti nad Orlici B | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 27 | 27 | 37 | |
| 5. | Prelouc | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 39 | 7 | 36 | |
| 6. | Rozhovice | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 34 | |
| 7. | Vysoke Myto B | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 | 31 | |
| 8. | Lanskroun | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 39 | 2 | 29 | |
| 9. | Prosetin | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 37 | 0 | 28 | |
| 10. | SK Pardubicky | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 43 | -8 | 25 | |
| 11. | Chocen | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 44 | -8 | 22 | |
| 12. | Holice | 21 | 5 | 6 | 10 | 42 | 41 | 1 | 21 | |
| 13. | Moravska Trebova | 21 | 6 | 2 | 13 | 36 | 51 | -15 | 20 | |
| 14. | Skutec | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 55 | -29 | 17 | |
| 15. | Opatovice n. L. | 21 | 3 | 3 | 15 | 29 | 72 | -43 | 12 |