Ligi Kuu Bara
ผลการแข่งขัน
| TANZANIA: Ligi Kuu Bara | |||
| Round 8 | |||
| 13/10 - 23:00 | Simba | 6 : 1 | Mashujaa |
| 12/10 - 22:00 | Coastal Union | 1 : 0 | Singida Black Stars |
| Round 7 | |||
| 10/10 - 01:00 | Coastal Union | 0 : 2 | Azam |
| 09/10 - 23:00 | Dodoma Jiji | 1 : 1 | Singida Black Stars |
| 09/10 - 20:15 | Mbeya City | 1 : 3 | Kagera Sugar |
| 09/10 - 18:00 | Fountain Gate | 1 : 2 | JKT Tanzania |
| 08/10 - 22:30 | Namungo | 1 : 0 | TRA United |
| 08/10 - 20:15 | Pamba | 4 : 0 | Geita Gold |
| 08/10 - 18:00 | Mashujaa | 2 : 1 | Polisi Tanzania |
| Round 6 | |||
| 15/09 - 23:00 | Young Africans | 1 : 0 | Geita Gold |
| 13/09 - 23:00 | Kagera Sugar | 1 : 1 | Fountain Gate |
| 13/09 - 20:00 | Pamba | 1 : 3 | TRA United |
โปรแกรมการแข่งขัน
| TANZANIA: Ligi Kuu Bara | |||
| Round 8 | |||
| 16/10 - 20:00 | Fountain Gate | VS | Pamba |
| 16/10 - 23:00 | Geita Gold | VS | Dodoma Jiji |
| 17/10 - 23:00 | Kagera Sugar | VS | Polisi Tanzania |
| 18/10 - 23:00 | JKT Tanzania | VS | Mbeya City |
| Round 9 | |||
| 24/10 - 20:00 | Azam | VS | Mashujaa |
| 24/10 - 20:00 | Dodoma Jiji | VS | Young Africans |
| 24/10 - 20:00 | Simba | VS | Mbeya City |
| 24/10 - 20:00 | Singida Black Stars | VS | TRA United |
| Round 9 | |||
| 24/10 - 22:00 | JKT Tanzania | VS | Kagera Sugar |
| 25/10 - 00:30 | Namungo | VS | Coastal Union |
| 26/10 - 23:00 | Geita Gold | VS | Fountain Gate |
| Round 10 | |||
| 28/10 - 01:00 | Dodoma Jiji | VS | JKT Tanzania |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Simba | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 24 | |
| 2. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 | |
| 3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
| 4. | Mashujaa | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
| 5. | Singida Black Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 6. | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 7. | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 8. | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 9. | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 10. | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
| 11. | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 12. | Geita Gold | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 13. Ligi Kuu Bara (Relegation) | TRA United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 14. Ligi Kuu Bara (Relegation) | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
| 15. Relegation | Pamba | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |