
Primera A
ผลการแข่งขัน
COLOMBIA: Primera A - Apertura | |||
Round 16 | |||
28/04 - 08:30 | Bucaramanga | 0 : 2 | Millonarios |
28/04 - 06:20 | America De Cali | 2 : 0 | Dep. Cali |
28/04 - 04:10 | Fortaleza | 0 : 0 | Ind. Medellin |
28/04 - 02:00 | Santa Fe | 0 : 0 | Chico |
27/04 - 08:30 | Pereira | 1 : 0 | Junior |
27/04 - 06:20 | Deportes Tolima | 2 : 1 | La Equidad |
27/04 - 04:10 | Alianza | 0 : 0 | Aguilas |
27/04 - 02:00 | Envigado | 2 : 1 | U. Magdalena |
Round 15 | |||
22/04 - 06:00 | Chico | 0 : 2 | Fortaleza |
21/04 - 06:20 | Dep. Cali | 1 : 0 | Atl. Nacional |
21/04 - 04:10 | U. Magdalena | 1 : 1 | Bucaramanga |
21/04 - 02:00 | Envigado | 3 : 1 | Deportes Tolima |
20/04 - 08:20 | Ind. Medellin | 2 : 0 | Once Caldas |
20/04 - 06:10 | Junior | 2 : 0 | Alianza |
โปรแกรมการแข่งขัน
COLOMBIA: Primera A - Apertura | |||
Round 16 | |||
30/04 - 07:30 | Atl. Nacional | VS | Dep. Pasto |
Round 15 | |||
01/05 - 08:10 | Llaneros | VS | Santa Fe |
Round 17 | |||
03/05 - 07:00 | La Equidad | VS | Alianza |
04/05 - 04:00 | Llaneros | VS | Bucaramanga |
04/05 - 06:10 | Dep. Cali | VS | Deportes Tolima |
04/05 - 08:20 | Junior | VS | America De Cali |
05/05 - 02:00 | Dep. Pasto | VS | Fortaleza |
05/05 - 04:10 | Ind. Medellin | VS | Atl. Nacional |
05/05 - 06:20 | U. Magdalena | VS | Once Caldas |
05/05 - 08:30 | Aguilas | VS | Pereira |
06/05 - 08:00 | Chico | VS | Envigado |
Round 18 | |||
12/05 - 03:00 | Atl. Nacional | VS | Llaneros |
12/05 - 03:00 | Bucaramanga | VS | Ind. Medellin |
12/05 - 03:00 | Deportes Tolima | VS | U. Magdalena |
12/05 - 03:00 | Envigado | VS | Aguilas |
12/05 - 03:00 | Fortaleza | VS | La Equidad |
12/05 - 03:00 | Once Caldas | VS | Millonarios |
12/05 - 03:00 | Pereira | VS | Dep. Pasto |
12/05 - 03:00 | Santa Fe | VS | Junior |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | |
2. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Junior | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | |
3. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | America De Cali | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 29 | |
4. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Atl. Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
5. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Ind. Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | |
6. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Deportes Tolima | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | |
7. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Santa Fe | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
8. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) | Dep. Pasto | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 | |
9. | Dep. Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | |
10. | Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
11. | Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
12. | Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
13. | Alianza | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 | |
14. | Envigado | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 | |
15. | Fortaleza | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | |
16. | Llaneros | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
17. | Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | |
18. | Aguilas | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
19. | La Equidad | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 |