Primera A
ผลการแข่งขัน
| COLOMBIA: Primera A - Clausura | |||
| Round 18 | |||
| 31/10 - 08:20 | Llaneros | 0 : 3 | Atl. Nacional |
| 31/10 - 04:00 | U. Magdalena | 0 : 2 | Deportes Tolima |
| 30/10 - 08:20 | Millonarios | 0 : 0 | Once Caldas |
| 30/10 - 06:10 | Ind. Medellin | 3 : 0 | Bucaramanga |
| 30/10 - 06:10 | Junior | 1 : 2 | Santa Fe |
| 30/10 - 04:00 | La Equidad | 0 : 1 | Fortaleza |
| 29/10 - 06:10 | Dep. Cali | 0 : 1 | Alianza |
| 29/10 - 04:00 | Aguilas | 1 : 0 | Envigado |
| 28/10 - 07:45 | Dep. Pasto | 4 : 0 | Pereira |
| Round 17 | |||
| 26/10 - 07:30 | Once Caldas | 1 : 0 | U. Magdalena |
| 26/10 - 06:20 | Santa Fe | 0 : 1 | Millonarios |
| 26/10 - 04:10 | Bucaramanga | 2 : 0 | Llaneros |
| 26/10 - 03:00 | Deportes Tolima | 2 : 1 | Dep. Cali |
| 26/10 - 02:00 | Envigado | 0 : 2 | Chico |
| 25/10 - 08:10 | America De Cali | 2 : 1 | Junior |
| 25/10 - 08:10 | Pereira | 1 : 5 | Aguilas |
| 25/10 - 06:00 | Fortaleza | 2 : 0 | Dep. Pasto |
โปรแกรมการแข่งขัน
| COLOMBIA: Primera A - Clausura | |||
| Round 18 | |||
| 07/11 - 06:10 | Chico | VS | America De Cali |
| Round 19 | |||
| 08/11 - 06:10 | Pereira | VS | Ind. Medellin |
| 08/11 - 08:20 | Deportes Tolima | VS | Llaneros |
| 09/11 - 04:10 | Fortaleza | VS | Junior |
| 09/11 - 06:20 | Atl. Nacional | VS | Aguilas |
| 09/11 - 08:30 | Bucaramanga | VS | La Equidad |
| 10/11 - 02:00 | Once Caldas | VS | Dep. Pasto |
| 10/11 - 04:10 | Alianza | VS | Chico |
| 10/11 - 06:20 | America De Cali | VS | U. Magdalena |
| 10/11 - 08:30 | Santa Fe | VS | Dep. Cali |
| Round 20 | |||
| 13/11 - 04:00 | Chico | VS | Millonarios |
| 13/11 - 04:00 | Dep. Cali | VS | Once Caldas |
| 13/11 - 04:00 | Dep. Pasto | VS | Bucaramanga |
| 13/11 - 04:00 | Ind. Medellin | VS | America De Cali |
| 13/11 - 04:00 | Junior | VS | Atl. Nacional |
| 13/11 - 04:00 | La Equidad | VS | Pereira |
| 13/11 - 04:00 | Llaneros | VS | Envigado |
| 13/11 - 04:00 | Santa Fe | VS | Alianza |
| 13/11 - 04:00 | U. Magdalena | VS | Fortaleza |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Atl. Nacional | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 21 | 14 | 34 | |
| 2. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Bucaramanga | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 34 | |
| 3. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Ind. Medellin | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 27 | 12 | 34 | |
| 4. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Fortaleza | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 16 | 8 | 34 | |
| 5. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Deportes Tolima | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | 9 | 32 | |
| 6. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Junior | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 31 | |
| 7. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Aguilas | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 27 | |
| 8. Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) | Alianza | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 26 | |
| 9. | Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 25 | |
| 10. | Llaneros | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 25 | |
| 11. | America De Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 23 | |
| 12. | Once Caldas | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 | |
| 13. | Millonarios | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 22 | |
| 14. | Dep. Cali | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | |
| 15. | U. Magdalena | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 18 | |
| 16. | Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | |
| 17. | Dep. Pasto | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
| 18. | Envigado | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
| 19. | Chico | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 |