Premier League
ผลการแข่งขัน
| RWANDA: Premier League | |||
| 17/03 - 01:30 | Rayon Sport | 0 : 0 | Al-Merreikh |
| 16/03 - 22:00 | Gicumbi | 1 : 2 | Police |
| 15/03 - 23:30 | Gorilla | 1 : 1 | Marines |
| 15/03 - 20:00 | Kiyovu | 3 : 1 | AS Kigali |
| 15/03 - 20:00 | Muhanga | 2 : 1 | Mukura Victory Sports |
| 14/03 - 23:30 | APR | 2 : 0 | Musanze |
| 14/03 - 20:00 | Gasogi United | 0 : 1 | Bugesera |
| 14/03 - 20:00 | Rutsiro | 0 : 0 | Etincelles |
| 10/03 - 20:00 | Kiyovu | 1 : 2 | Marines |
| 10/03 - 01:30 | Police | 0 : 1 | Al-Merreikh |
| 08/03 - 20:00 | Amagaju | 2 : 1 | Gorilla |
| 08/03 - 20:00 | AS Kigali | 2 : 2 | Muhanga |
| 08/03 - 20:00 | Etincelles | 1 : 1 | Rayon Sport |
| 07/03 - 20:00 | Bugesera | 2 : 1 | Kiyovu |
| 07/03 - 20:00 | Gasogi United | 0 : 0 | Rutsiro |
| 07/03 - 20:00 | Marines | 2 : 2 | APR |
| 07/03 - 20:00 | Musanze | 0 : 1 | Mukura Victory Sports |
โปรแกรมการแข่งขัน
| RWANDA: Premier League | |||
| 20/03 - 01:30 | Al-Merreikh | VS | Muhanga |
| 20/03 - 20:00 | Gicumbi | VS | Gorilla |
| 20/03 - 23:30 | Rayon Sport | VS | Gasogi United |
| 21/03 - 20:00 | Marines | VS | Mukura Victory Sports |
| 21/03 - 20:00 | Muhanga | VS | Musanze |
| 21/03 - 20:00 | Police | VS | Etincelles |
| 22/03 - 20:00 | APR | VS | Amagaju |
| 22/03 - 20:00 | Bugesera | VS | AS Kigali |
| 22/03 - 20:00 | Rutsiro | VS | Kiyovu |
| 22/03 - 23:30 | Al-Merreikh | VS | Al-Hilal Omdurman |
| 25/03 - 20:00 | Bugesera | VS | Al-Hilal Omdurman |
| 28/03 - 20:00 | Rutsiro | VS | Al-Hilal Omdurman |
| 31/03 - 19:00 | Amagaju | VS | Al-Hilal Omdurman |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | APR | 24 | 12 | 10 | 2 | 34 | 19 | 15 | 46 | |
| 2. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | Al-Hilal Omdurman | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 16 | 34 | 45 | |
| 3. | Al-Merreikh | 23 | 12 | 9 | 2 | 25 | 14 | 11 | 45 | |
| 4. | Police | 24 | 10 | 10 | 4 | 22 | 13 | 9 | 40 | |
| 5. | Rayon Sport | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 39 | |
| 6. | Mukura Victory Sports | 24 | 10 | 7 | 7 | 26 | 23 | 3 | 37 | |
| 7. | Kiyovu | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 17 | 9 | 36 | |
| 8. | Musanze | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 33 | |
| 9. | Marines | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 33 | |
| 10. | Bugesera | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 31 | |
| 11. | Gasogi United | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | 27 | -10 | 26 | |
| 12. | Gicumbi | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 40 | -13 | 25 | |
| 13. | AS Kigali | 24 | 5 | 9 | 10 | 18 | 26 | -8 | 24 | |
| 14. | Gorilla | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 28 | -11 | 23 | |
| 15. | Etincelles | 24 | 3 | 12 | 9 | 17 | 26 | -9 | 21 | |
| 16. | Muhanga | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 21 | |
| 17. Relegation | Amagaju | 23 | 5 | 6 | 12 | 11 | 28 | -17 | 21 |