
MLS
ผลการแข่งขัน
USA: MLS | |||
28/04 - 08:00 | แอลเอ กาแลกซี่ | 2 : 4 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ |
28/04 - 06:00 | ลอสแอนเจลิส | 2 : 2 | St. Louis City |
28/04 - 04:00 | อินเตอร์ ไมอามี | 3 : 4 | เอฟซี ดัลลัส |
28/04 - 02:00 | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1 : 3 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
27/04 - 08:30 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 : 1 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ |
27/04 - 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 : 0 | Austin FC |
27/04 - 07:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 7 : 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
27/04 - 06:30 | Charlotte | 0 : 1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
27/04 - 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 2 : 1 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ |
27/04 - 06:30 | San Diego FC | 1 : 3 | รีล ซอลต์ เลค |
27/04 - 06:15 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 3 : 0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
27/04 - 03:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1 : 0 | CF Montreal |
27/04 - 03:30 | Philadelphia Union | 3 : 0 | ดีซี ยูไนเต็ด |
27/04 - 01:30 | ซินซินเนติ | 2 : 1 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ |
27/04 - 01:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 0 : 1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
โปรแกรมการแข่งขัน
USA: MLS | |||
04/05 - 01:45 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | VS | แนชวิลล์ เอสซี |
04/05 - 03:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | VS | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
04/05 - 06:30 | CF Montreal | VS | Philadelphia Union |
04/05 - 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | VS | Charlotte |
04/05 - 06:30 | ดีซี ยูไนเต็ด | VS | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
04/05 - 06:30 | อินเตอร์ ไมอามี | VS | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
04/05 - 07:30 | Austin FC | VS | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด |
04/05 - 07:30 | ชิคาโก้ ไฟร์ | VS | ออร์แลนโด้ ซิตี้ |
04/05 - 08:15 | San Diego FC | VS | เอฟซี ดัลลัส |
04/05 - 08:30 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | VS | รีล ซอลต์ เลค |
04/05 - 09:30 | ลอสแอนเจลิส | VS | ฮุสตัน ไดนาโม |
04/05 - 09:30 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ |
04/05 - 09:30 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | VS | St. Louis City |
05/05 - 02:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | VS | ซินซินเนติ |
05/05 - 06:00 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | VS | แอลเอ กาแลกซี่ |
11/05 - 01:30 | ชิคาโก้ ไฟร์ | VS | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
11/05 - 03:30 | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | VS | อินเตอร์ ไมอามี |
11/05 - 03:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | VS | ดีซี ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Vancouver Whitecaps | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | |
2. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
3. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | |
4. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Minnesota United | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
5. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
6. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | FC Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
7. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | San Diego FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
8. Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals) | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
9. Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals) | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
10. | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
11. | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
12. | St. Louis City | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
13. | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
14. | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
15. | Los Angeles Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
16. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | FC Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 | |
17. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 | |
18. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
19. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Charlotte | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | |
20. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Inter Miami | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
21. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Nashville SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
22. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
23. Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals) | New York Red Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
24. Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals) | New York City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
25. | New England Revolution | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13 | |
26. | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
27. | Atlanta Utd | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
28. | DC United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
29. | Toronto FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |