
AFC Champions League
ผลการแข่งขัน
ASIA: AFC Champions League | |||
Round 2 | |||
03/10 - 17:00 | Incheon (Kor) | 4 : 0 | Kaya (Phl) |
03/10 - 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ (Jpn) | 1 : 0 | วุลซาน ฮุนได (Kor) |
03/10 - 01:00 | Al-Duhail (Qat) | 0 : 1 | เปอร์เซโปลิส (Irn) |
03/10 - 01:00 | Al Nassr (Sau) | 3 : 1 | Istiqlol Dushanbe (Taj) |
02/10 - 23:00 | Al Sharjah (Uae) | 1 : 0 | Al-Faisaly Amman (Jor) |
02/10 - 23:00 | Nasaf Qarshi (Uzb) | 3 : 1 | Al-Sadd (Qat) |
02/10 - 19:00 | OKMK (Uzb) | 1 : 2 | อัล กุวะห์ อัล ญาวิยะ (Irq) |
Round 1 | |||
20/09 - 19:00 | Lion City (Sgp) | 1 : 2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด (Tha) |
20/09 - 19:00 | Wuhan Three Towns (Chn) | 2 : 2 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (Jpn) |
20/09 - 17:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Tha) | 4 : 1 | Zhejiang Professional (Chn) |
20/09 - 17:00 | ช็อนบุก (Kor) | 2 : 1 | Kitchee (Hkg) |
20/09 - 17:00 | เมลเบิร์น ซิตี้ (Aus) | 0 : 0 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ (Jpn) |
20/09 - 01:00 | เปอร์เซโปลิส (Irn) | 0 : 2 | Al Nassr (Sau) |
19/09 - 23:00 | Ahal (Tkm) | 1 : 0 | Al Feiha (Sau) |
19/09 - 23:00 | Istiqlol Dushanbe (Taj) | 0 : 0 | Al-Duhail (Qat) |
19/09 - 21:00 | Pakhtakor (Uzb) | 0 : 3 | Al Ain (Uae) |
19/09 - 19:00 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม (Mys) | 0 : 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ (Jpn) |
19/09 - 19:00 | Kaya (Phl) | 1 : 3 | Shandong Taishan (Chn) |
19/09 - 17:00 | วุลซาน ฮุนได (Kor) | 3 : 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) |
19/09 - 17:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส (Jpn) | 2 : 4 | Incheon (Kor) |
โปรแกรมการแข่งขัน
ASIA: AFC Champions League | |||
Round 2 | |||
02/10 - 23:00 | Sepahan (Irn) | VS | Al Ittihad (Sau) |
03/10 - 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) | VS | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม (Mys) |
03/10 - 19:00 | Shandong Taishan (Chn) | VS | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส (Jpn) |
03/10 - 21:00 | Navbahor Namangan (Uzb) | VS | Mumbai City (Ind) |
03/10 - 23:00 | Al Ain (Uae) | VS | Ahal (Tkm) |
03/10 - 23:00 | Al Feiha (Sau) | VS | Pakhtakor (Uzb) |
03/10 - 23:00 | Nassaji Mazandaran (Irn) | VS | Al Hilal (Sau) |
04/10 - 17:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ (Jpn) | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Tha) |
04/10 - 17:00 | Pohang (Kor) | VS | Wuhan Three Towns (Chn) |
04/10 - 17:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (Jpn) | VS | Hanoi FC (Vie) |
04/10 - 19:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด (Tha) | VS | ช็อนบุก (Kor) |
04/10 - 19:00 | Kitchee (Hkg) | VS | Lion City (Sgp) |
04/10 - 19:00 | Zhejiang Professional (Chn) | VS | เมลเบิร์น ซิตี้ (Aus) |
Round 3 | |||
23/10 - 23:00 | Al Ittihad (Sau) | VS | อัล กุวะห์ อัล ญาวิยะ (Irq) |
23/10 - 23:00 | Al Sharjah (Uae) | VS | Nasaf Qarshi (Uzb) |
23/10 - 23:00 | Navbahor Namangan (Uzb) | VS | Nassaji Mazandaran (Irn) |
24/10 - 01:00 | Al Hilal (Sau) | VS | Mumbai City (Ind) |
24/10 - 01:00 | Al-Sadd (Qat) | VS | Al-Faisaly Amman (Jor) |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Al Ain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2. | Ahal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. | Al Feiha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group B | ||||||||||
1. | Pakhtakor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2. | Nasaf Qarshi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Al Sharjah | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4. | Al-Sadd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
Group C | ||||||||||
1. | Al-Faisaly Amman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2. | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3. | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4. | Sepahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Group D | ||||||||||
1. | OKMK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2. | Nassaji Mazandaran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3. | Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Navbahor Namangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Group E | ||||||||||
1. | Mumbai City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2. | Al Nassr | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3. | Persepolis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4. | Al-Duhail | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
Group F | ||||||||||
1. | Istiqlol Dushanbe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
2. | Jeonbuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Bangkok Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4. | Lion City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Group G | ||||||||||
1. | Kitchee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2. | Incheon | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3. | Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Group H | ||||||||||
1. | Kaya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2. | Buriram | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3. | Kofu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Group I | ||||||||||
1. | Zhejiang Professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2. | Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3. | Ulsan Hyundai | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4. | Johor DT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group J | ||||||||||
1. | Pathum United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2. Promotion - AFC Champions League (Play Offs: ) | Pohang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3. | Urawa Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4. | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Adam M. | วุลซาน ฮุนได | 3 | 0 |
1. | Hernandes R. d. S. | Incheon | 3 | 0 |
1. | Jasim A. | 3 | 0 | |
4. | Laba K. | Al Ain | 2 | 1 |
5. | Amonov A. | Nasaf Qarshi | 2 | 0 |
5. | Cardozo V. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 | 0 |
5. | Causic G. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 | 0 |
5. | Joel | Hanoi FC | 2 | 0 |
5. | Kim In-Sung | Pohang | 2 | 0 |
5. | Mugosa S. | Incheon | 2 | 0 |
5. | Romarinho | Al Ittihad | 2 | 0 |
5. | Talisca A. | Al Nassr | 2 | 0 |
13. | Mpoku P. | Incheon | 1 | 2 |