Meistriliiga

ผลการแข่งขัน

ESTONIA: Meistriliiga
Round 36
09/11 - 17:30 ฟลอร่า ทาลลินน์ 5 : 1 Tallinna Kalev
09/11 - 17:30 Kalju 2 : 1 Parnu JK Vaprus
09/11 - 17:30 Narva 0 : 2 Kuressaare
09/11 - 17:30 Nomme Utd 1 : 2 Tammeka
09/11 - 17:30 Paide 3 : 0 Levadia
Round 35
03/11 - 19:30 Levadia 4 : 2 ฟลอร่า ทาลลินน์
03/11 - 17:30 Nomme Utd 0 : 4 Paide
03/11 - 17:30 Tammeka 3 : 3 Narva
02/11 - 17:30 Kuressaare 1 : 2 Kalju
Round 34
27/10 - 17:30 Narva 1 : 1 Parnu JK Vaprus
26/10 - 21:00 Tallinna Kalev 1 : 0 Nomme Utd
26/10 - 18:30 Paide 2 : 0 Tammeka
26/10 - 16:30 ฟลอร่า ทาลลินน์ 3 : 0 Kuressaare