Liga Primera

ผลการแข่งขัน

NICARAGUA: Liga Primera - Apertura
Round 10
28/09 - 08:00 Masachapa 2 : 1 Diriangen
28/09 - 07:00 Ocotal 3 : 2 Managua FC
28/09 - 04:00 Matagalpa 2 : 1 Ferretti
27/09 - 07:00 Jalapa 1 : 1 Sport Sebaco
23/09 - 08:00 UNAN-Managua 1 : 2 Esteli
Round 9
22/09 - 06:00 Ferretti 3 : 2 Ocotal
21/09 - 07:00 Jalapa 0 : 3 Diriangen
19/09 - 08:00 Esteli 2 : 1 Matagalpa
19/09 - 08:00 UNAN-Managua 5 : 0 Sport Sebaco
Round 8
15/09 - 08:00 Diriangen 2 : 0 Ferretti
15/09 - 04:00 Matagalpa 1 : 1 Managua FC
14/09 - 07:00 Jalapa 0 : 0 UNAN-Managua
14/09 - 07:00 Ocotal 1 : 3 Sport Sebaco

โปรแกรมการแข่งขัน

NICARAGUA: Liga Primera - Apertura
Round 11
01/10 - 04:00 Jalapa VS Esteli
01/10 - 06:00 Masachapa VS Sport Sebaco
01/10 - 09:00 Managua FC VS Ferretti
02/10 - 04:00 Matagalpa VS UNAN-Managua
02/10 - 07:00 Ocotal VS Diriangen
Round 12
09/10 - 06:00 Ferretti VS Jalapa
09/10 - 08:00 Diriangen VS Matagalpa
09/10 - 09:00 UNAN-Managua VS Masachapa
10/10 - 08:00 Esteli VS Ocotal

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Semi-finals) Esteli 10 8 1 1 23 5 18 25
2. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Semi-finals) Diriangen 10 5 2 3 15 10 5 17
3. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Quarter-finals) Sport Sebaco 10 5 2 3 16 19 -3 17
4. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Quarter-finals) Managua FC 10 4 4 2 22 14 8 16
5. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Quarter-finals) Jalapa 10 3 4 3 10 14 -4 13
6. Promotion - Liga Primera (Apertura - Winners: Quarter-finals) UNAN-Managua 10 3 2 5 17 18 -1 11
7. Masachapa 10 3 2 5 7 15 -8 11
8. Matagalpa 10 2 4 4 12 14 -2 10
9. Ferretti 10 1 6 3 9 13 -4 9

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Oliveira L. Managua FC 12 0
2. Treminio A. UNAN-Managua 7 0
3. Forbes D. Diriangen 6 0
4. Acuna Alvarez A. J. UNAN-Managua 4 0
4. Galeano L. Sport Sebaco 4 0
6. Bonilla A. Esteli 3 0
6. Carballo R. Diriangen 3 0
6. Carvajal J. Ocotal 3 0
6. Flores C. Esteli 3 0
6. Hernandez B. Esteli 3 0
6. Medina H. Esteli 3 0
6. Reyes M. Jalapa 3 0
6. Talavera W. Esteli 3 0
6. Ugalde E. Ferretti 3 0
6. Veron M. Matagalpa 3 0
6. Vinicius Souza Managua FC 3 0
6. Zuniga B. Sport Sebaco 3 0
18. Alcazar E. Jalapa 2 0