National League
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: National League | |||
| Round 21 | |||
| 30/11 - 00:30 | Boreham Wood | 2 : 1 | FC Halifax |
| 29/11 - 22:00 | Altrincham | 4 : 2 | Scunthorpe |
| 29/11 - 22:00 | Braintree | 1 : 0 | Morecambe |
| 29/11 - 22:00 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Tamworth |
| 29/11 - 22:00 | Forest Green | 2 : 1 | เซาเทิร์น |
| 29/11 - 22:00 | ฮาร์เทิลพูล | 3 : 1 | Truro |
| 29/11 - 22:00 | โรชเดล | 2 : 0 | Eastleigh |
| 29/11 - 22:00 | Sutton | 4 : 2 | Gateshead |
| 29/11 - 22:00 | Woking | 2 : 0 | Brackley Town |
| 29/11 - 22:00 | เยโอวิล ทาวน์ | 2 : 1 | Boston Utd |
| 29/11 - 22:00 | York City | 5 : 1 | Aldershot |
| 29/11 - 19:30 | Solihull Moors | 1 : 1 | Wealdstone |
| Round 20 | |||
| 22/11 - 22:00 | Brackley Town | 2 : 3 | York City |
| 22/11 - 22:00 | Eastleigh | 0 : 2 | ฮาร์เทิลพูล |
| 22/11 - 22:00 | FC Halifax | 3 : 0 | Solihull Moors |
| 22/11 - 22:00 | Gateshead | 0 : 3 | Boreham Wood |
| 22/11 - 22:00 | Morecambe | 0 : 0 | เยโอวิล ทาวน์ |
| 22/11 - 22:00 | Scunthorpe | 1 : 1 | Braintree |
| 22/11 - 22:00 | เซาเทิร์น | 3 : 0 | Altrincham |
| 22/11 - 22:00 | Truro | 2 : 3 | Sutton |
| 22/11 - 22:00 | Wealdstone | 1 : 1 | Forest Green |
| 22/11 - 19:30 | Aldershot | 1 : 2 | Woking |
| 22/11 - 19:30 | Tamworth | 1 : 2 | โรชเดล |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: National League | |||
| Round 22 | |||
| 06/12 - 19:30 | Morecambe | VS | Boston Utd |
| 06/12 - 22:00 | Aldershot | VS | Altrincham |
| 06/12 - 22:00 | FC Halifax | VS | Braintree |
| 06/12 - 22:00 | Forest Green | VS | Solihull Moors |
| 06/12 - 22:00 | ฮาร์เทิลพูล | VS | เยโอวิล ทาวน์ |
| Round 22 | |||
| 07/12 - 00:30 | Scunthorpe | VS | Tamworth |
| 11/12 - 02:45 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | VS | Woking |
| 17/12 - 02:45 | Truro | VS | Wealdstone |
| Round 23 | |||
| 20/12 - 19:30 | Boston Utd | VS | Aldershot |
| 20/12 - 19:30 | Woking | VS | Scunthorpe |
| 21/12 - 00:30 | Tamworth | VS | เซาเทิร์น |
| 21/12 - 00:30 | York City | VS | Truro |
| 21/12 - 02:45 | เยโอวิล ทาวน์ | VS | Forest Green |
| 21/12 - 19:00 | Brackley Town | VS | Morecambe |
| 21/12 - 19:00 | Solihull Moors | VS | Sutton |
| 21/12 - 21:00 | Braintree | VS | ฮาร์เทิลพูล |
| 21/12 - 21:00 | Gateshead | VS | Eastleigh |
| 21/12 - 23:00 | Boreham Wood | VS | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด |
| 21/12 - 23:00 | FC Halifax | VS | Wealdstone |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - League Two | โรชเดล | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 46 | |
| 2. Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 22 | 17 | 46 | |
| 3. Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | York City | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 23 | 32 | 45 | |
| 4. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Forest Green | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 20 | 18 | 45 | |
| 5. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 | 44 | |
| 6. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Scunthorpe | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 22 | 10 | 37 | |
| 7. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | เซาเทิร์น | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 | 35 | |
| 8. | ฮาร์เทิลพูล | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | 16 | 10 | 33 | |
| 9. | Wealdstone | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 | |
| 10. | Woking | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 28 | |
| 11. | FC Halifax | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 | |
| 12. | Tamworth | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 | |
| 13. | Solihull Moors | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 | 27 | |
| 14. | Altrincham | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 31 | -5 | 26 | |
| 15. | เยโอวิล ทาวน์ | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 24 | |
| 16. | Eastleigh | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 | |
| 17. | Sutton | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 22 | |
| 18. | Boston Utd | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 21 | |
| 19. | Braintree | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 27 | -10 | 20 | |
| 20. | Brackley Town | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | |
| 21. Relegation | Gateshead | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 50 | -23 | 19 | |
| 22. Relegation | Morecambe | 21 | 4 | 5 | 12 | 28 | 49 | -21 | 17 | |
| 23. Relegation | Aldershot | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 47 | -14 | 13 |