National League
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: National League | |||
| Round 20 | |||
| 23/11 - 00:30 | Boston Utd | 1 : 2 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด |
| 22/11 - 22:00 | Brackley Town | 2 : 3 | York City |
| 22/11 - 22:00 | Eastleigh | 0 : 2 | ฮาร์เทิลพูล |
| 22/11 - 22:00 | FC Halifax | 3 : 0 | Solihull Moors |
| 22/11 - 22:00 | Gateshead | 0 : 3 | Boreham Wood |
| 22/11 - 22:00 | Morecambe | 0 : 0 | เยโอวิล ทาวน์ |
| 22/11 - 22:00 | Scunthorpe | 1 : 1 | Braintree |
| 22/11 - 22:00 | เซาเทิร์น | 3 : 0 | Altrincham |
| 22/11 - 22:00 | Truro | 2 : 3 | Sutton |
| 22/11 - 22:00 | Wealdstone | 1 : 1 | Forest Green |
| 22/11 - 19:30 | Aldershot | 1 : 2 | Woking |
| 22/11 - 19:30 | Tamworth | 1 : 2 | โรชเดล |
| Round 19 | |||
| 15/11 - 22:03 | Altrincham | 2 : 1 | Brackley Town |
| 15/11 - 22:03 | Boreham Wood | 1 : 2 | Tamworth |
| 15/11 - 22:03 | Braintree | 2 : 0 | Truro |
| 15/11 - 22:03 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | Eastleigh |
| 15/11 - 22:03 | Forest Green | 3 : 1 | Gateshead |
| 15/11 - 22:03 | ฮาร์เทิลพูล | 1 : 1 | Wealdstone |
| 15/11 - 22:03 | โรชเดล | 1 : 0 | Aldershot |
| 15/11 - 22:03 | Solihull Moors | 3 : 0 | Scunthorpe |
| 15/11 - 22:03 | Sutton | 2 : 0 | FC Halifax |
| 15/11 - 22:03 | Woking | 1 : 1 | Boston Utd |
| 15/11 - 22:03 | เยโอวิล ทาวน์ | 0 : 1 | เซาเทิร์น |
| 15/11 - 22:03 | York City | 4 : 2 | Morecambe |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: National League | |||
| Round 21 | |||
| 29/11 - 19:30 | Solihull Moors | VS | Wealdstone |
| 29/11 - 22:00 | Altrincham | VS | Scunthorpe |
| 29/11 - 22:00 | Braintree | VS | Morecambe |
| 29/11 - 22:00 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | VS | Tamworth |
| 29/11 - 22:00 | Forest Green | VS | เซาเทิร์น |
| 29/11 - 22:00 | ฮาร์เทิลพูล | VS | Truro |
| 29/11 - 22:00 | โรชเดล | VS | Eastleigh |
| 29/11 - 22:00 | Sutton | VS | Gateshead |
| 29/11 - 22:00 | Woking | VS | Brackley Town |
| 29/11 - 22:00 | เยโอวิล ทาวน์ | VS | Boston Utd |
| 29/11 - 22:00 | York City | VS | Aldershot |
| 30/11 - 00:30 | Boreham Wood | VS | FC Halifax |
| Round 22 | |||
| 06/12 - 22:00 | Aldershot | VS | Altrincham |
| 06/12 - 22:00 | FC Halifax | VS | Braintree |
| 06/12 - 22:00 | Forest Green | VS | Solihull Moors |
| 06/12 - 22:00 | ฮาร์เทิลพูล | VS | เยโอวิล ทาวน์ |
| Round 22 | |||
| 06/12 - 22:00 | เซาเทิร์น | VS | Gateshead |
| 07/12 - 00:30 | Scunthorpe | VS | Tamworth |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - League Two | โรชเดล | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 43 | |
| 2. Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 43 | |
| 3. Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | York City | 20 | 12 | 6 | 2 | 50 | 22 | 28 | 42 | |
| 4. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Forest Green | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 19 | 17 | 42 | |
| 5. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Boreham Wood | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 41 | |
| 6. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Scunthorpe | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 18 | 12 | 37 | |
| 7. Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | เซาเทิร์น | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 14 | 17 | 35 | |
| 8. | ฮาร์เทิลพูล | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | 30 | |
| 9. | Wealdstone | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 30 | |
| 10. | FC Halifax | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 28 | |
| 11. | Tamworth | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 | |
| 12. | Solihull Moors | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 26 | |
| 13. | Woking | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 25 | |
| 14. | Eastleigh | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 | |
| 15. | Altrincham | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 29 | -7 | 23 | |
| 16. | Boston Utd | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 21 | |
| 17. | เยโอวิล ทาวน์ | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 28 | -10 | 21 | |
| 18. | Brackley Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | |
| 19. | Sutton | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 19 | |
| 20. | Gateshead | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 46 | -21 | 19 | |
| 21. Relegation | Braintree | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 17 | |
| 22. Relegation | Morecambe | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 48 | -20 | 17 | |
| 23. Relegation | Aldershot | 20 | 3 | 4 | 13 | 32 | 42 | -10 | 13 |