Serie C - Group B

ผลการแข่งขัน

ITALY: Serie C - Group B
Round 38
23/04 - 19:30 Alessandria 0 : 1 Cesena
23/04 - 19:30 Lucchese 2 : 0 Olbia
23/04 - 19:30 Pontedera 1 : 1 Gubbio
23/04 - 19:30 Recanatese 4 : 0 Ancona
23/04 - 19:30 Reggiana 2 : 2 Imolese
23/04 - 19:30 Rimini 1 : 1 Montevarchi
23/04 - 19:30 San Donato 1 : 0 Fiorenzuola
23/04 - 19:30 Siena 1 : 2 Entella
23/04 - 19:30 Torres 1 : 1 Fermana
23/04 - 19:30 Vis Pesaro 1 : 0 Carrarese
Round 37
15/04 - 22:30 Carrarese 2 : 1 Lucchese
15/04 - 22:30 Cesena 2 : 0 Vis Pesaro
15/04 - 22:30 Entella 1 : 1 Recanatese
15/04 - 22:30 Fermana 0 : 4 Pontedera
15/04 - 22:30 Fiorenzuola 1 : 1 Siena
15/04 - 22:30 Gubbio 2 : 2 Torres
15/04 - 22:30 Imolese 3 : 1 San Donato
15/04 - 22:30 Montevarchi 1 : 2 Alessandria
15/04 - 22:30 Olbia 1 : 2 Reggiana
Round 36
07/04 - 01:30 Pontedera 2 : 0 Montevarchi
07/04 - 01:30 Recanatese 2 : 3 Olbia
07/04 - 01:30 Reggiana 4 : 2 Fermana
07/04 - 01:30 Rimini 1 : 1 Fiorenzuola
07/04 - 01:30 San Donato 1 : 6 Cesena
07/04 - 01:30 Siena 2 : 2 Gubbio
07/04 - 01:30 Vis Pesaro 1 : 0 Imolese
06/04 - 23:00 Alessandria 3 : 0 Ancona
06/04 - 19:30 Torres 1 : 1 Carrarese

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form