Premier League U18

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League U18
30/04 - 00:00 เอฟเวอร์ตัน U18 1 : 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18
29/04 - 19:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน U18 4 : 2 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18
29/04 - 17:00 อาเซนอล U18 4 : 4 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18
29/04 - 17:00 แอสตัน วิลล่า U18 2 : 1 เวสต์บรอม U18
26/04 - 20:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U18 2 : 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18
26/04 - 18:00 อาเซนอล U18 4 : 0 เร้ดดิ้ง U18
26/04 - 18:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U18 4 : 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน U18
26/04 - 18:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 4 : 3 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18
26/04 - 17:30 เลสเตอร์ ซิตี้ U18 0 : 7 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18
26/04 - 17:00 ไบรท์ตัน U18 0 : 2 ฟูแล่ม U18
26/04 - 17:00 เชลซี U18 5 : 1 นอริช ซิตี้ U18
26/04 - 17:00 เอฟเวอร์ตัน U18 4 : 4 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18
26/04 - 17:00 สโต๊คซิตี้ U18 3 : 3 ลิเวอร์พูล U18
26/04 - 17:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 1 : 3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18
26/04 - 17:00 เวสต์แฮม U18 0 : 1 แอสตัน วิลล่า U18
23/04 - 19:00 มิดเดิลสโบรห์ U18 2 : 7 ลิเวอร์พูล U18
23/04 - 18:30 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 7 : 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League U18
30/04 - 17:00 เร้ดดิ้ง U18 VS เซาแธมป์ตัน U18
30/04 - 23:30 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 VS ลีดส์ ยูไนเต็ด U18
03/05 - 00:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18 VS สโต๊คซิตี้ U18
03/05 - 17:00 คริสตัล พาเลซ U18 VS ไบรท์ตัน U18
03/05 - 17:00 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U18
03/05 - 17:00 ฟูแล่ม U18 VS อาเซนอล U18
03/05 - 17:00 ลิเวอร์พูล U18 VS เอฟเวอร์ตัน U18
03/05 - 17:00 มิดเดิลสโบรห์ U18 VS ลีดส์ ยูไนเต็ด U18
03/05 - 17:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 VS เชลซี U18
03/05 - 17:30 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18
03/05 - 18:00 นอริช ซิตี้ U18 VS เวสต์แฮม U18
03/05 - 18:00 เร้ดดิ้ง U18 VS เวสต์บรอม U18
03/05 - 18:30 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 VS ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18
03/05 - 19:00 เซาแธมป์ตัน U18 VS เลสเตอร์ ซิตี้ U18
06/05 - 19:00 เวสต์แฮม U18 VS เวสต์บรอม U18
07/05 - 17:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 VS ฟูแล่ม U18

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. Manchester City U18 23 21 1 1 87 17 70 64
2. Manchester Utd U18 22 18 3 1 83 23 60 57
3. Everton U18 23 13 4 6 52 47 5 43
4. Derby U18 23 13 2 8 70 43 27 41
5. Newcastle Utd U18 22 10 3 9 49 51 -2 33
6. Blackburn U18 23 9 5 9 48 58 -10 32
7. Sunderland U18 22 9 2 11 51 48 3 29
8. Stoke City U18 23 7 6 10 47 55 -8 27
9. Wolves U18 24 7 3 14 36 49 -13 24
10. Middlesbrough U18 23 6 3 14 39 71 -32 21
11. Liverpool U18 23 5 4 14 42 68 -26 19
12. Nottingham U18 23 5 3 15 32 62 -30 18
South
1. Leeds U18 22 3 5 14 30 74 -44 14
2. Promotion - Premier League U18 (Play Offs: Final) Aston Villa U18 22 14 2 6 46 34 12 44
3. Arsenal U18 22 12 5 5 62 49 13 41
4. Chelsea U18 23 13 2 8 58 46 12 41
5. Southampton U18 22 11 6 5 59 40 19 39
6. Crystal Palace U18 23 10 7 6 45 36 9 37
7. Tottenham U18 21 10 6 5 62 44 18 36
8. Fulham U18 22 10 3 9 37 32 5 33
9. Reading U18 22 8 5 9 29 39 -10 29
10. Brighton U18 23 6 5 12 42 51 -9 23
11. Leicester U18 22 6 5 11 50 63 -13 23
12. West Ham U18 22 5 7 10 36 48 -12 22
13. Norwich U18 23 5 5 13 41 60 -19 20