U19 League
ผลการแข่งขัน
| UKRAINE: U19 League | |||
| Round 18 | |||
| 01/03 - 17:00 | SC Poltava U19 | 1 : 1 | FC Kudrivka U19 |
| 28/02 - 19:00 | ดินาโม เคียฟ U19 | 8 : 1 | Epitsentr U19 |
| 28/02 - 17:00 | Kryvbas 2020 U19 | 0 : 1 | Zorya U19 |
| 28/02 - 16:00 | Obolon Kiev U19 | 0 : 2 | Rukh Lviv U19 |
| 27/02 - 17:30 | Metalist 1925 U19 | 1 : 0 | Oleksandriya U19 |
| 27/02 - 17:00 | LNZ Cherkasy U19 | 2 : 1 | Zhytomyr U19 |
| 26/02 - 18:00 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 4 : 2 | Veres Rivne U19 |
| Round 17 | |||
| 22/02 - 18:00 | Oleksandriya U19 | 1 : 2 | Obolon Kiev U19 |
| 21/02 - 18:00 | Kolos Kovalivka U19 | 0 : 0 | Zhytomyr U19 |
| 20/02 - 17:00 | Epitsentr U19 | 1 : 2 | LNZ Cherkasy U19 |
| 20/02 - 17:00 | Metalist 1925 U19 | 1 : 0 | Kryvbas 2020 U19 |
| 19/02 - 18:00 | Veres Rivne U19 | 3 : 1 | SC Poltava U19 |
| Round 16 | |||
| 13/12 - 16:00 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 6 : 0 | Epitsentr U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
| UKRAINE: U19 League | |||
| Round 19 | |||
| 05/03 - 18:00 | Oleksandriya U19 | VS | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 |
| 06/03 - 17:00 | Epitsentr U19 | VS | Kolos Kovalivka U19 |
| 06/03 - 22:00 | Obolon Kiev U19 | VS | Kryvbas 2020 U19 |
| 07/03 - 16:00 | Karpaty Lviv U19 | VS | FC Kudrivka U19 |
| 07/03 - 17:00 | Zhytomyr U19 | VS | ดินาโม เคียฟ U19 |
| 07/03 - 19:00 | Rukh Lviv U19 | VS | Metalist 1925 U19 |
| 07/03 - 21:30 | Zorya U19 | VS | SC Poltava U19 |
| 08/03 - 18:00 | Veres Rivne U19 | VS | LNZ Cherkasy U19 |
| Round 20 | |||
| 12/03 - 20:00 | SC Poltava U19 | VS | Karpaty Lviv U19 |
| 13/03 - 20:00 | FC Kudrivka U19 | VS | Veres Rivne U19 |
| 13/03 - 20:00 | LNZ Cherkasy U19 | VS | Oleksandriya U19 |
| 13/03 - 20:00 | Zhytomyr U19 | VS | Kryvbas 2020 U19 |
| 14/03 - 20:00 | Epitsentr U19 | VS | Rukh Lviv U19 |
| 14/03 - 20:00 | Kolos Kovalivka U19 | VS | Zorya U19 |
| 14/03 - 20:00 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | VS | Metalist 1925 U19 |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - UEFA Youth League (League phase) | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 17 | 15 | 0 | 2 | 64 | 16 | 48 | 45 |
Oleksandriya U19 - เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19?
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 4 - 2 Veres Rivne U19W
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 6 - 0 Epitsentr U19W
Kolos Kovalivka U19 1 - 3 เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19W
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 6 - 1 Kryvbas 2020 U19W
Obolon Kiev U19 0 - 5 เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19W
|
| 2. | ดินาโม เคียฟ U19 | 17 | 12 | 5 | 0 | 53 | 10 | 43 | 41 | |
| 3. | Rukh Lviv U19 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 35 | |
| 4. | Zhytomyr U19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 35 | |
| 5. | Zorya U19 | 18 | 10 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 32 | |
| 6. | Metalist 1925 U19 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 31 | |
| 7. | LNZ Cherkasy U19 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 33 | -2 | 28 | |
| 8. | Veres Rivne U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 26 | |
| 9. | Obolon Kiev U19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 25 | |
| 10. | Karpaty Lviv U19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 23 | |
| 11. | Kolos Kovalivka U19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 22 | |
| 12. | Kryvbas 2020 U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
| 13. | Epitsentr U19 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | -28 | 10 | |
| 14. | Oleksandriya U19 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 35 | -18 | 10 | |
| 15. | FC Kudrivka U19 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 50 | -41 | 8 |