




Oberliga Mittelrhein
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga Mittelrhein | |||
Round 17 | |||
27/11 - 00:00 | Glesch-Paffendorf | 0 : 4 | Germania Teveren |
Round 15 | |||
19/11 - 21:30 | Konigsdorf | 2 : 0 | Schafhausen |
19/11 - 21:15 | Hurth | 2 : 2 | Bergisch Gladbach |
19/11 - 21:00 | Hennef | 2 : 1 | Freialdenhoven |
19/11 - 21:00 | Porz | 1 : 4 | Siegburger |
19/11 - 20:00 | Eintracht Hohkeppel | 4 : 0 | Glesch-Paffendorf |
18/11 - 01:30 | Bonner | 2 : 0 | Bonn-Endenich 08 |
Round 14 | |||
12/11 - 20:45 | Bonn-Endenich 08 | 2 : 2 | Fortuna Koln II |
12/11 - 20:30 | Bergisch Gladbach | 3 : 0 | Germania Teveren |
12/11 - 20:30 | Siegburger | 1 : 0 | Hurth |
11/11 - 02:15 | Eintracht Hohkeppel | 1 : 1 | Schafhausen |
11/11 - 02:00 | VfL Vichttal | 4 : 0 | Porz |
11/11 - 01:30 | Frechen | 3 : 1 | Konigsdorf |
11/11 - 01:30 | Freialdenhoven | 0 : 2 | Bonner |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga Mittelrhein | |||
Round 16 | |||
02/12 - 01:00 | Hennef | VS | Bonner |
02/12 - 20:30 | Germania Teveren | VS | Schafhausen |
03/12 - 20:30 | Porz | VS | Bergisch Gladbach |
03/12 - 21:00 | Konigsdorf | VS | Glesch-Paffendorf |
03/12 - 21:00 | VfL Vichttal | VS | Bonn-Endenich 08 |
03/12 - 21:15 | Hurth | VS | Frechen |
03/12 - 21:30 | Eintracht Hohkeppel | VS | Freialdenhoven |
03/12 - 21:30 | Fortuna Koln II | VS | Siegburger |
Round 17 | |||
10/12 - 20:30 | Bonner | VS | Eintracht Hohkeppel |
10/12 - 20:30 | Freialdenhoven | VS | Konigsdorf |
10/12 - 20:30 | Siegburger | VS | VfL Vichttal |
10/12 - 20:45 | Bonn-Endenich 08 | VS | Hennef |
10/12 - 20:45 | Schafhausen | VS | Hurth |
10/12 - 21:15 | Frechen | VS | Porz |
Round 18 | |||
18/02 - 21:00 | Porz | VS | Schafhausen |
18/02 - 21:00 | Siegburger | VS | Bonn-Endenich 08 |
18/02 - 21:15 | Hurth | VS | Glesch-Paffendorf |
18/02 - 21:30 | Eintracht Hohkeppel | VS | Hennef |
18/02 - 21:30 | Fortuna Koln II | VS | Frechen |
18/02 - 21:30 | Konigsdorf | VS | Bonner |
18/02 - 21:30 | VfL Vichttal | VS | Bergisch Gladbach |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Regionalliga West | Frechen | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 34 | |
2. | Eintracht Hohkeppel | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 | 33 | |
3. | VfL Vichttal | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 17 | 25 | 30 | |
4. | Bergisch Gladbach | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 29 | |
5. | Bonner | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 | |
6. | Konigsdorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
7. | Fortuna Koln II | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 26 | 6 | 23 | |
8. | Hennef | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | 20 | |
9. | Siegburger | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | 19 | |
10. | Porz | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 31 | -13 | 18 | |
11. | Freialdenhoven | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 16 | |
12. | Schafhausen | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | 15 | |
13. | Germania Teveren | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 14 | |
14. Relegation | Hurth | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 30 | -14 | 14 | |
15. Relegation | Bonn-Endenich 08 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 33 | -16 | 14 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Friesdorf P. | Frechen | 15 | 0 |
2. | Temel T. | VfL Vichttal | 12 | 0 |
3. | Tokac O. | Eintracht Hohkeppel | 9 | 0 |
3. | Welter F. | Konigsdorf | 9 | 0 |
3. | Wirtz E. | Eintracht Hohkeppel | 9 | 0 |
6. | Asano K. | Siegburger | 8 | 0 |
7. | Tokumoto I. | Frechen | 7 | 0 |
7. | Turkmen D. | VfL Vichttal | 7 | 0 |
9. | Dahmani H. | Fortuna Koln II | 6 | 0 |
9. | Hornbruch K. | Konigsdorf | 6 | 0 |
9. | Idel T. | Bergisch Gladbach | 6 | 0 |
9. | Rother J. | VfL Vichttal | 6 | 0 |
9. | Tafa A. | Germania Teveren | 6 | 0 |
14. | Arndt T. | Bergisch Gladbach | 5 | 0 |