Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE: Champions League - Group Stage | ||||||
![]() |
||||||
30/11 - 00:45 | กาลาตาซาราย | 3 - 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 - 2 | 0 | |
30/11 - 00:45 | เซบีย่า | 2 - 3 | พีเอสวี | 1 - 0 | 0 | |
30/11 - 03:00 | อาเซนอล | 6 - 0 | ล็องส์ | 5 - 0 | 1/1.5 | |
30/11 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 0 - 0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0 - 0 | 2 | |
30/11 - 03:00 | เบนฟิก้า | 3 - 3 | อินเตอร์ มิลาน | 3 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 03:00 | บราก้า | 1 - 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 - 1 | 0.5 | |
30/11 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 4 - 2 | นาโปลี | 2 - 1 | 0.5/1 | |
30/11 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | 0 - 0 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 - 0 | 1 | |
FRANCE: Ligue 1 | ||||||
![]() |
||||||
30/11 - 01:00 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 - 1 | แกลร์มง | 0 - 1 | 0.5 | |
SPAIN: LaLiga | ||||||
![]() |
||||||
30/11 - 03:00 | มายอร์ก้า | 1 - 1 | คาดิส | 1 - 1 | 0.5 | |
AFRICA: Africa Cup of Nations Women - Qualification | ||||||
![]() |
||||||
29/11 - 21:00 | Kenya W | 1 - 1 | Botswana W | 1 - 1 | 1 | |
29/11 - 22:00 | Angola W | 0 - 6 | Zambia W | 0 - 3 | 1.5 | |
ARGENTINA: Primera A Women - Clausura | ||||||
29/11 - 19:00 | CA Estudiantes W | 0 - 3 | Huracan W | 0 - 1 | 0.5/1 | |
30/11 - 03:00 | Excursionistas W | 0 - 0 | Boca Juniors W | 0 - 0 | 3 | |
30/11 - 03:00 | River Plate W | 1 - 0 | UAI Urquiza W | 0 - 0 | 0 | |
ARMENIA: Premier League | ||||||
29/11 - 19:00 | Noah | 5 - 1 | West Armenia | 1 - 1 | 0 | |
29/11 - 21:00 | Urartu | 2 - 1 | Ararat Yerevan | 1 - 1 | 1/1.5 | |
ARMENIA: First League | ||||||
29/11 - 17:00 | Andranik | 2 - 3 | Alashkert 2 | 0 - 1 | 0 | |
29/11 - 17:00 | Onor | 0 - 1 | FC Gandzasar | 0 - 1 | 0 | |
29/11 - 17:00 | Shirak Gyumri 2 | 1 - 0 | Ararat-Armenia 2 | 0 - 0 | 0 | |
ASIA: AFC Champions League | ||||||
29/11 - 17:00 | Kitchee (Hkg) | 1 - 2 | ช็อนบุก (Kor) | 0 - 2 | 1/1.5 | |
29/11 - 17:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ (Jpn) | 3 - 3 | เมลเบิร์น ซิตี้ (Aus) | 2 - 1 | 0/0.5 | |
29/11 - 17:00 | Pohang (Kor) | 2 - 0 | Hanoi FC (Vie) | 1 - 0 | 2 | |
29/11 - 17:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ (Jpn) | 2 - 1 | Wuhan Three Towns (Chn) | 1 - 0 | 1.5 | |
29/11 - 19:00 | Zhejiang Professional (Chn) | 3 - 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Tha) | 1 - 1 | 0/0.5 | |
29/11 - 21:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด (Tha) | 1 - 0 | Lion City (Sgp) | 0 - 0 | 1/1.5 | |
ASIA: AFC Cup | ||||||
29/11 - 15:00 | เซ็นทรัล โคสต์ (Aus) | 1 - 1 | Terengganu (Mys) | 0 - 0 | 2/2.5 | |
29/11 - 19:00 | Bali United (Ina) | 5 - 2 | Stallion (Phl) | 2 - 0 | 2/2.5 | |
30/11 - 12:00 | Taichung (Tpe) | 0 - 0 | Chao Pak Kei (Mac) | 0 - 0 | 1 | |
ASIA: EAFF E-1 Football Championship Women - Qualification | ||||||
30/11 - 09:00 | Macau W | 0 - 16 | Chinese Taipei W | 0 - 8 | 0 | |
30/11 - 12:00 | Mongolia W | 0 - 0 | Northern Mariana Islands W | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA & OCEANIA: Pacific Games - 5th-8th places | ||||||
30/11 - 12:00 | Samoa | 0 - 3 | Cook Islands | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA & OCEANIA: Pacific Games - 9th-12th places | ||||||
30/11 - 06:00 | American Samoa | 2 - 6 | Tonga | 1 - 1 | 0 | |
30/11 - 09:00 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | - | Tuvalu | 0 | ||
AZERBAIJAN: Azerbaijan Cup | ||||||
29/11 - 16:30 | Kapaz | 2 - 0 | Baku Sporting | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 16:30 | Sahdag Qusar | 0 - 1 | Lokbatan | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 18:00 | Kur-Araz | 1 - 6 | Araz | 0 - 1 | 0 | |
29/11 - 21:00 | Lerik | 0 - 6 | Sumqayit | 0 - 2 | 6/6.5 | |
BELGIUM: 1st National Women | ||||||
30/11 - 02:00 | RSC Anderlecht II W | 3 - 3 | Waregem II W | 2 - 3 | 0/0.5 | |
BENIN: Ligue 1 | ||||||
29/11 - 22:00 | Abeilles | 1 - 0 | Real Sport | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | AS Cotonou | 1 - 0 | Adjidja | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | ASPAC | 3 - 1 | Aziza | 2 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | ASVO | 1 - 0 | Djeffa | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Avrankou Omnisport | 0 - 0 | JAK | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Ayema | 0 - 0 | AS Sobemap | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Bani Ganse | 3 - 1 | Takunnin | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Buffles du Borgou | 1 - 1 | Dynamique Djougou | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Coton FC | 1 - 0 | Requins | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Dadje | 1 - 3 | Tonnerre | 1 - 1 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Damissa | 5 - 1 | Dynamo Parakou | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Dragons | 1 - 1 | Ouidah | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Espoir | 0 - 1 | Soleil | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Etoiles Filantes | 1 - 0 | Ainonvi | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:00 | Pantheres | 1 - 0 | Cavaliers | 0 - 0 | 0 | |
BHUTAN: Premier League | ||||||
29/11 - 16:00 | Ugyen Academy | 1 - 2 | Thimphu Raven | 0 - 1 | 0 | |
BOLIVIA: League Cup - Play Offs | ||||||
30/11 - 02:00 | Always Ready | 0 - 1 | Aurora | 0 - 1 | 0.5/1 | |
30/11 - 06:00 | Royal Pari | 0 - 0 | Blooming | 0 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 07:30 | Wilstermann | 1 - 2 | The Strongest | 1 - 0 | 0/0.5 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA: Bosnia and Herzegovina Cup | ||||||
29/11 - 19:00 | Hadzici | 0 - 1 | Borac Banja Luka | 0 - 1 | 2/2.5 | |
29/11 - 19:00 | Sutjeska Foca | 1 - 2 | Siroki Brijeg | 0 - 0 | 2 | |
BRAZIL: Serie A | ||||||
30/11 - 05:00 | Santos | 0 - 3 | Fluminense | 0 - 2 | 0/0.5 | |
30/11 - 05:30 | ฟลาเมงโก | 0 - 3 | Atletico-MG | 0 - 1 | 0.5/1 | |
30/11 - 06:00 | Bahia | 0 - 1 | Sao Paulo | 0 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 06:00 | Cuiaba | 0 - 2 | Internacional | 0 - 0 | 0 | |
30/11 - 07:30 | Coritiba | 1 - 1 | Botafogo RJ | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 07:30 | พัลไมรัส | 4 - 0 | America MG | 2 - 0 | 2 | |
BULGARIA: Vtora liga | ||||||
29/11 - 19:30 | Marek | 3 - 1 | Chernomorets 1919 | 1 - 0 | 0/0.5 | |
BULGARIA: Third League - South-East | ||||||
29/11 - 19:30 | Nesebar | 5 - 1 | Sokol Markovo | 3 - 0 | 0 | |
BULGARIA: Third League - North-East | ||||||
29/11 - 19:00 | Fratria | 0 - 1 | Ludogorets III | 0 - 0 | 0 | |
BURUNDI: Primus League | ||||||
29/11 - 20:45 | Amasipiri | 2 - 1 | Bumamuru | 1 - 1 | 1/1.5 | |
COLOMBIA: Primera A - Clausura - Quadrangular | ||||||
30/11 - 06:15 | Aguilas | 1 - 1 | Junior | 0 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 08:30 | Dep. Cali | 0 - 2 | Deportes Tolima | 0 - 0 | 0/0.5 | |
CROATIA: Croatian Cup | ||||||
29/11 - 19:30 | Vukovar 1991 | 1 - 2 | Lok. Zagreb | 1 - 1 | 0/0.5 | |
DR CONGO: Ligue 1 | ||||||
29/11 - 18:30 | Don Bosco | 2 - 0 | Tshinkunku | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:30 | Groupe Bazano | 0 - 0 | Mazembe | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:30 | Lubumbashi Sport | 0 - 0 | Sanga Balende | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:30 | Maniema | 0 - 0 | Aigles du Congo | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 21:30 | Renaissance | 4 - 3 | Etoile de Kivu | 2 - 2 | 0 | |
EGYPT: Premier League | ||||||
30/11 - 00:00 | Future FC | 0 - 2 | Zamalek | 0 - 2 | 0/0.5 | |
EGYPT: Division 2 A | ||||||
29/11 - 19:30 | Al Qanah | 1 - 1 | Aswan SC | 1 - 1 | 0/0.5 | |
29/11 - 19:30 | Al-Sekka | 4 - 0 | Nogoom FC | 2 - 0 | 1 | |
29/11 - 19:30 | Asyut Petroleum | 1 - 0 | Makadi | 0 - 0 | 0.5/1 | |
29/11 - 19:30 | Misr Lel Makkasa | 1 - 2 | Ghazl El Mahallah | 0 - 1 | 0.5/1 | |
29/11 - 19:30 | Tanta | 1 - 0 | Gomhoriat Shebin | 1 - 0 | 1 | |
29/11 - 22:00 | Raya | 0 - 0 | Haras El Hodood | 0 - 0 | 0/0.5 | |
EL SALVADOR: Primera Division - Apertura - Play Offs | ||||||
30/11 - 04:00 | Dragon | 1 - 1 | FAS | 0 - 1 | 0/0.5 | |
30/11 - 07:00 | Alianza FC | 4 - 0 | Fuerte San Francisco | 2 - 0 | 0.5/1 | |
ENGLAND: Championship | ||||||
30/11 - 02:45 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 4 - 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 02:45 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 - 1 | สวอนซี | 2 - 1 | 1.5 | |
30/11 - 02:45 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 - 1 | 1 | |
30/11 - 02:45 | เซาแธมป์ตัน | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 02:45 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 - 2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 - 1 | 1 | |
30/11 - 03:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 3 - 1 | มิลล์วอลล์ | 3 - 0 | 1 | |
ENGLAND: Southern League South Division | ||||||
30/11 - 02:45 | Gosport | 3 - 2 | Hanwell Town | 0 - 1 | 1 | |
ENGLAND: Isthmian League Premier Division | ||||||
30/11 - 02:45 | Cray Wanderers | 2 - 2 | Whitehawk | 2 - 1 | 0/0.5 | |
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
29/11 - 21:00 | วีแกน แอธเลติก U21 | 1 - 2 | Fleetwood U21 | 0 - 1 | 0/0.5 | |
ESTONIA: Meistriliiga - Relegation | ||||||
29/11 - 23:00 | Viimsi JK | 0 - 5 | Tammeka | 0 - 2 | 0/0.5 | |
ESTONIA: Esiliiga - Relegation | ||||||
30/11 - 00:30 | Elva | 2 - 1 | Tartu Kalev | 0 - 1 | 0.5/1 | |
ESWATINI: Swazi MTN Premier League | ||||||
29/11 - 20:00 | Illovo | 0 - 1 | Royal Leopards | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:00 | Manzini Sea Birds | 0 - 2 | Green Mamba | 0 - 1 | 0 | |
29/11 - 20:00 | Nsingizini Hotspurs | 1 - 1 | Mbabane Highlanders | 0 - 0 | 0 | |
EUROPE: UEFA Youth League - Group Stage | ||||||
29/11 - 18:00 | กาลาตาซาราย U19 | 1 - 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U19 | 1 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:00 | อาเซนอล U19 | 0 - 2 | ล็องส์ U19 | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:00 | เรอัล โซเซียดาด U19 | 0 - 2 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก U19 | 0 - 2 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:00 | เซบีย่า U19 | 1 - 0 | พีเอสวี U19 | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 21:00 | บราก้า U19 | 1 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน U19 | 1 - 0 | 1.5 | |
29/11 - 22:00 | บาเยิร์น มิวนิค U19 | 2 - 1 | เอฟซี โคเปนเฮเกน U19 | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 22:00 | เบนฟิก้า U19 | 1 - 1 | อินเตอร์ มิลาน U19 | 0 - 0 | 1/1.5 | |
29/11 - 22:00 | เรอัล มาดริด U19 | 6 - 0 | นาโปลี U19 | 2 - 0 | 3 | |
EUROPE: UEFA Youth League - Winners Play Offs | ||||||
29/11 - 20:00 | ดินาโม ซาเกร็บ U19 | 0 - 0 | บาเซิ่ล U19 | 0 - 0 | 1 | |
29/11 - 20:00 | มิดทิลแลนด์ U19 | 0 - 1 | Rukh Lviv U19 | 0 - 0 | 1.5 | |
29/11 - 22:00 | โอลิมเปียกอส U19 | 4 - 0 | Gabala U19 | 1 - 0 | 3 | |
29/11 - 22:30 | Zilina U19 | 5 - 4 | สปาร์ต้า ปราก U19 | 1 - 1 | 0/0.5 | |
30/11 - 00:30 | ไมนซ์ U19 | 1 - 1 | ดินาโม มินส์ U19 | 0 - 1 | 0 | |
EUROPE: Premier League International Cup | ||||||
30/11 - 02:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | 4 - 2 | Nice II | 1 - 1 | 1/1.5 | |
EUROPE: UEFA Nations League Women - League C | ||||||
29/11 - 18:00 | Armenia W | 0 - 4 | Israel W | 0 - 0 | 2.5/3 | |
EUROPE: Euro U19 Women - Qualification - Round 1 - League A | ||||||
29/11 - 18:00 | Norway U19 W | 0 - 1 | Finland U19 W | 0 - 1 | 0/0.5 | |
29/11 - 23:00 | Germany U19 W | 7 - 1 | Israel U19 W | 3 - 1 | 4.5/5 | |
EUROPE: Euro U19 Women - Qualification - Round 1 - League B | ||||||
29/11 - 17:00 | Romania U19 W | 3 - 3 | Slovakia U19 W | 1 - 2 | 0 | |
GERMANY: 3. Liga | ||||||
30/11 - 01:00 | ซาร์บรูคเคน | 0 - 0 | ดุ๊ยส์บวร์ก | 0 - 0 | 1 | |
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
30/11 - 01:00 | Fulda-Lehnerz | 0 - 0 | Stuttgart II | 0 - 0 | 0 | |
GERMANY: Oberliga Niedersachsen | ||||||
30/11 - 01:30 | Eintracht Celle | 0 - 0 | Schoningen | 0 - 0 | 0/0.5 | |
GREECE: Super League | ||||||
29/11 - 22:00 | Volos | 1 - 0 | Panserraikos | 0 - 0 | 0/0.5 | |
GREECE: Super League 2 | ||||||
29/11 - 20:00 | Kozani FC | 0 - 1 | PAOK B | 0 - 0 | 0.5 | |
29/11 - 20:00 | Panathinaikos B | 0 - 2 | Ilioupoli | 0 - 1 | 0/0.5 | |
GUATEMALA: Liga Nacional - Apertura - Play Offs | ||||||
30/11 - 04:00 | Guastatoya | 2 - 0 | Antigua | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 08:00 | Malacateco | 2 - 0 | Comunicaciones | 0 - 0 | 0 | |
HONDURAS: Liga Nacional - Apertura - Play Offs | ||||||
30/11 - 08:00 | เรอัล โซเซียดาด | 0 - 0 | Genesis | 0 - 0 | 0/0.5 | |
INDIA: ISL | ||||||
29/11 - 21:30 | Kerala Blasters | 3 - 3 | Chennaiyin | 2 - 3 | 0.5 | |
INDONESIA: Liga 2 | ||||||
29/11 - 14:00 | Persipal BU | 2 - 1 | Persewar Waropen | 2 - 0 | 0/0.5 | |
IRAN: Division 1 | ||||||
29/11 - 17:30 | Ario Eslamshahr | 1 - 0 | Astara | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 17:30 | Chadormalu | 2 - 2 | Mes Kerman | 1 - 2 | 0/0.5 | |
29/11 - 17:30 | Kheybar Khorramabad | 3 - 0 | Khalij Fars Mahshahr | 2 - 0 | 1.5/2 | |
29/11 - 17:30 | Mes Shahr Babak | 0 - 0 | Fajr Sepasi | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 18:00 | Esteghlal Molasani | 2 - 2 | Darya Babol | 1 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 18:00 | Shahre Raz | 0 - 0 | Saipa | 0 - 0 | 0 | |
ITALY: Coppa Italia Serie C | ||||||
30/11 - 00:30 | Avellino | 1 - 0 | Juve Stabia | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 00:30 | Catania | 4 - 3 | โครโตเน่ | 0 - 1 | 0/0.5 | |
ITALY: Coppa Italia Serie D | ||||||
29/11 - 20:30 | Bra | 0 - 1 | USD Casatese | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:30 | Campobasso | 1 - 0 | Fano | 0 - 0 | 2 | |
29/11 - 20:30 | Cynthialbalonga | 1 - 2 | Nuova Florida | 0 - 1 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:30 | Follonica Gavorrano | 0 - 2 | Livorno | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:30 | Paganese | 0 - 1 | Cavese | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 20:30 | Trapani | 3 - 0 | Angri | 0 - 0 | 1.5/2 | |
29/11 - 20:30 | Union Clodiense | 2 - 0 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 0 | 0.5/1 | |
29/11 - 20:30 | Varesina | 3 - 0 | Pro Palazzolo | 0 - 0 | 0/0.5 | |
IVORY COAST: Ligue 1 | ||||||
29/11 - 22:30 | Racing d'Abidjan | 2 - 1 | ASI d'Abengourou | 2 - 1 | 0.5/1 | |
LESOTHO: Premier League | ||||||
29/11 - 21:00 | Bantu | 1 - 1 | Lijabatho | 1 - 0 | 0 | |
29/11 - 21:00 | LCS | 1 - 2 | Defence Force | 0 - 1 | 0 | |
29/11 - 21:00 | Matlama | 2 - 1 | Linare | 1 - 1 | 0 | |
LUXEMBOURG: BGL Ligue | ||||||
30/11 - 02:00 | Marisca Mersch | 4 - 1 | Jeunesse Esch | 1 - 1 | 0 | |
30/11 - 02:00 | Mondorf | 2 - 0 | Victoria Rosport | 0 - 0 | 0 | |
MALAWI: Super League | ||||||
29/11 - 20:00 | Karonga United | 0 - 1 | Big Bullets | 0 - 1 | 0 | |
MEXICO: Liga MX - Apertura - Play Offs | ||||||
30/11 - 08:06 | Club Leon | 2 - 2 | Club America | 2 - 1 | 0/0.5 | |
30/11 - 10:10 | Atl. San Luis | 1 - 0 | Monterrey | 1 - 0 | 0/0.5 | |
MEXICO: Liga Premier Serie A | ||||||
30/11 - 05:00 | Apodaca | 2 - 4 | Correcaminos 2 | 0 - 3 | 0 | |
30/11 - 06:00 | Canamy | 2 - 3 | Halcones de Zapopan | 1 - 2 | 0.5/1 | |
MEXICO: Liga MX U23 - Apertura - Play Offs | ||||||
30/11 - 07:00 | Guadalajara Chivas U23 | 0 - 0 | U.A.N.L.- Tigres U23 | 0 - 0 | 0 | |
NAMIBIA: Premiership | ||||||
30/11 - 00:00 | Orlando Pirates | 1 - 2 | UNAM | 0 - 0 | 0 | |
NICARAGUA: Liga Primera - Apertura - Winners | ||||||
30/11 - 03:00 | Sport Sebaco | 3 - 0 | Jalapa | 0 - 0 | 0.5/1 | |
30/11 - 09:00 | Managua FC | 4 - 1 | UNAN-Managua | 2 - 1 | 0.5/1 | |
NIGERIA: NPFL | ||||||
29/11 - 22:00 | Enyimba | 0 - 1 | Remo Stars | 0 - 1 | 1 | |
NORTH & CENTRAL AMERICA: Gold Cup Women - Qualification - League A | ||||||
30/11 - 07:00 | Jamaica W | 1 - 1 | Panama W | 1 - 1 | 1 | |
NORTH & CENTRAL AMERICA: Gold Cup Women - Qualification - League B | ||||||
30/11 - 02:00 | Antigua and Barbuda W | 0 - 1 | Suriname W | 0 - 1 | 0 | |
30/11 - 05:00 | Dominica W | 0 - 9 | Guyana W | 0 - 5 | 3/3.5 | |
30/11 - 07:00 | Martinique W | 0 - 2 | El Salvador W | 0 - 0 | 5.5 | |
30/11 - 07:00 | Nicaragua W | 2 - 1 | Honduras W | 1 - 1 | 0.5/1 | |
NORTH & CENTRAL AMERICA: Gold Cup Women - Qualification - League C | ||||||
30/11 - 03:00 | Bahamas W | 1 - 2 | United States Virgin Islands W | 1 - 2 | 0 | |
NORTH MACEDONIA: 1. MFL | ||||||
29/11 - 19:00 | Brera Strumica | 1 - 1 | Bregalnica Stip | 1 - 0 | 0.5/1 | |
29/11 - 19:00 | KF Gostivar | 0 - 0 | Shkupi | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 19:00 | Makedonija GP | 1 - 0 | Sileks | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 19:00 | Shkendija | 2 - 0 | Rabotnicki | 0 - 0 | 1 | |
29/11 - 19:00 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 1 - 3 | Struga | 1 - 2 | 1 | |
29/11 - 19:00 | Voska Sport | 0 - 3 | Tikves | 0 - 1 | 0/0.5 | |
NORWAY: OBOS-ligaen - Promotion - Play Offs | ||||||
30/11 - 01:00 | Kristiansund | 2 - 1 | Bryne | 0 - 0 | 0.5/1 | |
PARAGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
30/11 - 05:30 | คลับ ลิเบอร์ตาด | 1 - 2 | Tacuary | 0 - 1 | 1 | |
30/11 - 05:30 | Sportivo Trinidense | 7 - 2 | Guairena | 2 - 1 | 0 | |
POLAND: Division 2 | ||||||
29/11 - 18:00 | Lech Poznan II | 0 - 0 | Olimpia Elblag | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 23:00 | Skra | 1 - 2 | Hutnik Krakow | 0 - 1 | 0.5/1 | |
POLAND: Central Youth League | ||||||
29/11 - 19:00 | Wisla U19 | 1 - 4 | Rakow Czestochowa U19 | 1 - 2 | 0/0.5 | |
REPUBLIC OF THE CONGO: Ligue 1 | ||||||
29/11 - 21:00 | CARA Brazzaville | 0 - 0 | Diables Noirs | 0 - 0 | 0 | |
ROMANIA: Liga 3 - Seria 7 | ||||||
29/11 - 19:00 | CSM Deva | 4 - 3 | CS U Craiova 2 | 0 - 1 | 1.5/2 | |
RUSSIA: Russian Cup - Play Offs | ||||||
29/11 - 20:00 | Orenburg | 1 - 0 | สปาร์ตัก มอสโก | 1 - 0 | 0.5/1 | |
29/11 - 22:15 | Dynamo Moscow | 1 - 0 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 22:15 | FK Rostov | 1 - 1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1 - 1 | 0/0.5 | |
RWANDA: Premier League | ||||||
29/11 - 20:00 | Sunrise | 0 - 1 | APR | 0 - 0 | 1 | |
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
29/11 - 19:20 | Al Jabalain | 2 - 0 | Al Jandal | 0 - 0 | 0.5/1 | |
29/11 - 19:20 | Al Orubah | 3 - 4 | Al Najma | 2 - 2 | 0.5/1 | |
29/11 - 21:30 | Al Adalah | 0 - 1 | Al Batin | 0 - 1 | 0.5 | |
SERBIA: Prva Liga | ||||||
29/11 - 19:00 | Mladost GAT | 0 - 0 | Smederevo | 0 - 0 | 0/0.5 | |
SLOVAKIA: Slovak Cup | ||||||
29/11 - 18:30 | Ruzomberok | 2 - 0 | Pohronie | 1 - 0 | 1.5 | |
SOUTH AFRICA: Premier League | ||||||
30/11 - 00:30 | Supersport Utd | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns | 0 - 2 | 0.5 | |
SOUTH KOREA: K League 2 - Play Offs | ||||||
29/11 - 17:00 | Gyeongnam | 0 - 0 | Bucheon FC 1995 | 0 - 0 | 0/0.5 | |
SPAIN: Primera RFEF - Group 2 | ||||||
30/11 - 02:00 | Recreativo Huelva | 1 - 0 | ซีดี อัลโคยาโน่ | 1 - 0 | 0.5 | |
SPAIN: Tercera RFEF - Group 6 | ||||||
30/11 - 00:30 | Levante B | 2 - 1 | Silla CF | 1 - 1 | 1/1.5 | |
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 1 | ||||||
30/11 - 02:15 | La Chaux-De-Fonds | 3 - 2 | Sarraz-Ecleplens | 1 - 2 | 0 | |
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 2 | ||||||
30/11 - 02:00 | Bassecourt | 0 - 0 | Emmenbrucke | 0 - 0 | 0 | |
TAIWAN: Premier League | ||||||
29/11 - 17:00 | Ming Chuan University | 0 - 1 | Taipei Deva Dragons | 0 - 0 | 1 | |
TANZANIA: Ligi Kuu Bara | ||||||
29/11 - 20:00 | Tanzania Prisons | 1 - 0 | Dodoma Jiji | 0 - 0 | 0/0.5 | |
URUGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
30/11 - 02:30 | Liverpool M. | 2 - 0 | Boston River | 1 - 0 | 1 | |
30/11 - 05:00 | Wanderers | 3 - 0 | Danubio | 1 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 07:15 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 0 - 1 | ริเวอร์เพลท | 0 - 0 | 1 | |
URUGUAY: Segunda Division | ||||||
29/11 - 20:00 | Bella Vista | 1 - 1 | Atenas | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:00 | Miramar | 1 - 1 | Sud America | 1 - 0 | 1 | |
30/11 - 02:30 | Cerrito | 2 - 1 | Oriental | 0 - 0 | 0 | |
30/11 - 02:30 | Potencia | 1 - 1 | Rampla Juniors | 1 - 1 | 1 | |
30/11 - 02:30 | Progreso | 3 - 2 | Albion | 0 - 1 | 0.5/1 | |
30/11 - 02:30 | Rentistas | 0 - 0 | Juventud | 0 - 0 | 0/0.5 | |
30/11 - 02:30 | Tacuarembo | 2 - 0 | Uruguay Montevideo | 0 - 0 | 0/0.5 | |
VENEZUELA: Liga FUTVE 2 - Final Stage | ||||||
30/11 - 05:30 | Bolivar | 2 - 1 | Urena | 0 - 0 | 0 | |
VIETNAM: National League Women | ||||||
29/11 - 14:30 | Ha Noi W | 0 - 1 | TKS Viet Nam W | 0 - 0 | 0/0.5 | |
29/11 - 14:30 | Ho Chi Minh City 2 W | 0 - 1 | Phong Phu Ha Nam W | 0 - 1 | 2/2.5 | |
29/11 - 14:30 | Son La W | 0 - 2 | Ha Noi 2 W | 0 - 1 | 0.5/1 | |
29/11 - 17:00 | Ho Chi Minh W | 2 - 1 | Thai Nguyen W | 0 - 0 | 1.5/2 | |
WALES: Cymru Premier | ||||||
30/11 - 02:45 | Colwyn Bay | 2 - 3 | Connahs Q. | 1 - 1 | 1.5/2 | |
WORLD: Club Friendly | ||||||
29/11 - 17:45 | Stromsgodset U19 (Nor) | 0 - 2 | Silkeborg U19 (Den) | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 20:00 | Norrkoping U19 (Swe) | 6 - 0 | Hammarby U19 (Swe) | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 22:30 | Goteborg U19 (Swe) | 6 - 2 | Odds U19 (Nor) | 0 - 0 | 0 | |
29/11 - 23:30 | Kromeriz (Cze) | 6 - 2 | Zlinsko (Cze) | 1 - 1 | 0 | |
