Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE: Euro Women | ||||||
02/07 - 23:00 | Iceland W | 0 - 1 | Finland W | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 02:00 | Switzerland W | 1 - 2 | Norway W | 0 - 0 | 0 | |
NORTH & CENTRAL AMERICA: Gold Cup - Play Offs | ||||||
03/07 - 06:00 | อเมริกา | 2 - 1 | กัวเตมาลา | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | เม็กซิโก | 1 - 0 | ฮอนดูรัส | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Copa Argentina | ||||||
03/07 - 04:45 | Racing Club | 3 - 1 | San Martin S.J. | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:15 | Platense | 2 - 3 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | 0 | |
ASIA: Asian Cup Women - Qualification | ||||||
02/07 - 15:30 | Kyrgyzstan W | 0 - 3 | Chinese Taipei W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | India W | 5 - 0 | Iraq W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Maldives W | 0 - 3 | Guam W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Saudi Arabia W | 0 - 1 | Hong Kong W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | Bangladesh W | 2 - 1 | Myanmar W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | Cambodia W | 0 - 6 | Philippines W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | United Arab Emirates W | 0 - 6 | Vietnam W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Mongolia W | 0 - 11 | Thailand W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Sri Lanka W | 0 - 8 | Nepal W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Turkmenistan W | 2 - 2 | Bahrain W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 20:00 | Pakistan W | 2 - 0 | Indonesia W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Palestine W | 0 - 10 | North Korea W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Laos W | 0 - 7 | Uzbekistan W | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:00 | Tajikistan W | 0 - 1 | Malaysia W | 0 - 0 | 0 | |
AUSTRALIA: NPL Northern NSW | ||||||
02/07 - 15:00 | Maitland | 0 - 0 | Broadmeadow | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | New Lambton | 0 - 0 | Adamstown Rosebud | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | Weston Bears | 0 - 0 | Lambton J. | 0 - 0 | 0 | |
BOLIVIA: Copa Pacena | ||||||
03/07 - 02:00 | Always Ready | 0 - 0 | Tomayapo | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Aurora | 0 - 3 | SA Bulo Bulo | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:30 | Oriente Petrolero | 3 - 2 | Universitario de Vinto | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Catarinense 2 | ||||||
03/07 - 01:00 | Porto-SC | 2 - 1 | Metropolitano | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Gaucho 2 | ||||||
03/07 - 05:00 | Veranopolis | 3 - 1 | Brasil Farroupilha | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Mineiro 2 - Final Stage | ||||||
03/07 - 05:30 | Ipatinga | 1 - 0 | Mamore | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Patrocinense | 0 - 1 | North Esporte Clube | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Copa Paulista | ||||||
03/07 - 05:00 | Comercial | 1 - 0 | Botafogo SP B | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Brasileiro U20 | ||||||
03/07 - 00:45 | Fluminense U20 | 3 - 0 | Atletico GO U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Athletico-PR U20 | 1 - 0 | Fortaleza U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Bahia U20 | 0 - 2 | Cruzeiro U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | RB Bragantino U20 | 2 - 1 | Flamengo RJ U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Sao Paulo U20 | 0 - 1 | Juventude U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Botafogo U20 | 4 - 0 | Gremio U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Vasco U20 | 1 - 2 | Palmeiras U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:30 | Internacional U20 | 1 - 0 | Corinthians U20 | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Brasileiro U17 | ||||||
03/07 - 01:00 | America MG U17 | 0 - 3 | Bragantino U17 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Atletico-MG U17 | 2 - 1 | Corinthians U17 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Botafogo RJ U17 | 1 - 5 | Cruzeiro U17 | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Catarinense U20 | ||||||
02/07 - 21:00 | Avai U20 | 1 - 2 | Chapecoense-SC U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:00 | Marcilio Dias U20 | 0 - 3 | Nacao U20 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:30 | Figueirense U20 | 0 - 0 | Barra FC U20 | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Paraibano U20 | ||||||
03/07 - 01:00 | Campinense U20 | 2 - 0 | Treze PB U20 | 0 - 0 | 0 | |
CHILE: Copa Chile - Play Offs | ||||||
03/07 - 02:00 | Union La Calera | 1 - 4 | Coquimbo | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | La Serena | 4 - 1 | San Luis | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | D. Concepcion | 1 - 1 | Huachipato | 0 - 0 | 0 | |
CHINA: Yi League | ||||||
02/07 - 15:00 | Shanxi Chongde Ronghai | 2 - 1 | Beijing Technology | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:00 | Lanzhou Longyuan | 1 - 2 | Taian Tiankuang | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:00 | Shandong Taishan B | 4 - 1 | Changchun Xidu | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:30 | Guizhou Zhucheng | 5 - 0 | Ganzhou Ruishi | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:30 | Jiangxi Lushan | 1 - 0 | Wuxi Wugou | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:30 | Wenzhou Professional | 0 - 1 | Guangzhou Dandelion | 0 - 0 | 0 | |
ECUADOR: Serie B | ||||||
03/07 - 03:30 | Ind. Juniors | 2 - 0 | 22 de Julio | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:00 | Guayaquil City | 6 - 0 | Chacaritas | 0 - 0 | 0 | |
ESTONIA: Esiliiga B | ||||||
02/07 - 23:00 | Paide Linnameeskond U21 | 0 - 2 | Tabasalu | 0 - 0 | 0 | |
ESTONIA: Estonian Cup | ||||||
02/07 - 23:00 | Hiiumaa | 0 - 3 | Tallinna Kalev | 0 - 0 | 0 | |
FAROE ISLANDS: 1. Deild | ||||||
03/07 - 00:00 | B36 Torshavn 2 | 2 - 0 | Klaksvik 2 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:30 | Skala Itrottarfelag | 3 - 0 | NSI Runavik 2 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:00 | Vikingur 2 | 4 - 0 | 07 Vestur Sorvagur 2 | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Veikkausliiga | ||||||
02/07 - 22:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2 - 3 | Jaro | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Ilves | 2 - 1 | KTP | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Inter Turku | 0 - 0 | Mariehamn | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | VPS | 1 - 2 | Haka | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Ykkonen | ||||||
02/07 - 22:00 | Keski-Uusimaa | 0 - 4 | Rovaniemi | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Mikkeli | 2 - 2 | Inter Turku 2 | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | OLS Oulu | 1 - 1 | KPV Kokkola | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Atlantis | 2 - 0 | Tampere Utd | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Kakkonen Group A | ||||||
02/07 - 22:30 | Vaajakoski | 0 - 4 | Honka | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | GrIFK | 0 - 3 | MyPa | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | PuiU | 3 - 1 | JPS Jyvaskyla | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:00 | PEPO | 2 - 1 | HAPK | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Kakkonen Group B | ||||||
02/07 - 23:00 | Atlantis 2 | 0 - 4 | P-Iirot Rauma | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | NJS | 1 - 1 | Ilves 2 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:00 | PPJ | 2 - 3 | TPV | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Kakkonen Group C | ||||||
02/07 - 22:30 | VIFK | 5 - 1 | เอร์กูเลส | 0 - 0 | 0 | |
FINLAND: Suomen Cup Women | ||||||
02/07 - 21:00 | Aland Utd W | 3 - 2 | HPS W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Honka W | 0 - 5 | HJK W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | EBK W | 0 - 2 | KuPS W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Ilves W | 2 - 0 | VIFK W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Palokka W | 0 - 3 | KTP W | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Lahti W | 2 - 6 | PK-35 Vantaa W | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 00:10 | Valtti W | 4 - 0 | Athene FC W | 0 - 0 | 0 | |
GAMBIA: GFA League | ||||||
02/07 - 23:00 | Banjul Utd | 1 - 0 | Hart Academy | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Fortune | 3 - 1 | Armed Forces | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Marimoo | 1 - 0 | Falcons | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Steve Biko | 1 - 2 | Greater Tomorrow | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Team Rhino | 0 - 0 | Dutch Lions | 0 - 0 | 0 | |
GEORGIA: Super Cup | ||||||
02/07 - 23:00 | Dila Gori | 2 - 0 | Spaeri | 0 - 0 | 0 | |
GRENADA: Premier Division | ||||||
03/07 - 06:00 | SAB Spartans | 0 - 2 | St. John's | 0 - 0 | 0 | |
INDIA: Calcutta Premier Division | ||||||
02/07 - 16:30 | Bhawanipore | 5 - 0 | Kidderpore | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | NBP Rainbow AC | 4 - 0 | Aryan | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | Sribhumi | 0 - 0 | Diamond Harbour | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | United SC | 0 - 1 | United Kolkata | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | Wari | 1 - 0 | Southern Samity | 0 - 0 | 0 | |
IRAQ: Stars League | ||||||
02/07 - 23:00 | Al-Karma | 0 - 0 | Zakho | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Al-Qassim | 2 - 2 | Al Shorta | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:30 | Al Minaa | 3 - 0 | Diyala | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 01:30 | Al Naft | 2 - 1 | Al Zawraa | 0 - 0 | 0 | |
JAPAN: J1 League | ||||||
02/07 - 17:00 | วิสเซล โคเบะ | 1 - 0 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0 - 0 | 0 | |
KENYA: Premier League - Relegation | ||||||
02/07 - 19:00 | Posta Rangers | 0 - 1 | Naivas FC | 0 - 0 | 0 | |
KYRGYZSTAN: Premier Liga | ||||||
02/07 - 21:00 | Alga | 2 - 1 | Ilbirs | 0 - 0 | 0 | |
LATVIA: Virsliga | ||||||
02/07 - 23:00 | Metta | 0 - 3 | Tukums 2000 | 0 - 0 | 0 | |
LEBANON: Premier League - Winners stage | ||||||
02/07 - 20:00 | Safa | 5 - 2 | Tadamon | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 20:30 | Al Hikma | 0 - 2 | Al Ansar | 0 - 0 | 0 | |
LIBYA: Premier League - Relegation | ||||||
02/07 - 22:30 | Abi Al Ashar | 3 - 2 | Al Dahra | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Al-Tirsana | 4 - 3 | Al Bashaer | 0 - 0 | 0 | |
MALAWI: Super League | ||||||
02/07 - 19:30 | Creck Sporting | 1 - 2 | Silver Strikers | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Ekhaya | 0 - 1 | Big Bullets | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Kamuzu Barracks | 1 - 1 | Civo Utd | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:30 | Songwe Border | 0 - 2 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | 0 | |
MONGOLIA: Premier League | ||||||
02/07 - 15:15 | Tuv Azarganuud | 1 - 3 | Deren | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:15 | Khaan Khuns-Erchim | 0 - 3 | FC Ulaanbaatar | 0 - 0 | 0 | |
NORTHERN IRELAND: Premiership Women | ||||||
03/07 - 01:45 | Linfield W | 5 - 0 | Lisburn Ladies W | 0 - 0 | 0 | |
NORWAY: Division 3 - Group 2 | ||||||
03/07 - 00:00 | Melhus | 4 - 1 | Rosenborg 2 | 0 - 0 | 0 | |
PARAGUAY: Division Intermedia | ||||||
02/07 - 20:00 | Guarani de Fram | 3 - 2 | Guairena | 0 - 0 | 0 | |
PERU: Liga 1 - Apertura | ||||||
03/07 - 03:00 | Juan Pablo II | 1 - 1 | FBC Melgar | 0 - 0 | 0 | |
RUSSIA: FNL 2 - Division B - Group 2 | ||||||
02/07 - 20:00 | Baltika 2 | 3 - 3 | Chertanovo M. | 0 - 0 | 0 | |
SIERRA LEONE: Premier League | ||||||
02/07 - 23:15 | Bhantal | 1 - 1 | Kallon | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:15 | Wilberforce Strikers | 0 - 0 | Luawa | 0 - 0 | 0 | |
SOUTH KOREA: Korean Cup | ||||||
02/07 - 17:00 | Daegu | 1 - 2 | Gangwon | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | Gimpo FC | 1 - 3 | Bucheon FC 1995 | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | Gwangju FC | 1 - 0 | Ulsan HD | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:30 | เอฟซี โซล | 0 - 1 | ช็อนบุก | 0 - 0 | 0 | |
SWEDEN: Division 1 - Södra | ||||||
03/07 - 00:00 | Eskilsminne | 2 - 0 | Olympic | 0 - 0 | 0 | |
SYRIA: Premier League | ||||||
02/07 - 21:00 | Al Karamah | 1 - 2 | Al Wahda | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Al Shorta | 1 - 2 | Wathbah | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Al-Shouleh | 1 - 1 | Al Jaish | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Hottin | 1 - 1 | Al-Ittihad Aleppo | 0 - 0 | 0 | |
USA: USL Championship | ||||||
03/07 - 07:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0 - 0 | Charleston | 0 - 0 | 0 | |
USA: USL League One | ||||||
03/07 - 05:30 | Portland Hearts of Pine | 0 - 2 | AV Alta | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Westchester SC | 0 - 3 | Greenville | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | Spokane Velocity | 1 - 1 | Texoma | 0 - 0 | 0 | |
USA: USL League Two | ||||||
03/07 - 04:00 | Birmingham 2 | 2 - 1 | Montgomery United | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 04:00 | Delaware | 1 - 4 | Ocean City | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 04:00 | Virginia Marauders | 0 - 2 | Virginia Beach | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Chicago Dutch Lions | 1 - 6 | Sueno | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Kings Hammer Columbus | 3 - 2 | West Virginia | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | North Carolina FC U23 | 3 - 1 | Charlotte Eagles | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:00 | Seacoast Utd Phantoms | 2 - 3 | Vermont Green | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 05:30 | Kings Hammer Sun City | 1 - 0 | Weston | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Akron City | 0 - 0 | Toledo Villa | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Brave SC | 5 - 0 | Brevard SC | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Capo II | 2 - 1 | AMSG FC | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Flint City | 0 - 2 | Midwest United | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Hattiesburg | 1 - 0 | Red River | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Patuxent | 1 - 2 | Charlottesville Blues | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Staten Island ASC | 1 - 6 | Long Island | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Steel City | 0 - 0 | Buffalo | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | St. Petersburg FC | 1 - 1 | Sarasota Paradise | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:00 | Wake FC | 0 - 1 | Salem City | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Ironbound SC | 0 - 1 | Morris Elite | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Manhattan | 4 - 1 | New Jersey Copa | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Miami City | 5 - 0 | Miami | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Northern Virginia | 1 - 2 | Christos | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Southern Soccer Academy | 4 - 1 | Columbus United | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Western Mass Pioneers | 5 - 0 | Albany Rush | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:00 | St. Croix | 1 - 2 | Minneapolis City | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:00 | Westchester Flames | 0 - 1 | Motown 2 | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:30 | Hill Country Lobos | 1 - 2 | Houston FC | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:30 | Peoria | 0 - 0 | Menace | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 07:30 | San Francisco City | 2 - 1 | Glens SC | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 08:00 | CISA | 1 - 5 | Colorado Storm | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 08:00 | Project 51O | 2 - 1 | Marin | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | Ballard | 3 - 0 | Tacoma Stars | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | Davis Legacy | 0 - 2 | Academica SC | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | Lane United | 2 - 1 | Portland Bangers | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 09:00 | West Seattle Junction | 2 - 1 | Midlakes United | 0 - 0 | 0 | |
UZBEKISTAN: Super League | ||||||
02/07 - 22:00 | Din. Samarkand | 0 - 2 | Neftchi Fargona | 0 - 0 | 0 | |
UZBEKISTAN: Uzbekistan Cup | ||||||
02/07 - 22:00 | Pakhtakor | 2 - 1 | Olimpik-Mobiuz | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Xorazm Urganch | 1 - 3 | Navbahor Namangan | 0 - 0 | 0 | |
VENEZUELA: Copa Venezuela | ||||||
02/07 - 21:00 | Urena | 0 - 1 | Estudiantes Merida | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 02:00 | Bolivar | 0 - 0 | โมนาคัส | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 02:00 | Frontera | 0 - 1 | El Vigia | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 02:00 | Trujillanos | 3 - 2 | Heroes de Falcon | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 02:00 | Yaracuyanos | 0 - 2 | Zamora | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 03:00 | Angostura | 1 - 2 | Mineros | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 03:00 | Aragua | 1 - 1 | Miranda | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 04:00 | Barquisimeto | 2 - 0 | Rayo Zuliano | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 04:00 | Maritimo | 3 - 2 | Titanes | 0 - 0 | 0 | |
03/07 - 06:30 | Dynamo Puerto | 2 - 2 | Caracas | 0 - 0 | 0 | |
WORLD: Club Friendly | ||||||
02/07 - 14:30 | FC Voluntari (Rou) | 3 - 0 | Paulesti (Rou) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:00 | DVTK (Hun) | 5 - 0 | Egri FC (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:00 | ESMTK Budapest (Hun) | 2 - 1 | Dunaharaszti MTK (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:00 | Piast Gliwice (Pol) | 0 - 0 | Ostrava (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:30 | LNZ Cherkasy (Ukr) | 0 - 0 | Viktoria (Ukr) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:30 | Termalica B-B. (Pol) | 0 - 0 | LKS Lodz (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 15:30 | Zalaegerszegi (Hun) (Hun) | 2 - 1 | Ajka (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Arka Gdynia (Pol) | 2 - 0 | Pogon Szczecin (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Bohemians (Cze) | 5 - 0 | Nyiregyhaza (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Dukla Prague (Cze) | 4 - 2 | Jihlava (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Hibernian (Sco) | 0 - 0 | ดุ๊ยส์บวร์ก (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Jagiellonia (Pol) | 2 - 0 | Leczna (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Komarno (Svk) | 4 - 0 | Pohronie (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Panathinaikos (Gre) | 3 - 0 | Metalist 1925 (Ukr) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Radomiak Radom (Pol) | 1 - 1 | Grodzisk M. (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Tychy (Pol) | 2 - 1 | Polonia Bytom (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:00 | Zizkov (Cze) | 0 - 1 | Taborsko (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | Din. Bucuresti (Rou) | 2 - 2 | โอโมเนีย นิโคเซีย (Cyp) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 16:30 | Stal Mielec (Pol) | 1 - 3 | Podbrezova (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | Lechia Gdansk (Pol) | 4 - 1 | Ol. Grudziadz (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:00 | มิดทิลแลนด์ (Den) | 2 - 3 | แรนเดอร์ส (Den) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 17:30 | อันเดอร์เลชท์ (Bel) | 2 - 2 | ลาร์นาค (Cyp) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 18:00 | Aarhus (Den) | 2 - 1 | Horsens (Den) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | Cwmbran Celtic (Wal) | 0 - 0 | Monmouth (Wal) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | Puszcza (Pol) | 0 - 0 | LKS Lodz (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | Termalica B-B. (Pol) | 0 - 0 | Podbrezova (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 19:00 | Wisla (Pol) | 0 - 0 | Stal Mielec (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 20:00 | Karlsruher SC (Ger) | 4 - 5 | Bahlinger (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Pogon Szczecin (Pol) | 0 - 0 | Chojniczanka (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:00 | Swit Szczecin (Pol) | 1 - 4 | Ostrava B (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:30 | Ceske Budejovice (Cze) | 0 - 0 | Jihlava (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 21:30 | Novi Pazar (Srb) | 2 - 2 | Sloga Doboj (Bih) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Brno (Cze) | 1 - 0 | Michalovce (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | CSKA 1948 Sofia (Bul) | 1 - 1 | Aris (Cyp) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Slask Wroclaw (Pol) | 3 - 2 | Chrobry Glogow (Pol) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | UTA Arad (Rou) | 1 - 0 | Zeleznicar Pancevo (Srb) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Vllaznia (Alb) | 0 - 2 | Petrolul (Rou) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:00 | Widzew Lodz (Pol) | 2 - 0 | Ostrava (Cze) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Cukaricki (Srb) | 2 - 1 | Celje (Slo) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (Ukr) | 0 - 2 | Kisvarda (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | มูรา (Slo) | 0 - 2 | Ruzomberok (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Napredak (Srb) | 2 - 2 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ (Mkd) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | Polissya Zhytomyr (Ukr) | 0 - 0 | Csikszereda M. Ciuc (Rou) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 22:30 | สลาเวีย ปราก (Cze) | 5 - 2 | U. Cluj (Rou) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | เออีเค เอเธนส์ (Gre) | 0 - 2 | ซูลเต้ วาเรเกม (Bel) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Arda (Bul) | 2 - 0 | Montana (Bul) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Dun. Streda (Svk) | 1 - 1 | TSC (Srb) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Kottern-St. Mang (Ger) | 0 - 6 | FC 08 Homburg (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Kozarmisleny SE (Hun) | 2 - 3 | Kecskemeti TE (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | O. Ljubljana (Slo) | 3 - 0 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Osijek (Cro) | 6 - 4 | Szentlorinc (Hun) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Poprad (Svk) | 1 - 3 | Presov (Svk) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Rathenow (Ger) | 0 - 6 | BFC Dynamo (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | Ulm (Ger) | 1 - 2 | Bayern II (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:00 | UNA Strassen (Lux) | 1 - 1 | OC Charleroi (Bel) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:15 | Bravo (Slo) | 1 - 4 | ดินาโม ซาเกร็บ (Cro) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Darmstadt (Ger) | 4 - 1 | Aschaffenburg (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Dusseldorf II (Ger) | 5 - 0 | RW Walldorf (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Illertissen (Ger) | 2 - 0 | Sonthofen (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | IMT Novi Beograd (Srb) | 0 - 0 | Javor (Srb) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Luckenwalde (Ger) | 3 - 1 | TB Berlin (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Polissya Zhytomyr (Ukr) | 5 - 1 | Leonfelden (Aut) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Rabotnicki (Mkd) | 0 - 0 | Sileks (Mkd) | 0 - 0 | 0 | |
02/07 - 23:30 | Union Muhlhausen (Ger) | 0 - 11 | Erfurt (Ger) | 0 - 0 | 0 | |
