Virsliga
ผลการแข่งขัน
| LATVIA: Virsliga | |||
| Round 26 | |||
| 10/08 - 23:30 | RFS | 6 : 1 | Grobina |
| 09/08 - 22:00 | Riga FC | 4 : 1 | Ogre United |
| 09/08 - 20:00 | Jelgava | 0 : 1 | Auda |
| 09/08 - 20:00 | Super Nova | 1 : 2 | FK Liepaja |
| 08/08 - 20:00 | BFC Daugavpils | 2 : 0 | Tukums 2000 |
| Round 25 | |||
| 02/08 - 20:00 | Tukums 2000 | 2 : 1 | FK Liepaja |
| 01/08 - 20:00 | BFC Daugavpils | 2 : 1 | Jelgava |
| Round 24 | |||
| 27/07 - 22:00 | Tukums 2000 | 0 : 1 | RFS |
| 26/07 - 23:00 | Auda | 1 : 0 | BFC Daugavpils |
| 26/07 - 22:30 | Jelgava | 0 : 2 | FK Liepaja |
| Round 23 | |||
| 20/07 - 22:00 | Jelgava | 0 : 1 | RFS |
โปรแกรมการแข่งขัน
| LATVIA: Virsliga | |||
| Round 27 | |||
| 21/08 - 22:00 | Auda | VS | Tukums 2000 |
| 21/08 - 22:00 | FK Liepaja | VS | Grobina |
| 22/08 - 19:00 | Super Nova | VS | BFC Daugavpils |
| 22/08 - 21:00 | Ogre United | VS | Jelgava |
| 23/08 - 23:00 | RFS | VS | Riga FC |
| Round 28 | |||
| 28/08 - 23:00 | Auda | VS | Super Nova |
| 29/08 - 19:00 | Grobina | VS | BFC Daugavpils |
| 29/08 - 21:00 | Tukums 2000 | VS | Jelgava |
| 30/08 - 19:00 | FK Liepaja | VS | Riga FC |
| 30/08 - 21:00 | Ogre United | VS | RFS |
| Round 29 | |||
| 05/09 - 19:00 | Tukums 2000 | VS | Ogre United |
| 05/09 - 21:00 | Jelgava | VS | Super Nova |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (Qualification) | RFS | 25 | 21 | 2 | 2 | 62 | 17 | 45 | 65 | |
| 2. Promotion - Conference League (Qualification) | Riga FC | 25 | 20 | 4 | 1 | 76 | 21 | 55 | 64 | |
| 3. Promotion - Conference League (Qualification) | Auda | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | 46 | |
| 4. | BFC Daugavpils | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 31 | 2 | 36 | |
| 5. | FK Liepaja | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 | 34 | |
| 6. | Super Nova | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 | |
| 7. | Jelgava | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 44 | -19 | 25 | |
| 8. | Grobina | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 47 | -29 | 21 | |
| 9. Virsliga (Relegation) | Tukums 2000 | 26 | 4 | 8 | 14 | 40 | 51 | -11 | 20 |