Paraibano U20

ผลการแข่งขัน

BRAZIL: Paraibano U20
Round 4
01/07 - 06:00 Serrano PB U20 1 : 0 Sousa U20
01/07 - 01:00 Confianca PB U20 6 : 0 Spartax U20
30/06 - 03:00 Sabugy U20 0 : 8 EC de Patos U20
30/06 - 01:00 Picuiense U20 1 : 0 Sport PB U20
30/06 - 01:00 Queimadense U20 5 : 2 Sao Paulo Crystal U20
29/06 - 20:00 Botafogo PB U20 3 : 0 Auto Esporte U20
29/06 - 01:00 Desportiva Guarabira U20 3 : 1 Miramar EC U20
Round 3
27/06 - 05:00 Sousa U20 6 : 0 Sabugy U20
27/06 - 01:00 Sao Paulo Crystal U20 1 : 0 Sport PB U20
27/06 - 01:00 Treze PB U20 2 : 2 Queimadense U20
26/06 - 01:00 Auto Esporte U20 1 : 1 Miramar EC U20
26/06 - 01:00 Desportiva Guarabira U20 1 : 4 Confianca PB U20
26/06 - 01:00 Picuiense U20 1 : 1 Campinense U20
25/06 - 20:00 Spartax U20 0 : 1 Botafogo PB U20

โปรแกรมการแข่งขัน

BRAZIL: Paraibano U20
Round 4
03/07 - 01:00 Campinense U20 VS Treze PB U20
Round 5
06/07 - 01:00 Auto Esporte U20 VS Confianca PB U20
06/07 - 01:00 Miramar EC U20 VS Botafogo PB U20
06/07 - 01:00 Sao Paulo Crystal U20 VS Campinense U20
06/07 - 03:00 EC de Patos U20 VS Sousa U20
06/07 - 20:00 Sport PB U20 VS Queimadense U20
06/07 - 20:00 Treze PB U20 VS Picuiense U20
07/07 - 03:00 Nacional de Patos U20 VS Serrano PB U20

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Campinense U20 3 2 1 0 8 2 6 7
2. Queimadense U20 4 2 1 1 9 6 3 7
3. Picuiense U20 4 2 1 1 5 3 2 7
4. Treze PB U20 3 1 2 0 4 2 2 5
5. Sao Paulo Crystal U20 4 1 0 3 3 9 -6 3
Group L
1. Sport PB U20 4 0 1 3 1 8 -7 1
2. Confianca PB U20 4 3 1 0 14 2 12 10
3. Botafogo PB U20 4 3 1 0 7 0 7 10
4. Auto Esporte U20 3 1 1 1 4 4 0 4
5. Desportiva Guarabira U20 3 1 0 2 4 8 -4 3
6. Miramar EC U20 3 0 1 2 3 8 -5 1
Group S
1. Spartax U20 3 0 0 3 0 10 -10 0
2. Nacional de Patos U20 3 3 0 0 14 5 9 9
3. EC de Patos U20 3 2 0 1 16 6 10 6
4. Sousa U20 3 1 0 2 8 4 4 3
5. Serrano PB U20 2 1 0 1 2 5 -3 3
Ranking of third-placed teams
1. Sabugy U20 3 0 0 3 0 20 -20 0
2. Promotion - Paraibano U20 (Play Offs: Quarter-finals) Picuiense U20 3 1 1 1 4 3 1 4
3. Promotion - Paraibano U20 (Play Offs: Quarter-finals) Sousa U20 3 1 0 2 8 4 4 3