




J1 League
ผลการแข่งขัน
JAPAN: J1 League | |||
Round 33 | |||
25/11 - 12:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 0 : 1 | เกียวโต แซงก้า |
25/11 - 12:00 | เอฟซี โตเกียว | 1 : 3 | คอนซาโดเล ซัปโปโร |
25/11 - 12:00 | คาชิวะ เรย์โซล | 2 : 2 | สากัน โตสู |
25/11 - 12:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 3 : 0 | กัมบะ โอซะกะ |
25/11 - 12:00 | อูราวะ เรดไดมอนส์ | 2 : 3 | อวิสปา ฟูกูโอกะ |
25/11 - 12:00 | วิสเซล โคเบะ | 2 : 1 | นาโงย่า แกรมปัส |
25/11 - 12:00 | โยโกฮามา | 0 : 1 | โชนัน เบลล์มาเร่ |
24/11 - 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3 : 0 | คาชิมะ แอนต์เลอส์ |
24/11 - 17:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 0 : 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
Round 32 | |||
12/11 - 12:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3 : 3 | เกียวโต แซงก้า |
12/11 - 12:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2 : 0 | เซเรโซ โอซาก้า |
11/11 - 13:00 | กัมบะ โอซะกะ | 1 : 2 | อวิสปา ฟูกูโอกะ |
11/11 - 13:00 | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | 1 : 1 | คาชิวะ เรย์โซล |
11/11 - 13:00 | สากัน โตสู | 1 : 3 | โยโกฮามา |
11/11 - 12:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 0 : 0 | เอฟซี โตเกียว |
11/11 - 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 0 : 0 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
11/11 - 12:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 2 : 1 | นาโงย่า แกรมปัส |
โปรแกรมการแข่งขัน
JAPAN: J1 League | |||
Round 34 | |||
03/12 - 12:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | VS | เซเรโซ โอซาก้า |
03/12 - 12:00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | VS | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
03/12 - 12:00 | กัมบะ โอซะกะ | VS | วิสเซล โคเบะ |
03/12 - 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | VS | อูราวะ เรดไดมอนส์ |
03/12 - 12:00 | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | VS | โยโกฮามา |
03/12 - 12:00 | เกียวโต แซงก้า | VS | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส |
03/12 - 12:00 | นาโงย่า แกรมปัส | VS | คาชิวะ เรย์โซล |
03/12 - 12:00 | สากัน โตสู | VS | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
03/12 - 12:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | VS | เอฟซี โตเกียว |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League | Vissel Kobe | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 29 | 30 | 68 | |
2. Promotion - AFC Champions League | Yokohama F. Marinos | 33 | 19 | 7 | 7 | 62 | 37 | 25 | 64 | |
3. Promotion - AFC Champions League 2 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 16 | 7 | 10 | 41 | 28 | 13 | 55 | |
4. | Urawa Reds | 33 | 14 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 | 54 | |
5. | Nagoya Grampus | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 | 35 | 5 | 51 | |
6. | Avispa Fukuoka | 33 | 15 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | 51 | |
7. | Kashima Antlers | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 33 | 8 | 49 | |
8. | Cerezo Osaka | 33 | 15 | 4 | 14 | 39 | 33 | 6 | 49 | |
9. | Kawasaki Frontale | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 45 | 5 | 47 | |
10. | Albirex Niigata | 33 | 10 | 12 | 11 | 35 | 40 | -5 | 42 | |
11. | Hokkaido Consadole Sapporo | 33 | 10 | 10 | 13 | 56 | 59 | -3 | 40 | |
12. | FC Tokyo | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 46 | -5 | 40 | |
13. | Sagan Tosu | 33 | 9 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 38 | |
14. | Kyoto | 33 | 11 | 4 | 18 | 37 | 44 | -7 | 37 | |
15. | Shonan Bellmare | 33 | 8 | 10 | 15 | 40 | 55 | -15 | 34 | |
16. | Gamba Osaka | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 60 | -22 | 34 | |
17. | Kashiwa Reysol | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 46 | -14 | 32 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Osako Y. | วิสเซล โคเบะ | 22 | 8 |
2. | Anderson Lopes | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 21 | 4 |
3. | Junker K. | นาโงย่า แกรมปัส | 15 | 3 |
4. | Diego Oliveira | เอฟซี โตเกียว | 15 | 1 |
5. | Hosoya M. | คาชิวะ เรย์โซล | 14 | 0 |
6. | Suzuki Y. | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | 13 | 5 |
7. | Ohashi Y. | โชนัน เบลล์มาเร่ | 13 | 3 |
8. | Asano Y. | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 12 | 4 |
9. | Leo Ceara | เซเรโซ โอซาก้า | 12 | 3 |
10. | Muto Y. | วิสเซล โคเบะ | 10 | 10 |
11. | Yamagishi Y. | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 10 | 4 |