| Kakkonen Group C Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Vaajakoski |
-
{{live.data.odds[0]}} |
SJK Akatemia 2 |
|
| ศุกร์ 17 เมษายน 2569 - 23:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: Vaajakoski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | KAK | Lahden Reipas | 2 : 1 | Vaajakoski | |
| 27/09/2025 | KAK | Vaajakoski | 4 : 2 | HAPK | |
| 18/09/2025 | KAK | JPS Jyvaskyla | 2 : 2 | Vaajakoski | |
| 13/09/2025 | KAK | HAPK | 0 : 3 | Vaajakoski | |
| 07/09/2025 | KAK | Vaajakoski | 1 : 6 | Lahden Reipas | |
| Last matches: SJK Akatemia 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | KAK | OsPa | 4 : 2 | SJK Akatemia 2 | |
| 15/09/2025 | KAK | SJK Akatemia 2 | 0 : 1 | JBK | |
| 07/09/2025 | KAK | TP-47 | 2 : 6 | SJK Akatemia 2 | |
| 03/09/2025 | KAK | SJK Akatemia 2 | 3 : 7 | VPS 2 | |
| 29/08/2025 | KAK | GBK Kokkola | 3 : 0 | SJK Akatemia 2 | |
| Head-to-head matches: Vaajakoski - SJK Akatemia 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||