| AFC Champions League - League phase - Round 7 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (Chn) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
มาชิดา เซลเวีย (Jpn) |
|
| อังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2569 - 19:15 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (Chn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CL | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 1 : 0 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | |
| 26/11/2025 | CL | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 0 : 2 | วิสเซล โคเบะ | |
| 22/11/2025 | SL | Tianjin Jinmen Tiger | 1 : 3 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | |
| 05/11/2025 | CL | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 3 : 1 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | |
| 31/10/2025 | SL | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 1 : 0 | Shenzhen Xinpengcheng | |
| Last matches: มาชิดา เซลเวีย (Jpn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | CL | มาชิดา เซลเวีย | 3 : 1 | Ulsan HD | |
| 06/12/2025 | J1 | คาชิวะ เรย์โซล | 1 : 0 | มาชิดา เซลเวีย | |
| 30/11/2025 | J1 | มาชิดา เซลเวีย | 3 : 1 | นาโงย่า แกรมปัส | |
| 25/11/2025 | CL | Gangwon | 1 : 3 | มาชิดา เซลเวีย | |
| 22/11/2025 | EMP | มาชิดา เซลเวีย | 3 : 1 | วิสเซล โคเบะ | |
| Head-to-head matches: เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (Chn) - มาชิดา เซลเวีย (Jpn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||