| Division One League - Round 10 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nsuopun Fidelity |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Future Stars |
|
| อาทิตย์ 7 ธันวาคม 2568 - 22:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: Nsuopun Fidelity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | DOL | Ebony FC | 0 : 0 | Nsuopun Fidelity | |
| 21/11/2025 | DOL | Nsuopun Fidelity | 1 : 2 | Sefwi All Stars | |
| 15/11/2025 | DOL | Police National | 1 : 2 | Nsuopun Fidelity | |
| 09/11/2025 | DOL | Nsuopun Fidelity | 2 : 1 | Sekondi Eleven Wise | |
| 01/11/2025 | DOL | New Edubiase | 1 : 2 | Nsuopun Fidelity | |
| Last matches: Future Stars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | DOL | Future Stars | 3 : 2 | Skyy | |
| 23/11/2025 | DOL | Ashanti | 1 : 0 | Future Stars | |
| 16/11/2025 | DOL | Future Stars | 3 : 1 | UCC Youngsters | |
| 09/11/2025 | DOL | Elmina Sharks | 1 : 1 | Future Stars | |
| 02/11/2025 | DOL | Future Stars | 2 : 0 | Rospak | |
| Head-to-head matches: Nsuopun Fidelity - Future Stars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||