| พี่เมียหลีก 2 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
-
{{live.data.odds[0]}} |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 |
|
| อาทิตย์ 8 กุมภาพันธ์ 2569 - 20:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | PL2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 0 : 2 | เอฟเวอร์ตัน U21 | |
| 24/01/2026 | PL2 | สโต๊คซิตี้ U21 | 1 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 17/01/2026 | PL2 | เบิร์นลี่ย์ U21 | 1 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 08/11/2025 | PL2 | ฟูแล่ม U21 | 1 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 01/11/2025 | PL2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 1 : 2 | เซาแธมป์ตัน U21 | |
| Last matches: เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | PL2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | 1 : 1 | แอสตัน วิลล่า U21 | |
| 26/01/2026 | PL2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 5 : 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | |
| 23/12/2025 | PLC | บอร์มัธ U21 | 2 : 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | |
| 13/12/2025 | PLC | เร้ดดิ้ง U21 | 2 : 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | |
| 02/12/2025 | PLC | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | 0 : 3 | ฮัลล์ซิตี U21 | |
| Head-to-head matches: ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||