Premier League 2

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
Round 5
30/09 - 01:00 แอสตัน วิลล่า U21 2 : 3 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
Round 6
30/09 - 01:00 เอฟเวอร์ตัน U21 1 : 1 อาเซนอล U21
30/09 - 01:00 ฟูแล่ม U21 1 : 3 เลสเตอร์ ซิตี้ U21
30/09 - 01:00 มิดเดิลสโบรห์ U21 4 : 1 สโต๊คซิตี้ U21
30/09 - 01:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 1 : 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
30/09 - 01:00 เซาแธมป์ตัน U21 6 : 0 เร้ดดิ้ง U21
Round 5
26/09 - 01:00 สโต๊คซิตี้ U21 0 : 2 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
26/09 - 01:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 3 : 1 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21
26/09 - 01:00 เวสต์บรอม U21 0 : 3 ฟูแล่ม U21
24/09 - 19:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 2 : 3 แอสตัน วิลล่า U21
24/09 - 19:00 ลิเวอร์พูล U21 2 : 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
Round 6
30/09 - 18:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 VS แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21
30/09 - 19:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 VS เวสต์แฮม U21
01/10 - 19:00 นอริช ซิตี้ U21 VS เวสต์บรอม U21
01/10 - 20:00 คริสตัล พาเลซ U21 VS ลิเวอร์พูล U21
03/10 - 01:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 VS เชลซี U21
03/10 - 01:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 VS ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
28/10 - 01:00 เชลซี U21 VS เลสเตอร์ ซิตี้ U21
Round 7
28/10 - 01:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 VS ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
28/10 - 01:00 เวสต์แฮม U21 VS มิดเดิลสโบรห์ U21
28/10 - 18:00 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21
29/10 - 20:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 VS ลิเวอร์พูล U21
29/10 - 20:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 VS เอฟเวอร์ตัน U21
29/10 - 21:00 อาเซนอล U21 VS ไบรท์ตัน U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Tottenham U21 5 5 0 0 0
2. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Fulham U21 6 5 0 1 19 9 10 15
3. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Middlesbrough U21 6 4 2 0 18 9 9 14
4. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Arsenal U21 6 4 1 1 15 6 9 13
5. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Brighton U21 6 4 1 1 14 9 5 13
6. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Reading U21 6 4 0 2 8 11 -3 12
7. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Sunderland U21 6 3 2 1 13 10 3 11
8. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Liverpool U21 5 3 1 1 11 5 6 10
9. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) West Ham U21 5 3 1 1 13 9 4 10
10. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Chelsea U21 5 3 0 2 15 8 7 9
11. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Nottingham U21 6 2 3 1 11 9 2 9
12. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Leeds U21 5 3 0 2 12 12 0 9
13. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Southampton U21 6 2 1 3 17 18 -1 7
14. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Norwich U21 5 2 1 2 9 10 -1 7
15. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Aston Villa U21 6 2 1 3 14 17 -3 7
16. Promotion - Premier League 2 (Promotion - Play Offs: ) Leicester U21 6 2 0 4 10 16 -6 6
17. West Brom U21 5 1 2 2 6 9 -3 5
18. Newcastle Utd U21 6 1 2 3 8 14 -6 5
19. Everton U21 6 1 2 3 6 15 -9 5
20. Manchester Utd U21 5 1 1 3 20 15 5 4
21. Manchester City U21 5 1 1 3 10 13 -3 4
22. Blackburn U21 5 1 1 3 10 17 -7 4
23. Wolves U21 5 1 0 4 8 12 -4 3
24. Crystal Palace U21 5 1 0 4 10 16 -6 3
25. Stoke City U21 6 1 0 5 5 21 -16 3