Premier League 2
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League 2 | |||
18/01 - 21:00 | ลิเวอร์พูล U21 | 0 : 5 | เวสต์บรอม U21 |
18/01 - 21:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 2 : 1 | แอสตัน วิลล่า U21 |
18/01 - 20:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 1 : 1 | นอริช ซิตี้ U21 |
18/01 - 19:00 | ฟูแล่ม U21 | 6 : 3 | อาเซนอล U21 |
18/01 - 02:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 3 : 2 | มิดเดิลสโบรห์ U21 |
18/01 - 02:00 | เอฟเวอร์ตัน U21 | 1 : 3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 |
18/01 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 | 2 : 2 | สโต๊คซิตี้ U21 |
18/01 - 02:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 | 2 : 4 | เชลซี U21 |
18/01 - 02:00 | เร้ดดิ้ง U21 | 0 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 |
18/01 - 02:00 | เวสต์แฮม U21 | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
17/01 - 23:00 | ไบรท์ตัน U21 | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 |
17/01 - 19:00 | เซาแธมป์ตัน U21 | 4 : 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 |
14/01 - 02:00 | เชลซี U21 | 3 : 0 | เร้ดดิ้ง U21 |
14/01 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 | 2 : 1 | ไบรท์ตัน U21 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League 2 | |||
21/01 - 02:00 | คริสตัล พาเลซ U21 | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 |
24/01 - 20:00 | มิดเดิลสโบรห์ U21 | VS | เวสต์บรอม U21 |
25/01 - 02:00 | อาเซนอล U21 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 |
25/01 - 02:00 | เชลซี U21 | VS | เซาแธมป์ตัน U21 |
25/01 - 02:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 | VS | เอฟเวอร์ตัน U21 |
25/01 - 02:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 |
26/01 - 01:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
26/01 - 20:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | VS | ลิเวอร์พูล U21 |
26/01 - 23:00 | ไบรท์ตัน U21 | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 |
27/01 - 19:00 | คริสตัล พาเลซ U21 | VS | นอริช ซิตี้ U21 |
28/01 - 02:00 | แอสตัน วิลล่า U21 | VS | ฟูแล่ม U21 |
28/01 - 02:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 |
28/01 - 02:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 | VS | เวสต์แฮม U21 |
28/01 - 02:00 | เร้ดดิ้ง U21 | VS | สโต๊คซิตี้ U21 |
01/02 - 02:00 | เวสต์แฮม U21 | VS | สโต๊คซิตี้ U21 |
08/02 - 02:00 | แอสตัน วิลล่า U21 | VS | เร้ดดิ้ง U21 |
08/02 - 02:00 | เชลซี U21 | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 |
08/02 - 02:00 | เอฟเวอร์ตัน U21 | VS | ไบรท์ตัน U21 |
08/02 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
08/02 - 02:00 | นอริช ซิตี้ U21 | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 |
08/02 - 02:00 | เซาแธมป์ตัน U21 | VS | ลิเวอร์พูล U21 |
08/02 - 02:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 |
08/02 - 02:00 | เวสต์แฮม U21 | VS | อาเซนอล U21 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Manchester City U21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 31 | |
2. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Fulham U21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 30 | |
3. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Brighton U21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 24 | |
4. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Chelsea U21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | 22 | |
5. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Manchester Utd U21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
6. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Liverpool U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
7. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Newcastle Utd U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
8. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Southampton U21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
9. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Crystal Palace U21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 18 | |
10. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | West Ham U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | |
11. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Sunderland U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
12. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Arsenal U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 | |
13. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Nottingham U21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
14. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Leicester U21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
15. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Leeds U21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
16. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) | Everton U21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 15 | |
17. | Derby U21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | 15 | |
18. | Wolves U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
19. | West Brom U21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 14 | |
20. | Norwich U21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
21. | Reading U21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
22. | Blackburn U21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
23. | Tottenham U21 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
24. | Middlesbrough U21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
25. | Aston Villa U21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 |