Premier League 2

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2 - Promotion - Play Offs
Final
16/05 - 01:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 3 : 0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
Semi-finals
09/05 - 01:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 3 : 0 เวสต์บรอม U21
ENGLAND: Premier League 2
08/05 - 20:00 เอฟเวอร์ตัน U21 0 : 2 เลสเตอร์ ซิตี้ U21
07/05 - 18:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 1 : 0 เวสต์แฮม U21
06/05 - 19:00 อาเซนอล U21 0 : 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21
06/05 - 19:00 คริสตัล พาเลซ U21 0 : 1 ลิเวอร์พูล U21
06/05 - 01:00 ฟูแล่ม U21 3 : 2 ไบรท์ตัน U21
05/05 - 20:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 2 : 2 เลสเตอร์ ซิตี้ U21
30/04 - 18:00 ฟูแล่ม U21 0 : 4 ลิเวอร์พูล U21
29/04 - 19:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 4 : 3 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21
29/04 - 01:15 เชลซี U21 1 : 4 ไบรท์ตัน U21
29/04 - 01:00 เอฟเวอร์ตัน U21 1 : 4 อาเซนอล U21
29/04 - 01:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 2 : 2 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
29/04 - 01:00 เวสต์แฮม U21 2 : 0 เลสเตอร์ ซิตี้ U21
28/04 - 20:00 เวสต์บรอม U21 2 : 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
28/04 - 17:00 คริสตัล พาเลซ U21 0 : 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21

ตารางคะแนน