Premier League 2

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
16/08 - 01:00 อาเซนอล U21 2 : 3 ฟูแล่ม U21
16/08 - 01:00 แอสตัน วิลล่า U21 0 : 3 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
16/08 - 01:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 2 : 2 สโต๊คซิตี้ U21
16/08 - 01:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 4 : 3 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21
16/08 - 01:00 นอริช ซิตี้ U21 1 : 1 เร้ดดิ้ง U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
17/08 - 21:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 VS เซาแธมป์ตัน U21
17/08 - 22:00 ไบรท์ตัน U21 VS เวสต์บรอม U21
19/08 - 01:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS วูล์ฟแฮมป์ตัน U21
19/08 - 01:00 เชลซี U21 VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21
19/08 - 01:00 เอฟเวอร์ตัน U21 VS แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
19/08 - 01:00 เลสเตอร์ ซิตี้ U21 VS ลิเวอร์พูล U21
19/08 - 01:00 มิดเดิลสโบรห์ U21 VS แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21
19/08 - 01:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 VS ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
19/08 - 01:00 เวสต์แฮม U21 VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
22/08 - 20:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 VS นอริช ซิตี้ U21
23/08 - 01:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 VS ไบรท์ตัน U21
23/08 - 01:00 เอฟเวอร์ตัน U21 VS ฟูแล่ม U21
23/08 - 01:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 VS เวสต์แฮม U21
23/08 - 01:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 VS เชลซี U21
23/08 - 01:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 VS อาเซนอล U21
23/08 - 01:00 เร้ดดิ้ง U21 VS เลสเตอร์ ซิตี้ U21
23/08 - 01:00 เซาแธมป์ตัน U21 VS ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
23/08 - 01:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 VS คริสตัล พาเลซ U21
23/08 - 01:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 VS สโต๊คซิตี้ U21
23/08 - 18:00 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
24/08 - 19:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 VS อิปสวิช ทาวน์ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) อิปสวิช ทาวน์ U21 1 1 0 0 4 3 1 3
3. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) ฟูแล่ม U21 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 1 0 1 0 2 2 0 1
5. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) สโต๊คซิตี้ U21 1 0 1 0 2 2 0 1
6. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) เร้ดดิ้ง U21 1 0 1 0 1 1 0 1
7. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) นอริช ซิตี้ U21 1 0 1 0 1 1 0 1
8. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) คริสตัล พาเลซ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) เชลซี U21 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) เลสเตอร์ ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) เซาแธมป์ตัน U21 0 0 0 0 0 0 0 0
17. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 0 0 0 0 0 0 0 0
18. เวสต์แฮม U21 0 0 0 0 0 0 0 0
19. เวสต์บรอม U21 0 0 0 0 0 0 0 0
20. วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 0 0 0 0 0 0 0 0
21. เอฟเวอร์ตัน U21 0 0 0 0 0 0 0 0
22. มิดเดิลสโบรห์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
23. ไบรท์ตัน U21 0 0 0 0 0 0 0 0
24. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 0 0 0 0 0 0 0 0
25. ลิเวอร์พูล U21 0 0 0 0 0 0 0 0
26. เบิร์นลี่ย์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
27. ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 1 0 0 1 3 4 -1 0
28. อาเซนอล U21 1 0 0 1 2 3 -1 0