| Esiliiga B - Round 9 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | Paide Linnameeskond U21 | 3 - 4 {{live.data.odds[0]}} | Narva U21 |   | 
| จันทร์ 5 พฤษภาคม 2568 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 3' Badamosi A. | 1 - 1 | |
| 22' Kiik K. | ||
| 24' Gomis M. Pitsner A. | ||
| Doke J. 29' | ||
| 2nd Half (5) | ||
| 2 - 3 | Jevgrafov J. 48' | |
| 50' Badamosi A. | ||
| Besigirskis A. Kudriashov V. 61' | ||
| Pavlov V. Jevgrafov J. 61' | ||
| 64' Soo S. Rak C. | ||
| 64' Kool R. Lehtmaa H. | ||
| Stepanov A. Ivanov J. 77' | ||
| 84' Kanne K. | ||
| Petkus E. 86' | ||
| 89' Juhkam G. | ||
| 89' Corr P. | ||
| Bahval P. 90+2' | ||
| 90+4' Corr P. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 |  | Yellow Cards |  | 0 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paide Linnameeskond U21 | Narva U21 | ||||
| 30 | Badamosi | Bahval | 36 | ||
| 7 | Corr | Doke | 9 | ||
| 11 | Gomis | Geveller | 44 | ||
| 70 | Isakar | Ivanov | 39 | ||
| 5 | Juhkam | Jegorov | 23 | ||
| 37 | Kanne | Jevgrafov | 48 | ||
| 32 | Kiik | Kudriashov | 29 | ||
| 88 | Kool | Petkus | 66 | ||
| 15 | Ojamaa | Rebrik | 31 | ||
| 46 | Reivik | Shantenkov | 2 | ||
| 22 | Soo | Stepanov | 20 | ||
| Substitutes | |||||
| Paide Linnameeskond U21 | Narva U21 | ||||
| 54 | Burujan | Besigirskis | 37 | ||
| 33 | Kaarmann | Kaurson | 42 | ||
| 71 | Kallas | Pavlov | 40 | ||
| 49 | Lehtmaa | Stepanov | 33 | ||
| 95 | Pitsner | Torchakov | 58 | ||
| 66 | Rak | Zahharov | 1 | ||
| 57 | Vassilenko | Zubkov | 38 | ||
| Last matches: Paide Linnameeskond U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 7 : 2 | Legion | |
| 23/10/2025 | ESB | Kuressaare U21 | 0 : 3 | Paide Linnameeskond U21 | |
| 19/10/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 1 : 1 | Narva U21 | |
| 05/10/2025 | ESB | Tabasalu | 0 : 0 | Paide Linnameeskond U21 | |
| 28/09/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 2 : 2 | Maardu | |
| Last matches: Narva U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | ESB | Narva U21 | 1 : 2 | Maardu | |
| 23/10/2025 | ESB | Narva U21 | 5 : 0 | Haapsalu | |
| 19/10/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 1 : 1 | Narva U21 | |
| 12/10/2025 | ESB | Nomme Utd U21 | 3 : 1 | Narva U21 | |
| 08/10/2025 | ESB | Johvi Phoenix | 1 : 0 | Narva U21 | |
| Head-to-head matches: Paide Linnameeskond U21 - Narva U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 1 : 1 | Narva U21 | |
| 31/08/2025 | ESB | Narva U21 | 1 : 2 | Paide Linnameeskond U21 | |
| 14/06/2025 | ESB | Narva U21 | 3 : 0 | Paide Linnameeskond U21 | |
| 05/05/2025 | ESB | Paide Linnameeskond U21 | 3 : 4 | Narva U21 | |
 
                                