| Meistriliiga Women - Round 10 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | Saku Sporting W | 5 - 4 {{live.data.odds[0]}} | Tallinna Kalev W |   | 
| ศุกร์ 20 มิถุนายน 2568 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (4) | ||
|---|---|---|
| 10' Treiberg E. | 2 - 2 | |
| Orav M. 11' | ||
| 40' Treiberg E. | ||
| Smirnova Z. 41' | ||
| 2nd Half (5) | ||
| 3 - 2 | Ots B. Smirnova Z. 46' | |
| 46' Gross G. Tiigimagi K. | ||
| 46' Aedla L. Maesalu L. | ||
| 47' Tiigimagi K. | ||
| Orav M. 49' | ||
| Suup L. Link J. 59' | ||
| Saul S. Jaarmann M. 59' | ||
| 62' Treiberg E. | ||
| 64' Rannasto L. Rannasto L. | ||
| 72' Juksar A. Raidmets A. | ||
| 79' Polluvee E. Lindeberg S. | ||
| Orav M. 84' | ||
| Liivamagi A. Ahmedova S. 86' | ||
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saku Sporting W | Tallinna Kalev W | ||||
| 38 | Aedla | Ahmedova | 18 | ||
| 4 | Daut | Jaarmann | 24 | ||
| 8 | Gross | Jurna | 77 | ||
| 12 | Jerofejeva | Kalle | 71 | ||
| 7 | Juksar | Link | 21 | ||
| 6 | Pedak | Mirjam | 39 | ||
| 11 | Polluvee | Orav | 4 | ||
| 30 | Rannasto | Rasmussen | 5 | ||
| 10 | Saulus | Smirnova | 14 | ||
| 2 | Toding | Soasepp | 12 | ||
| 19 | Treiberg | Vilipuu | 10 | ||
| Substitutes | |||||
| Saku Sporting W | Tallinna Kalev W | ||||
| 9 | Lindeberg | Isand | 25 | ||
| 22 | Maesalu | Liivamagi | 17 | ||
| 21 | Pedak | Ots | 33 | ||
| 17 | Raidmets | Pajuste | 74 | ||
| 16 | Tiigimagi | Saul | 28 | ||
| Last matches: Saku Sporting W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | ML | Saku Sporting W | 5 : 0 | Tammeka Tartu W | |
| 11/10/2025 | ML | Saku Sporting W | 5 : 0 | Elva W | |
| 04/10/2025 | ML | Saku Sporting W | 2 : 1 | Viimsi JK W | |
| 26/09/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 2 : 4 | Saku Sporting W | |
| 17/09/2025 | ML | Saku Sporting W | 1 : 0 | Flora W | |
| Last matches: Tallinna Kalev W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | ML | Elva W | 4 : 7 | Tallinna Kalev W | |
| 14/10/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 1 : 6 | Flora W | |
| 10/10/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 1 : 0 | Tammeka Tartu W | |
| 04/10/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 0 : 6 | Flora W | |
| 26/09/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 2 : 4 | Saku Sporting W | |
| Head-to-head matches: Saku Sporting W - Tallinna Kalev W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 2 : 4 | Saku Sporting W | |
| 20/06/2025 | ML | Saku Sporting W | 5 : 4 | Tallinna Kalev W | |
| 11/05/2025 | ML | Tallinna Kalev W | 2 : 2 | Saku Sporting W | |
| 19/10/2024 | ML | Tallinna Kalev W | 0 : 1 | Saku Sporting W | |
| 12/10/2024 | ML | Saku Sporting W | 3 : 0 | Tallinna Kalev W | |
 
                                