MLS Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
San Diego FC |
1 - 0
{{live.data.odds[0]}} |
ฮุสตัน ไดนาโม |
![]() |
อาทิตย์ 6 กรกฎาคม 2568 - 09:30 | ||||
1st Half -
![]() |
Timeline
1st Half (1) | ||
---|---|---|
25' Iloski M. Valakari O. | 1 - 0 |
Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
0.53 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.08 |
50% |
|
Ball Possession |
|
50% |
6 |
|
Total shots |
|
3 |
2 |
|
Shots on target |
|
1 |
1 |
|
Big Chances |
|
0 |
2 |
|
Corner Kicks |
|
1 |
89% (144/162) |
|
Passes |
|
85% (145/171) |
0.53 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.08 |
0.35 |
|
xG on target (xGOT) |
|
0.11 |
6 |
|
Total shots |
|
3 |
2 |
|
Shots on target |
|
1 |
3 |
|
Shots off target |
|
1 |
1 |
|
Blocked Shots |
|
1 |
4 |
|
Shots inside the Box |
|
1 |
2 |
|
Shots outside the Box |
|
2 |
0 |
|
Hit the Woodwork |
|
0 |
1 |
|
Big Chances |
|
0 |
2 |
|
Corner Kicks |
|
1 |
10 |
|
Touches in opposition box |
|
10 |
0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
0 |
|
Offsides |
|
0 |
1 |
|
Free Kicks |
|
2 |
89% (144/162) |
|
Passes |
|
85% (145/171) |
69% (9/13) |
|
Long passes |
|
42% (5/12) |
93% (26/28) |
|
Passes in final third |
|
68% (39/57) |
9% (1/11) |
|
Crosses |
|
20% (1/5) |
0.36 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.64 |
5 |
|
Throw-ins |
|
5 |
2 |
|
Fouls |
|
1 |
100% (2/2) |
|
Tackles |
|
100% (1/1) |
6 |
|
Duels won |
|
9 |
4 |
|
Clearances |
|
10 |
2 |
|
Interceptions |
|
3 |
0 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
1 |
|
Goalkeeper Saves |
|
1 |
0.11 |
|
xGOT faced |
|
0.35 |
0.11 |
|
Goals prevented |
|
-0.65 |
Starting Lineups | |||||
---|---|---|---|---|---|
San Diego FC | ฮุสตัน ไดนาโม | ||||
27 | Bombino | Artur | 6 | ||
1 | dos Santos | Bartlow | 4 | ||
10 | Dreyer | Bassi | 8 | ||
20 | Godoy | Bond | 31 | ||
32 | Iloski | Ennali | 11 | ||
17 | McNair | Escobar | 2 | ||
97 | McVey | Felipe Andrade | 36 | ||
77 | Mighten | Lingr | 9 | ||
6 | Tverskov | Ortiz | 22 | ||
8 | Valakari | Ponce | 10 | ||
33 | Verhoeven | Raines | 35 | ||
Substitutes | |||||
San Diego FC | ฮุสตัน ไดนาโม | ||||
9 | Angel | Awodesu | 24 | ||
24 | Boateng | Dorsey | 25 | ||
16 | Bruseth | Duenas | 16 | ||
26 | Duah | Holmes | 14 | ||
19 | Loffelsend | Junior Urso | 30 | ||
11 | Lozano | Maurer | 1 | ||
22 | Negri | Olusanya | 12 | ||
25 | Pilcher | Segal | 17 | ||
13 | Sisniega Fink | Steres | 5 | ||
Coaches | |||||
San Diego FC | ฮุสตัน ไดนาโม | ||||
Varas M. | Olsen B. |
Last matches: San Diego FC | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | MLS | เอฟซี ดัลลัส | 2 : 3 | San Diego FC | |
26/06/2025 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 : 5 | San Diego FC | |
15/06/2025 | MLS | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 2 : 4 | San Diego FC | |
01/06/2025 | MLS | San Diego FC | 2 : 0 | Austin FC | |
29/05/2025 | MLS | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | 1 : 0 | San Diego FC |
Last matches: ฮุสตัน ไดนาโม | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | MLS | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 : 0 | St. Louis City | |
26/06/2025 | MLS | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 3 : 1 | ฮุสตัน ไดนาโม | |
15/06/2025 | MLS | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 : 3 | CF Montreal | |
01/06/2025 | MLS | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 : 3 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | |
29/05/2025 | MLS | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 0 : 3 | ฮุสตัน ไดนาโม |
Head-to-head matches: San Diego FC - ฮุสตัน ไดนาโม | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |