Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
อูเทรชท์ (Ned) |
2 - 0
0 {{live.data.odds[0]}} |
Cercle Brugge KSV (Bel) |
![]() |
เสาร์ 5 กรกฎาคม 2568 - 19:30 | ||||
Finished |
Timeline
1st Half (1) | ||
---|---|---|
47' Cathline Y. | 1 - 0 | |
2nd Half (1) | ||
1 - 0 | Lietaert J. Ravych C. 61' | |
van der Bruggen H. Somers T. 61' | ||
De Wilde N. Gerkens P. 61' | ||
Jurado H. Francis A. 61' | ||
Bayo A. Magnee G. 61' | ||
Diaby I. Mpanzu B. 61' | ||
Minda A. Felipe Augusto 61' | ||
Gomis D. Erick 61' | ||
Utkus E. Agyekum L. 61' | ||
Diakite I. Kakou E. 61' | ||
Delanghe M. Warleson 61' | ||
61' van Ommeren J. Demircan E. | ||
61' Cathline Y. den Boggende T. | ||
61' Min D. Menzo B. | ||
61' Engwanda A. Jensen V. | ||
61' de Wit D. van der Wegen S. | ||
61' Blake A. Zechiel G. | ||
61' El Karouani S. Murkin D. J. | ||
61' Eerdhuijzen M. Viergever N. | ||
61' Didden M. van der Hoorn M. | ||
61' Horemans S. Finnsson K. | ||
61' Barkas V. Brouwer M. | ||
73' van der Hoorn M. | ||
91' Demircan E. Arcos G. | ||
91' den Boggende T. Charalampoglou G. | ||
91' van der Wegen S. Sneijder J. | ||
116' Charalampoglou G. Ebite S. | ||
116' Menzo B. Akkerman M. |
Starting Lineups | |||||
---|---|---|---|---|---|
อูเทรชท์ (Ned) | Cercle Brugge KSV (Bel) | ||||
15 | Blake | Agyekum | 6 | ||
10 | Cathline | Erick | 8 | ||
20 | de Wit | Felipe Augusto | 10 | ||
40 | Didden | Francis | 17 | ||
44 | Eerdhuijzen | Gerkens | |||
16 | El Karouani | Kakou | 90 | ||
27 | Engwanda | Magnee | 15 | ||
2 | Horemans | Mpanzu | 14 | ||
9 | Min | Ravych | 66 | ||
46 | van Ommeren | Somers | 34 | ||
Substitutes | |||||
อูเทรชท์ (Ned) | Cercle Brugge KSV (Bel) | ||||
Akkerman | Bayo | 22 | |||
Arcos | Delanghe | 21 | |||
Brouwer | De Wilde | 27 | |||
Charalampoglou | Diaby | ||||
de Graaff | Diakite | 2 | |||
Demircan | Gomis | 4 | |||
den Boggende | Jurado | 23 | |||
Ebite | Lietaert | 76 | |||
Finnsson | Minda | 11 | |||
Jensen | Utkus | 3 | |||
Menzo | van der Bruggen | 28 | |||
Murkin | |||||
Sneijder | |||||
van der Hoorn | |||||
van der Wegen | |||||
Viergever | |||||
Zechiel |
Last matches: อูเทรชท์ (Ned) | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | CF | อูเทรชท์ | 4 : 0 | Kaizer Chiefs | |
05/07/2025 | CF | อูเทรชท์ | 2 : 0 | Cercle Brugge KSV | |
01/07/2025 | CF | อูเทรชท์ | 1 : 3 | สเตอัว บูคาเรสต์ | |
18/05/2025 | ERE | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0 : 0 | อูเทรชท์ | |
15/05/2025 | ERE | อูเทรชท์ | 1 : 1 | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม |
Last matches: Cercle Brugge KSV (Bel) | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | CF | นีซ | 2 : 1 | Cercle Brugge KSV | |
11/07/2025 | CF | โมนาโก | 1 : 0 | Cercle Brugge KSV | |
05/07/2025 | CF | อูเทรชท์ | 2 : 0 | Cercle Brugge KSV | |
24/05/2025 | JL | Cercle Brugge KSV | 3 : 1 | Patro Eisden | |
19/05/2025 | JL | Patro Eisden | 1 : 5 | Cercle Brugge KSV |
Head-to-head matches: อูเทรชท์ (Ned) - Cercle Brugge KSV (Bel) | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | CF | อูเทรชท์ | 2 : 0 | Cercle Brugge KSV | |
02/09/2021 | CF | อูเทรชท์ | 3 : 1 | Cercle Brugge KSV |