Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Horn (Aut) |
0 - 2
{{live.data.odds[0]}} |
Polissya Zhytomyr (Ukr) |
![]() |
เสาร์ 5 กรกฎาคม 2568 - 16:00 | ||||
2nd Half -
![]() |
Timeline
1st Half (2) | ||
---|---|---|
0 - 2 | Gayduchyk M. 16' | |
Yosefi T. 17' | ||
2nd Half (0) | ||
0 - 0 |
Last matches: Horn (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | CF | Horn | 1 : 2 | Floridsdorfer AC | |
27/06/2025 | CF | Wiener Sport-Club | 1 : 3 | Horn | |
24/06/2025 | CF | Amstetten | 5 : 1 | Horn | |
25/05/2025 | ERS | Admira | 1 : 3 | Horn | |
16/05/2025 | ERS | Horn | 3 : 1 | Kapfenberg |
Last matches: Polissya Zhytomyr (Ukr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | CF | Polissya Zhytomyr | 5 : 1 | Leonfelden | |
27/06/2025 | CF | Polissya Zhytomyr | 1 : 1 | สโลวาน บราติสลาวา | |
25/05/2025 | PL | Polissya Zhytomyr | 1 : 1 | Kryvbas | |
17/05/2025 | PL | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 0 : 1 | Polissya Zhytomyr | |
09/05/2025 | PL | Polissya Zhytomyr | 0 : 0 | ดินาโม เคียฟ |
Head-to-head matches: Horn (Aut) - Polissya Zhytomyr (Ukr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |