| Eredivisie Women - Round 1 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | Utrecht W | 4 - 2 {{live.data.odds[0]}} | Feyenoord W |   | 
| อาทิตย์ 10 กันยายน 2566 - 17:15 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (3) | ||
|---|---|---|
| 24' van Straten D. de Keijzer L. | 2 - 1 | |
| 40' Bakker E. | ||
| Obispo C. van de Ven Z. 45+4' | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 2 - 1 | Kagenaar I. Ypema D. 46' | |
| 46' van der Most L. op den Kelder G. | ||
| de Graaf E. 53' | ||
| 59' Roosjen J. | ||
| Van De Westeringh K. Koopman S. 64' | ||
| 65' Munsterman M. | ||
| 66' Groenendijk T. Kruize E. | ||
| 66' Munsterman M. van Schoonhoven N. | ||
| van den Goorbergh C. Verspaget A. 67' | ||
| Conijnenberg J. Henry Z. 67' | ||
| Weimar J. 84' | ||
| Szymczak O. Bennink M. 85' | ||
| 87' Roosjen J. Roosjen J. | ||
| 88' Bakker E. Prins F. | ||
| 88' Visscher A. Smulders A. | ||
| 89' de Keijzer L. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Yellow Cards |  | 0 | 
| 0 |  | Red Cards |  | 1 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht W | Feyenoord W | ||||
| 14 | Bakker | Bennink | 7 | ||
| 1 | de Groot | Brandau | 2 | ||
| 20 | de Keijzer | de Graaf | 14 | ||
| 18 | Groenendijk | Henry | 22 | ||
| 15 | Mahieu | Koopman | 9 | ||
| 6 | Munsterman | Obispo | 5 | ||
| 8 | Roosjen | van Bentem | 21 | ||
| 2 | van der Most | van de Ven | 17 | ||
| 22 | Van Der Zanden | Verspaget | 4 | ||
| 23 | van Straten | Weimar | 1 | ||
| 5 | Visscher | Ypema | 3 | ||
| Substitutes | |||||
| Utrecht W | Feyenoord W | ||||
| 17 | Kruize | Conijnenberg | 23 | ||
| 16 | Louwes | Geenen | 16 | ||
| 28 | op den Kelder | Heijblom | 29 | ||
| 9 | Prins | Kagenaar | 18 | ||
| 24 | Smulders | Szymczak | 20 | ||
| 10 | van de Velde | van de Lavoir | 25 | ||
| 27 | van Schoonhoven | van den Goorbergh | 6 | ||
| 3 | Wattilete | van der Sluijs | 28 | ||
| Last matches: Utrecht W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | ERE | Twente W | 1 : 1 | Utrecht W | |
| 07/10/2025 | ERE | Utrecht W | 1 : 2 | Feyenoord W | |
| 28/09/2025 | ERE | NAC Breda W | 1 : 3 | Utrecht W | |
| 21/09/2025 | ERE | Utrecht W | 1 : 2 | PSV W | |
| 07/09/2025 | ERE | PEC Zwolle W | 1 : 2 | Utrecht W | |
| Last matches: Feyenoord W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | ERE | AZ Alkmaar W | 1 : 4 | Feyenoord W | |
| 07/10/2025 | ERE | Utrecht W | 1 : 2 | Feyenoord W | |
| 28/09/2025 | ERE | Feyenoord W | 2 : 0 | Den Haag W | |
| 21/09/2025 | ERE | Feyenoord W | 0 : 1 | Ajax W | |
| 07/09/2025 | ERE | NAC Breda W | 1 : 3 | Feyenoord W | |
| Head-to-head matches: Utrecht W - Feyenoord W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | ERE | Utrecht W | 1 : 2 | Feyenoord W | |
| 21/04/2025 | ERE | Utrecht W | 1 : 0 | Feyenoord W | |
| 13/10/2024 | ERE | Feyenoord W | 0 : 3 | Utrecht W | |
| 11/05/2024 | ERE | Feyenoord W | 1 : 2 | Utrecht W | |
| 10/09/2023 | ERE | Utrecht W | 4 : 2 | Feyenoord W | |
 
                                