




Eredivisie Women
ผลการแข่งขัน
NETHERLANDS: Eredivisie Women | |||
Round 10 | |||
26/11 - 22:45 | PEC Zwolle W | 2 : 0 | Feyenoord W |
26/11 - 18:15 | AZ Alkmaar W | 1 : 2 | Ajax W |
25/11 - 20:00 | Heerenveen W | 1 : 3 | PSV W |
25/11 - 01:30 | Den Haag W | 3 : 0 | Excelsior W |
25/11 - 01:30 | Sittard W | 7 : 1 | Telstar W |
25/11 - 01:30 | Twente W | 4 : 0 | Utrecht W |
Round 9 | |||
18/11 - 20:00 | Utrecht W | 2 : 2 | AZ Alkmaar W |
18/11 - 01:30 | Excelsior W | 1 : 1 | PEC Zwolle W |
18/11 - 01:30 | Feyenoord W | 0 : 2 | PSV W |
18/11 - 01:30 | Sittard W | 4 : 0 | Heerenveen W |
18/11 - 01:30 | Telstar W | 1 : 0 | Den Haag W |
Round 8 | |||
11/11 - 20:00 | Den Haag W | 1 : 1 | Sittard W |
โปรแกรมการแข่งขัน
NETHERLANDS: Eredivisie Women | |||
Round 11 | |||
09/12 - 20:00 | PSV W | VS | Ajax W |
09/12 - 22:30 | Feyenoord W | VS | Den Haag W |
10/12 - 18:15 | Excelsior W | VS | Heerenveen W |
10/12 - 18:15 | Telstar W | VS | PEC Zwolle W |
10/12 - 18:15 | Utrecht W | VS | Sittard W |
10/12 - 22:45 | Twente W | VS | AZ Alkmaar W |
Round 4 | |||
16/12 - 01:30 | AZ Alkmaar W | VS | Sittard W |
Round 1 | |||
17/12 - 22:45 | Twente W | VS | Heerenveen W |
Round 12 | |||
20/01 - 18:15 | AZ Alkmaar W | VS | PEC Zwolle W |
20/01 - 18:15 | Den Haag W | VS | Utrecht W |
20/01 - 18:15 | Heerenveen W | VS | Twente W |
20/01 - 18:15 | Sittard W | VS | Feyenoord W |
20/01 - 18:15 | Telstar W | VS | PSV W |
Round 13 | |||
27/01 - 18:15 | Excelsior W | VS | AZ Alkmaar W |
27/01 - 18:15 | Feyenoord W | VS | Twente W |
27/01 - 18:15 | PEC Zwolle W | VS | Heerenveen W |
27/01 - 18:15 | PSV W | VS | Den Haag W |
27/01 - 18:15 | Utrecht W | VS | Telstar W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League Women | Twente W | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 24 | |
2. Promotion - Champions League Women | Ajax W | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 | |
3. | Sittard W | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 19 | |
4. | PSV W | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
5. | Utrecht W | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 17 | |
6. | PEC Zwolle W | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
7. | Den Haag W | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
8. | Telstar W | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | -20 | 8 | |
9. | Feyenoord W | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
10. | Excelsior W | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | -13 | 7 | |
11. | AZ Alkmaar W | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Wullaert T. | Sittard W | 8 | 2 |
2. | Leuchter R. | Ajax W | 7 | 4 |
3. | Bakker E. | Utrecht W | 7 | 0 |
4. | Rijsbergen L. | Twente W | 6 | 3 |
4. | Smits J. | PSV W | 6 | 3 |
6. | Spaan F. | AZ Alkmaar W | 6 | 1 |
7. | Van Egmond B. | PEC Zwolle W | 6 | 0 |
8. | Loonen L. | Den Haag W | 5 | 2 |
9. | Ripa C. | PSV W | 5 | 1 |
10. | Roosjen J. | Utrecht W | 5 | 0 |
11. | Hoekstra T. | Ajax W | 4 | 1 |