| Champions League - League phase - Round 7 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
บาเยิร์น มิวนิค |
-
{{live.data.odds[0]}} |
ยูนิยง แซงต์ กิลลุส |
|
| พฤหัสบดี 22 มกราคม 2569 - 03:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: บาเยิร์น มิวนิค | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CL | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 1 | สปอร์ติงลิสบอน | |
| 06/12/2025 | BUN | สตุ๊ตการ์ต | 0 : 5 | บาเยิร์น มิวนิค | |
| 04/12/2025 | POK | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | |
| 29/11/2025 | BUN | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 1 | St. Pauli | |
| 27/11/2025 | CL | อาเซนอล | 3 : 1 | บาเยิร์น มิวนิค | |
| Last matches: ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CL | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 2 : 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย | |
| 07/12/2025 | JL | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 1 : 1 | เกนท์ | |
| 04/12/2025 | CUP | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 2 : 1 | ซูลเต้ วาเรเกม | |
| 01/12/2025 | JL | อันเดอร์เลชท์ | 1 : 0 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |
| 26/11/2025 | CL | กาลาตาซาราย | 0 : 1 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |
| Head-to-head matches: บาเยิร์น มิวนิค - ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||