Calcutta Premier Division Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
NBP Rainbow AC |
-
{{live.data.odds[0]}} |
United Kolkata |
![]() |
อาทิตย์ 6 กรกฎาคม 2568 - 16:30 | ||||
Not Started |
Last matches: NBP Rainbow AC | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | CPD | NBP Rainbow AC | 4 : 0 | Aryan | |
28/06/2025 | CPD | NBP Rainbow AC | 1 : 1 | Bhawanipore | |
30/08/2024 | CPD | NBP Rainbow AC | 2 : 0 | George Telegrapher | |
23/08/2024 | CPD | Eastern Railway | 1 : 1 | NBP Rainbow AC | |
20/08/2024 | CPD | NBP Rainbow AC | 0 : 2 | East Bengal |
Last matches: United Kolkata | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | CPD | United SC | 0 : 1 | United Kolkata | |
28/06/2025 | CPD | Calcutta Police | 0 : 1 | United Kolkata |
Head-to-head matches: NBP Rainbow AC - United Kolkata | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |