| Euro U21 - Qualification Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ยิบรอลตาร์ U21 |
0 - 1
0 {{live.data.odds[0]}} |
อาเซอร์ไบจาน U21 |
|
| พุธ 19 พฤศจิกายน 2568 - 01:00 | ||||
2nd Half -
|
||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | Rustamov E. 41' | |
| 43' Gomez J. | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 46' Bousselham K. Emrani M. A. | 0 - 1 | |
| Mammadov M. 54' | ||
| 54' Scanlon L. Mason L. | ||
| Adilkhanov E. 56' | ||
| Shafiyev S. Salyanskiy A. 66' | ||
| Aliev N. Mammadov O. 66' | ||
| Abilov E. Adilkhanov E. 66' | ||
| 69' Gonzalez K. | ||
| 69' Carrington T. | ||
| 73' Gomez J. Plumb M. | ||
| Ahmadzada N. Mammadov M. 73' | ||
| 82' Stevens H. Federico A. | ||
| 82' Britto J. Chipolina L. | ||
| Shahniyarov S. 84' | ||
| Dunyamaliyev E. Suleymanov E. 88' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33% |
|
Ball Possession |
|
67% |
| 4 |
|
Total shots |
|
12 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 0 |
|
Corner Kicks |
|
7 |
| 3 |
|
Yellow Cards |
|
3 |
| 4 |
|
Total shots |
|
12 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 3 |
|
Shots off target |
|
6 |
| 1 |
|
Blocked Shots |
|
4 |
| 0 |
|
Corner Kicks |
|
7 |
| 0 |
|
Offsides |
|
1 |
| 11 |
|
Free Kicks |
|
10 |
| 9 |
|
Throw-ins |
|
23 |
| 12 |
|
Fouls |
|
12 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ยิบรอลตาร์ U21 | อาเซอร์ไบจาน U21 | ||||
| 14 | Bousselham | Abbasov | 3 | ||
| 4 | Britto | Adilkhanov | 10 | ||
| 5 | Carrington | Ahmadov | 2 | ||
| 10 | Clinton | Hashimov | 1 | ||
| 16 | Gomez | Mammadov | 7 | ||
| 3 | Gonzalez | Mammadov | 18 | ||
| 7 | Peacock | Mammadov | 15 | ||
| 9 | Richards | Rustamov | 5 | ||
| 20 | Scanlon | Salyanskiy | 9 | ||
| 8 | Stevens | Shahniyarov | 20 | ||
| 1 | Victor | Suleymanov | 8 | ||
| Substitutes | |||||
| ยิบรอลตาร์ U21 | อาเซอร์ไบจาน U21 | ||||
| 22 | Achhoud | Abilov | 17 | ||
| 18 | Bautista | Ahmadzada | 23 | ||
| 2 | Busto | Aliev | 11 | ||
| 19 | Chipolina | Dunyamaliyev | 4 | ||
| 12 | Emrani | Mirzammadov | 12 | ||
| 6 | Federico | Rashidov | 6 | ||
| 13 | Huart | Shafiyev | 19 | ||
| 11 | Mason | Tahirzade | 13 | ||
| 21 | Plumb | Tahmazli | 16 | ||
| Coaches | |||||
| ยิบรอลตาร์ U21 | อาเซอร์ไบจาน U21 | ||||
| Ochello D. | Namazov F. | ||||
| Last matches: ยิบรอลตาร์ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | EUR | ยิบรอลตาร์ U21 | 0 : 2 | สก๊อตแลนด์ U21 | |
| 15/10/2025 | EUR | ยิบรอลตาร์ U21 | 0 : 11 | โปรตุเกส U21 | |
| 09/10/2025 | EUR | สก๊อตแลนด์ U21 | 12 : 0 | ยิบรอลตาร์ U21 | |
| 09/09/2025 | EUR | ยิบรอลตาร์ U21 | 1 : 2 | สาธารณรัฐเช็ค U21 | |
| 05/09/2025 | EUR | บัลแกเรีย U21 | 3 : 0 | ยิบรอลตาร์ U21 | |
| Last matches: อาเซอร์ไบจาน U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EUR | อาเซอร์ไบจาน U21 | 3 : 3 | สก๊อตแลนด์ U21 | |
| 10/10/2025 | EUR | สาธารณรัฐเช็ค U21 | 5 : 0 | อาเซอร์ไบจาน U21 | |
| 09/09/2025 | EUR | อาเซอร์ไบจาน U21 | 1 : 1 | บัลแกเรีย U21 | |
| 06/09/2025 | EUR | โปรตุเกส U21 | 5 : 0 | อาเซอร์ไบจาน U21 | |
| 08/06/2025 | FI | อาเซอร์ไบจาน U21 | 0 : 0 | มอนเตรเนโก U21 | |
| Head-to-head matches: ยิบรอลตาร์ U21 - อาเซอร์ไบจาน U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||