| Euro U17 - Qualification - First stage - Round 3 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | ลิทัวเนีย U17 | 1 - 1 {{live.data.odds[0]}} | จอร์เจีย U17 |   | 
| อังคาร 17 ตุลาคม 2566 - 20:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Gvasalia G. Danelia R. 5' | |
| 8' Garbaliauskas N. Garbaliauskas N. | ||
| 27' Emerhi G. | ||
| Salia V. 42' | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 46' Garbaliauskas N. Zdanovic E. | 1 - 0 | |
| 46' Leipus B. Buikus A. | ||
| Chubinidze G. Elisashvili N. 66' | ||
| Chikovani N. Gogilashvili D. 66' | ||
| Amisulashvili A. 71' | ||
| Glunchadze G. Danelia R. 72' | ||
| 74' Katkauskas R. Ambrazaitis M. | ||
| 77' Paukstys S. Taucas D. | ||
| Gvasalia G. 80' | ||
| 82' Bierontas E. | ||
| Kutateladze A. Salia V. 85' | ||
| 85' Grudzinskas D. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Yellow Cards |  | 3 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ลิทัวเนีย U17 | จอร์เจีย U17 | ||||
| 14 | Alisauskas | Amisulashvili | 5 | ||
| 23 | Bierontas | Danelia | 10 | ||
| 11 | Emerhi | Elisashvili | 7 | ||
| 9 | Garbaliauskas | Gogilashvili | 18 | ||
| 4 | Grudzinskas | Gvasalia | 2 | ||
| 8 | Katkauskas | Kavlashvili | 12 | ||
| 2 | Kirliauskas | Kharebashvili | 4 | ||
| 10 | Leipus | Salia | 9 | ||
| 1 | Lysionok | Shatirishvili | 13 | ||
| 15 | Paukstys | Surguladze | 6 | ||
| 3 | Raudonis | Tsulaia | 8 | ||
| Substitutes | |||||
| ลิทัวเนีย U17 | จอร์เจีย U17 | ||||
| 16 | Alisauskas | Asanidze | 1 | ||
| 17 | Ambrazaitis | Chikovani | 11 | ||
| 13 | Balsys | Chubinidze | 17 | ||
| 18 | Buikus | Glunchadze | 3 | ||
| 5 | Pastori | Gogoli | 14 | ||
| 20 | Sacevicius | Khoroishvili | 16 | ||
| 12 | Semaska | Kutateladze | 20 | ||
| 7 | Taucas | Lashkhia | 15 | ||
| 19 | Zdanovic | Mzhavanadze | 19 | ||
| Coaches | |||||
| ลิทัวเนีย U17 | จอร์เจีย U17 | ||||
| Velicka A. | Chitauri G. | ||||
| Last matches: ลิทัวเนีย U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EUR | อังกฤษ U17 | 0 : 1 | ลิทัวเนีย U17 | |
| 28/10/2025 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 0 : 2 | สวีเดน U17 | |
| 28/08/2025 | FI | สโลวาเกีย U17 | 2 : 2 | ลิทัวเนีย U17 | |
| 26/08/2025 | FI | สโลวาเกีย U17 | 5 : 1 | ลิทัวเนีย U17 | |
| 29/06/2025 | FI | ลิทัวเนีย U17 | 4 : 5 | ลัตเวีย U17 | |
| Last matches: จอร์เจีย U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EUR | จอร์เจีย U17 | 1 : 2 | กรีซ U17 | |
| 24/10/2025 | EUR | ไอซ์แลนด์ U17 | 5 : 1 | จอร์เจีย U17 | |
| 22/03/2025 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 3 : 0 | จอร์เจีย U17 | |
| 19/03/2025 | EUR | จอร์เจีย U17 | 0 : 3 | คาซัคสถาน U17 | |
| 13/02/2025 | FI | ไซปรัส U17 | 1 : 1 | จอร์เจีย U17 | |
| Head-to-head matches: ลิทัวเนีย U17 - จอร์เจีย U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 3 : 0 | จอร์เจีย U17 | |
| 17/10/2023 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 1 : 1 | จอร์เจีย U17 | |
| 31/10/2022 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 0 : 3 | จอร์เจีย U17 | |
| 24/01/2013 | FI | จอร์เจีย U17 | 0 : 3 | ลิทัวเนีย U17 | |
| 21/08/2012 | FI | ลิทัวเนีย U17 | 5 : 1 | จอร์เจีย U17 | |
 
                                