พี่เมียหลีก Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Southern City |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Samtse |
![]() |
อังคาร 1 กรกฎาคม 2568 - 17:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Southern City | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | PL | Southern City | 0 : 0 | Tsirang | |
23/05/2025 | PL | Tensung | 0 : 1 | Southern City | |
05/05/2025 | PL | Southern City | 1 : 4 | Paro | |
24/04/2025 | PL | RTC | 2 : 1 | Southern City |
Last matches: Samtse | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | PL | Samtse | 4 : 3 | Ugyen Academy | |
30/04/2025 | PL | Samtse | 1 : 1 | BFF Academy U19 | |
19/04/2025 | PL | Transport United | 3 : 0 | Samtse | |
19/10/2024 | PL | Transport United | 5 : 1 | Samtse | |
09/10/2024 | PL | Samtse | 1 : 0 | Phuentsholing Heroes |
Head-to-head matches: Southern City - Samtse | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |