Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Abergavenny Town (Wal) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Pontypridd (Wal) |
![]() |
เสาร์ 5 กรกฎาคม 2568 - 20:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Abergavenny Town (Wal) | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | FAW | Abergavenny Town | 1 : 3 | Caerau Ely | |
13/04/2024 | FAW | Cwmbran Celtic | 6 : 0 | Abergavenny Town | |
01/04/2024 | FAW | Llantwit Major | 4 : 0 | Abergavenny Town | |
29/03/2024 | FAW | Afan Lido | 6 : 0 | Abergavenny Town | |
16/03/2024 | FAW | Baglan Dragons | 2 : 0 | Abergavenny Town |
Last matches: Pontypridd (Wal) | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | CF | Pontypridd | 1 : 1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | |
28/06/2025 | CF | Pontypridd | 1 : 3 | Llanelli | |
12/04/2025 | FAW | Trethomas Bluebirds | 4 : 0 | Pontypridd | |
05/04/2025 | FAW | Pontypridd | 3 : 0 | Goytre Utd | |
29/03/2025 | FAW | Taffs Well | 1 : 3 | Pontypridd |
Head-to-head matches: Abergavenny Town (Wal) - Pontypridd (Wal) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |