Carioca 2 - Round 1 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
CEAC/Araruama |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Perolas Negras |
![]() |
อาทิตย์ 18 พฤษภาคม 2568 - 01:00 | ||||
Not Started |
Last matches: CEAC/Araruama | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | CAR2 | Goncalense | 2 : 0 | CEAC/Araruama | |
21/07/2024 | CAR2 | CEAC/Araruama | 1 : 1 | Americano | |
14/07/2024 | CAR2 | Olaria | 2 : 1 | CEAC/Araruama | |
11/07/2024 | CAR2 | CEAC/Araruama | 1 : 0 | Audax RJ | |
30/06/2024 | CAR2 | Marica | 1 : 0 | CEAC/Araruama |
Last matches: Perolas Negras | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | CAR2 | Sao Goncalo | 2 : 2 | Perolas Negras | |
03/12/2024 | CAR2 | Perolas Negras | 0 : 1 | Sao Goncalo | |
24/11/2024 | CAR2 | Artsul | 0 : 2 | Perolas Negras | |
17/11/2024 | CAR2 | Perolas Negras | 1 : 2 | Artsul | |
13/11/2024 | CAR2 | Perolas Negras | 1 : 0 | Sao Cristovao |
Head-to-head matches: CEAC/Araruama - Perolas Negras | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |