| Euro U17 - Qualification - First stage Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | สวีเดน U17 | 2 - 4 {{live.data.odds[0]}} | อังกฤษ U17 |   | 
| พุธ 30 ตุลาคม 2567 - 20:30 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 26' Saeed A. Oberg M. | 1 - 1 | |
| Richards L. Walsh R. 40' | ||
| 2nd Half (4) | ||
| 46' Bronner A. Klang O. | 1 - 3 | |
| Dike A. 47' | ||
| 59' Oberg M. Arrhov L. | ||
| 59' Sadarangani E. Hedlof B. | ||
| Tyjon I. Ezenwata C. 61' | ||
| Howell H. Ngumoha R. 61' | ||
| 62' Reyes E. | ||
| Palmer A. Walsh R. 68' | ||
| Gorman F. Gorman F. 74' | ||
| Simmonds F. Byfield J. 75' | ||
| Rawlings L. Richards L. 75' | ||
| 86' Pavey C. Hedman M. | ||
| 88' Reyes E. Andersson Lonnergard K. | ||
| Dowman M. 90+1' | ||
| 90+3' Hedlof B. Arrhov L. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Yellow Cards |  | 0 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สวีเดน U17 | อังกฤษ U17 | ||||
| 10 | Brantlind | Byfield | 2 | ||
| 6 | Bronner | Dike | 17 | ||
| 8 | Demirci | Dowman | 14 | ||
| 1 | Lacayo | Emenalo | 8 | ||
| 11 | Oberg | Ezenwata | 9 | ||
| 5 | Ohman | Gorman | 10 | ||
| 2 | Pavey | Hardy | 5 | ||
| 4 | Reyes | Ngumoha | 11 | ||
| 9 | Sadarangani | Porter | 1 | ||
| 7 | Saeed | Richards | 12 | ||
| 3 | van der Laan | Walsh | 19 | ||
| Substitutes | |||||
| สวีเดน U17 | อังกฤษ U17 | ||||
| 13 | Andersson Lonnergard | Asemota | 13 | ||
| 20 | Arrhov | Howell | 7 | ||
| 17 | Arvidsson | Mantato | 3 | ||
| 15 | Bergvall | Nwosu | 4 | ||
| 19 | Egbedi | Palmer | 16 | ||
| 18 | Hedlof | Rawlings | 15 | ||
| 14 | Hedman | Simmonds | 6 | ||
| 16 | Klang | Tyjon | 20 | ||
| 12 | Marinkovic | Williams-Barnett | 18 | ||
| Last matches: สวีเดน U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EUR | ลิทัวเนีย U17 | 0 : 2 | สวีเดน U17 | |
| 06/09/2025 | FI | สวีเดน U17 | 5 : 0 | สวิตเซอร์แลนด์ U17 | |
| 08/06/2025 | FI | สวีเดน U17 | 1 : 0 | ญี่ปุ่น U17 | |
| 05/06/2025 | FI | อเมริกา U17 | 2 : 3 | สวีเดน U17 | |
| 26/03/2025 | EUR | สวีเดน U17 | 4 : 0 | ตุรกี U17 | |
| Last matches: อังกฤษ U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EUR | อังกฤษ U17 | 0 : 1 | สก๊อตแลนด์ U17 | |
| 09/09/2025 | FI | เยอรมัน U17 | 5 : 7 | อังกฤษ U17 | |
| 06/09/2025 | FI | อิสราเอล U17 | 1 : 2 | อังกฤษ U17 | |
| 03/09/2025 | FI | อังกฤษ U17 | 2 : 1 | เวเนซุเอลา U17 | |
| 27/05/2025 | EUR | สาธารณรัฐเช็ค U17 | 2 : 4 | อังกฤษ U17 | |
| Head-to-head matches: สวีเดน U17 - อังกฤษ U17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | EUR | สวีเดน U17 | 2 : 4 | อังกฤษ U17 | |
| 09/05/2019 | EUR | สวีเดน U17 | 1 : 3 | อังกฤษ U17 | |
| 06/05/2016 | EUR | อังกฤษ U17 | 1 : 2 | สวีเดน U17 | |
| 31/07/2014 | NOR | อังกฤษ U17 | 0 : 3 | สวีเดน U17 | |
| 11/08/2012 | NOR | สวีเดน U17 | 2 : 0 | อังกฤษ U17 | |
 
                                