| Division One League - Round 12 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Hakla SC |
-
{{live.data.odds[0]}} |
True Democracy |
|
| อาทิตย์ 21 ธันวาคม 2568 - 22:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: Hakla SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | DOL | WAFA | 2 : 1 | Hakla SC | |
| 07/12/2025 | DOL | Hakla SC | 0 : 3 | Semper | |
| 28/11/2025 | DOL | ADVSA | 1 : 1 | Hakla SC | |
| 23/11/2025 | DOL | Hakla SC | 1 : 2 | Port City | |
| 17/11/2025 | DOL | Na God | 1 : 0 | Hakla SC | |
| Last matches: True Democracy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | DOL | True Democracy | 2 : 0 | Inter Allies | |
| 06/12/2025 | DOL | Great Ambitions | 1 : 2 | True Democracy | |
| 30/11/2025 | DOL | True Democracy | 1 : 0 | Home Stars | |
| 23/11/2025 | DOL | Great Olympics | 1 : 1 | True Democracy | |
| 16/11/2025 | DOL | True Democracy | 1 : 0 | Golden Warriors | |
| Head-to-head matches: Hakla SC - True Democracy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||