Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Donaufeld Wien (Aut) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Mannsworth (Aut) |
![]() |
อังคาร 21 มกราคม 2568 - 23:30 | ||||
Cancelled |
Last matches: Donaufeld Wien (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | CF | Donaufeld Wien | 1 : 3 | First Vienna | |
07/06/2025 | RL | Neusiedl | 1 : 2 | Donaufeld Wien | |
30/05/2025 | RL | Donaufeld Wien | 2 : 1 | Favoritner | |
23/05/2025 | RL | Donaufeld Wien | 2 : 0 | Wiener Sport-Club | |
17/05/2025 | RL | Gloggnitz | 0 : 4 | Donaufeld Wien |
Last matches: Mannsworth (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 4L | 1980 Wien | 1 : 2 | Mannsworth | |
06/06/2025 | 4L | Mannsworth | 1 : 3 | First Vienna (Am) | |
30/05/2025 | 4L | Mannsworth | 2 : 1 | Kagran | |
25/05/2025 | 4L | Slovan HAC | 2 : 0 | Mannsworth | |
16/05/2025 | 4L | Mannsworth | 1 : 2 | SV Donau |
Head-to-head matches: Donaufeld Wien (Aut) - Mannsworth (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |