Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Donaufeld Wien (Aut) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Mannsworth (Aut) |
![]() |
อังคาร 21 มกราคม 2568 - 23:30 | ||||
Cancelled |
Last matches: Donaufeld Wien (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/02/2025 | CF | Stripfing | 2 : 1 | Donaufeld Wien | |
07/02/2025 | CF | First Vienna (Am) | 0 : 3 | Donaufeld Wien | |
29/01/2025 | CF | Donaufeld Wien | 3 : 1 | Retz | |
24/01/2025 | CF | Donaufeld Wien | 5 : 3 | Wiener Sport-Club | |
22/01/2025 | CF | Donaufeld Wien | 6 : 1 | Stammersdorf |
Last matches: Mannsworth (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | CF | Wiener Viktoria | 2 : 2 | Mannsworth | |
30/11/2024 | 4L | Mannsworth | 1 : 0 | 1980 Wien | |
23/11/2024 | 4L | First Vienna (Am) | 3 : 1 | Mannsworth | |
09/11/2024 | 4L | Kagran | 2 : 0 | Mannsworth | |
06/11/2024 | 4L | Mannsworth | 0 : 0 | Wienerberger |
Head-to-head matches: Donaufeld Wien (Aut) - Mannsworth (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |